Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas utgifter för andra kommunala skolor än folkskolan i fast pris (1949) per invånare 1880-1910
  Län 1880 1890 1900 1910
Alingsås P 0,00 0,69 0,80 3,05
Arboga U 0,37 0,68 0,62 3,21
Askersund T 0,13 0,35 3,36 7,05
Borgholm H 0,95 0,05 0,00 3,05
Borås P 7,04 0,51 0,79 0,94
Eksjö F 0,00 0,49 0,62 33,49
Enköping C 0,00 0,61 1,44 1,38
Eskilstuna D 1,84 1,52 2,68 1,86
Falkenberg N 0,00 0,00 0,35 65,99
Falköping R 6,03 4,34 3,86 51,20
Falun W 0,38 0,59 0,95 1,37
Filipstad S 5,61 2,94 5,63 2,88
Gränna F 0,00 1,40 0,00 0,01
Gävle X 0,70 0,80 2,39 4,50
Göteborg O 2,27 3,79 4,30 5,56
Halmstad N 0,59 0,55 0,52 1,12
Haparanda BD 0,68 4,90 5,66 2,88
Hedemora W 0,00 1,38 2,98 4,47
Helsingborg M 0,01 0,00 2,86 2,64
Hjo R 1,71 1,08 1,85 1,55
Hudiksvall X 0,18 2,02 2,34 103,01
Härnösand Y 5,58 9,82 9,80 8,68
Jönköping F 1,63 0,88 0,69 7,37
Kalmar H 0,27 0,29 0,36 2,29
Karlshamn K 0,73 0,64 0,91 7,55
Karlskrona K 20,18 6,10 2,18 2,51
Karlstad S 0,75 1,60 1,49 6,69
Kristianstad L 1,54 1,22 6,48 3,06
Kristinehamn S 0,88 1,74 1,82 3,15
Kungsbacka N 0,92 0,81 0,00 6,14
Kungälv O 4,50 1,58 0,00 12,02
Köping U 0,32 1,39 3,49 9,84
Laholm N 0,00 0,00 0,00 0,00
Landskrona M 2,34 2,07 1,26 6,84
Lidköping R 1,60 2,15 5,61 12,90
Lindesberg T 0,68 1,12 3,20 7,58
Linköping E 0,39 0,32 0,25 0,85
Luleå BD 0,46 1,05 4,08 3,15
Lund M 0,00 1,44 1,93 3,31
Lysekil O       1,97
Malmö M 1,20 2,35 2,84 4,46
Mariefred D 3,38 0,13 0,00 0,00
Mariestad R 1,24 2,18 3,34 24,31
Marstrand O 13,36 0,50 0,45 0,58
Motala E   2,39 2,12 5,11
Nora T 0,99 2,50 1,66 3,88
Norrköping E 0,18 0,51 12,39 5,43
Norrtälje B 0,00 0,90 0,28 2,54
Nyköping D 24,53 4,97 5,46 3,76
Oskarshamn H 0,32 0,32 0,25 2,10
Piteå BD 0,55 0,81 2,10 4,52
Ronneby K   0,86 1,22 4,00
Sala U 0,00 0,46 1,69 9,10
Sigtuna B 0,35 0,00 0,00 0,00
Simrishamn L 0,00 0,09 2,01 5,19
Skanör-Falsterbo M 0,00 0,00 0,00 0,00
Skara R 2,10 2,62 2,19 24,04
Skellefteå AC 31,57 5,48 17,48 18,65
Skänninge E 0,00 0,00 1,21 0,00
Skövde R 0,52 1,49 2,29 8,62
Stockholm A 6,70 8,98 1,98 7,61
Strängnäs D 0,00 0,00 0,00 2,95
Strömstad O 0,90 1,40 4,08 11,33
Sundsvall Y 3,42 2,35 13,28 4,29
Säter W 3,96 0,00 0,00 2,97
Söderhamn X 8,77 1,83 2,47 10,44
Söderköping E 0,08 0,53 0,00 22,59
Södertälje B 1,36 1,77 2,19 6,52
Sölvesborg K 0,00 0,00 0,00 0,00
Tidaholm R       1,43
Torshälla D 0,00 0,00 0,00 0,00
Trelleborg M 4,71 0,00 2,23 49,54
Trosa D 0,00 0,00 0,00 0,00
Uddevalla O 0,33 0,90 1,06 1,78
Ulricehamn P 6,85 4,77 0,00 0,00
Umeå AC 0,96 2,09 2,49 3,82
Uppsala C 1,37 1,70 2,01 1,89
Vadstena E 0,54 0,97 0,76 6,21
Varberg N 0,62 2,48 4,48 3,99
Vaxholm B 0,00 0,00 0,00 0,00
Vimmerby H 0,50 0,15 0,00 4,72
Visby I 0,65 0,89 1,40 2,76
Vänersborg P 2,73 0,53 0,57 1,11
Västervik H 0,42 0,97 1,14 1,43
Västerås U 0,00 0,42 0,85 1,06
Växjö G 1,36 0,38 0,68 3,10
Ystad M 0,74 6,42 6,14 3,71
Åmål P 2,67 1,13 2,95 3,59
Ängelholm L 0,00 0,50 4,54 3,06
Örebro T 0,51 0,21 36,97 2,17
Öregrund B 0,00 0,00 0,00 0,00
Örnsköldsvik Y     5,61 6,56
Östersund Z 1,10 1,50 1,62 2,08
Östhammar B 0,00 0,00 0,00 0,82
    1880 1890 1900 1910
Medel   3,44 3,85 3,60 6,41
Median   0,65 0,90 1,64 3,18
Max   31,57 9,82 36,97 103,01
Min   0,00 0,00 0,00 0,00
S   4,96 1,86 4,64 14,52
V   144,07 12,91 128,80 226,51
Rxy   0,09 0,45 0,07 -0,03
Rxy >5000   0,22 0,50 0,01 -0,06
R xy<5000   0,07 0,23 0,19 0,43
Enbart städer med andra kommunala skolor
    1880 1890 1900 1910
Medel   3,73 4,02 3,69 6,49
Median   0,96 1,13 2,12 3,82
Max   31,57 9,82 36,97 103,01
Min   0,01 0,05 0,25 0,01
S   5,55 1,89 4,97 15,17
V   148,53 47,09 134,90 233,81
Rxy   0,05 0,45 0,03 -0,05
Rxy >5000   0,21 0,51 0,01 -0,06
Rxy <5000   -0,01 0,00 -0,24 0,35
    67 städer av 88 76 av 90 73 av 91 83 av 93