Kommunal statistik 1871-2010

Procentuella valdeltagandet i enskilda köpingar vid valen till köpingsfullmäktige 1950-1966
    1950 1954 1958 1962 1966
Almundsryd G     68,1 78,3 80,0
Alvesta G 84,4 81,4 81,1 84,2 84,9
Anderstorp F   89,4 89,7 88,7 90,7
Bengtsfors P 82,3 76,4 72,4 80,5 79,3
Bjuv M 84,5 87,6 86,2 87,6 87,1
Bodafors F 85,2 87,3 86,5 85,6 89,2
Boxholm E 86,3 83,9 87,1 84,8 86,1
Bromölla L 86,5 82,7 85,0 87,4 86,8
Båstad L 78,8 78,1 76,7 79,4 88,8
Danderyd B 87,2 83,9 85,3 85,5 86,0
Degerfors T 84,9 84,7 87,1 89,8 88,9
Emmaboda H   79,2 80,5 86,9 84,8
Finspång E 87,2 86,7 87,0 85,5 85,8
Forshaga S 84,2 83,0 81,9 83,2 85,5
Frösö Z 75,6 79,1 76,7 78,2 75,8
Frövi T     79,7 82,2 83,3
Furulund M   89,7 87,4 88,4 89,6
Gislaved F 87,7 87,6 86,4 87,7 89,0
Gnesta D     81,9 85,6 85,9
Grums S 81,1 76,5 78,3 82,3 82,8
Götene R 85,1 79,8 81,2 82,3 85,0
Hallsberg T 81,5 78,2 80,0 81,5 83,4
Hallstahammar U 83,0 82,5 86,2 84,2 85,6
Hammarö S 81,2 80,0 79,8 83,4 85,3
Herrljunga P   86,7 83,1 85,4 87,9
Holmsund AC 88,4 87,6 87,7 88,2 88,8
Hovmantorp G 82,7 83,9 85,2 86,0 89,5
Hultsfred H 83,1 83,2 79,8 85,6 86,8
Hällefors T 80,7 83,2 83,9 84,8 82,4
Hörby M 84,1 82,0 83,9 83,1 84,8
Höör M 83,1 89,5 84,1 82,7 85,3
Kinna P 88,1 87,8 88,5 89,9 91,9
Klippan L 87,7 86,2 87,4 87,7 84,0
Kopparberg T 78,0 75,3 77,0    
Krylbo W 85,2 81,5 79,7 83,3  
Kungsör U 90,2 85,8 88,2 89,0 89,2
Kävlinge M 89,2 88,7 88,7 88,9 89,0
Laxå T 85,0 82,5 81,8 87,6 83,2
Lenovda G     82,2 83,1 85,0
Lessebo G 89,9 88,8 86,4 88,5 88,9
Lilla Edet P 84,2 83,1 83,5 80,7 85,6
Ljusdal X 76,8 69,4 69,1 73,6 77,3
Ljusnarsberg T       78,2 79,8
Lomma M 90,0 85,9 87,1 85,5 89,1
Malmköping D 86,0 84,0 83,8 83,8 86,2
Mariannelund F 84,2 79,0 80,7 84,1 85,1
Markaryd G 87,6 86,8 81,9 84,0 85,0
Mellerud P 78,9 76,4 76,1 82,5 83,0
Morastrand W 80,5 76,9 68,7 73,0 77,4
Munkfors S 88,2 85,7 85,8 88,0 88,6
Mönsterås H 78,2 75,1 74,3 78,8 80,8
Norberg U   76,2 77,1 78,7 75,8
Norrahammar F 86,8 88,2 88,7 89,8 91,1
Olofström K 87,0 87,1 83,3 84,6 85,6
Osby L 85,9 83,6 82,0 81,8 82,7
Oskarström N 84,5 83,2 81,3 84,6 86,3
Perstorp L 79,4 76,2 80,7 79,3 86,7
Saltsjöbaden B 85,0 83,6 85,6 85,2 86,8
Sjöbo M 88,4 86,4 86,9 86,4 85,3
Skene P 83,1 85,4 86,2 89,0 89,8
Skillingaryd F   83,5 83,4 86,1 88,4
Skurup M 82,6 81,6 81,9 82,3 86,3
Skön Y 82,7 82,1 81,7 82,5  
Slite I 85,2 83,9 85,7 84,5 85,4
Smedjebacken W 88,6 86,1 88,8 87,9 85,4
Sollentuna B 85,4 84,3 83,4 85,0 86,1
Stocksund B 85,1 84,7 82,5 84,6  
Storfors S 92,7 91,3 90,6 91,8 88,1
Storvik X 85,8 85,4 85,8 85,3 86,1
Sunne S 77,0 80,0 79,0 80,3 83,3
Svedala M 90,8 88,7 90,0 91,1 90,0
Sveg Z 70,7 78,2 79,0 82,3 77,4
Svenljunga P 85,6 83,6 82,4 84,2 87,2
Tibro R 82,5 79,1 78,5 81,8 83,3
Tierp C 84,5 83,5 83,8 86,0 85,1
Timrå Y 83,8 79,7 81,1 81,9 85,7
Tingsryd G 74,6 74,9 75,8 79,8 85,1
Tomelilla L 80,6 78,0 76,6 76,0 79,0
Traryd G 80,9 79,0 79,2 80,7 82,1
Täby B 82,8 82,0 80,6 83,2 82,2
Töreboda R 78,3 74,0 77,1 80,4 83,2
Vaggeryd F   87,6 85,4 86,6 88,7
Valdemarsvik E 92,6 89,0 91,1 86,9 87,7
Vara R 87,0 82,3 82,7 81,9 84,8
Vilhelmina AC 82,1 79,6 78,7 82,5 82,0
Vinslöv L 82,6 83,3 81,0 83,5 84,4
Virserum H     82,3 84,0 85,7
Vännäs AC 82,4 79,9 79,2 79,6 80,1
Åhus L 76,0 76,8 77,3 81,8 84,6
Ånge Y 82,1 79,2 80,2 84,2 82,9
Årjäng S 71,1 64,1 66,0 71,6 70,8
Åseda G 80,3 77,4 79,6 80,1 81,6
Åsele AC     79,6 81,2 82,5
Åstorp L 85,9 84,7 85,0 86,8 84,8
Åtvidaberg E 88,0 85,1 86,0 88,2 89,0
Älmhult G 83,2 83,6 80,8 84,8 84,5
Älvsbyn BD 82,0 78,4 80,3 81,8 82,8
             
medel   83,9 82,5 82,1 83,6 84,7
median   84,2 83,2 82,1 84,2 85,3
max   92,7 91,3 91,1 91,8 91,9
min   79,7 64,1 66,0 71,6 70,8
S   4,21 4,74 4,89 3,78 3,69
V   5,02 5,74 5,96 4,49 4,36
Rxy   0,09 0,04 -0,01 -0,13 -0,12