Kommunal statistik 1871-2010

Procentuella valdeltagandet i enskilda städer vid stadsfullmäktigeval 1919-1966
  Län 1919 1930 1946 1962 1966
Alingsås P 70,4 51,6 71,9 81,4 83,0
Arboga U 57,7 50,2 70,6 82,9 83,4
Arvika S 74,1 60,1 65,4 78,2 82,4
Askersund T 77,2 63,8 70,9 80,3 79,2
Avesta W 65,3 60,3 79,2 81,7 82,6
Boden BD 66,3 76,9 64,5 79,9 78,7
Bollnäs X     74,2 74,6 76,7
Borgholm H 82,6 66,6 76,9 80,3 83,1
Borlänge W     75,2 81,0 80,9
Borås P 65,4 55,0 74,8 83,2 84,7
Djursholm B 66,8 56,4 78,1 86,1 87,4
Eksjö F 84,1 66,7 69,9 79,3 82,9
Enköping C 71,2 64,2 67,6 78,0 79,0
Eskilstuna D 63,1 65,4 81,0 84,3 84,9
Eslöv M 70,0 68,6 80,6 87,6 85,7
Fagersta U     70,5 84,6 84,2
Falkenberg N 77,9 62,5 76,5 83,8 87,5
Falköping R 68,9 69,1 75,4 80,9 83,5
Falun W 60,3 53,3 67,0 74,4 81,9
Filipstad S 73,8 74,2 69,1 82,0 82,2
Flen D       86,6 86,3
Gränna F 78,7 68,4 69,4 80,0 83,8
Gävle X 60,0 49,2 67,6 76,2 78,5
Göteborg O 49,1 63,5 74,6 80,8 81,4
Hagfors S       86,8 88,0
Halmstad N 67,5 64,4 74,0 80,2 82,1
Haparanda BD 63,2 68,4 73,1 82,7 82,0
Hedemora W 72,5 61,7 68,2 74,7 79,7
Helsingborg M 58,1 64,8 75,6 83,6 83,9
Hjo R 79,9 66,5 78,6 79,4 84,4
Hudiksvall X 74,6 58,6 62,3 71,2 75,3
Huskvarna F 78,8 64,1 79,2 86,2 87,3
Härnösand Y 63,0 51,4 64,9 81,5 78,5
Hässleholm L 77,2 66,1 68,7 80,7 81,8
Höganäs M     82,1 87,3 88,2
Jönköping F 73,8 61,4 69,0 81,3 82,4
Kalmar H 58,5 60,0 70,7 80,7 82,2
Karlshamn K 68,6 71,4 69,9 80,5 81,5
Karlskoga T     71,0 82,5 82,9
Karlskrona K 61,0 50,7 62,9 77,3 80,7
Karlstad S 62,3 47,0 64,7 78,3 80,6
Katrineholm D 69,8 65,1 78,1 84,6 84,5
Kiruna BD       71,1 72,3
Kramfors Y     81,3 89,4 89,6
Kristianstad L 72,5 59,5 71,1 82,5 84,0
Kristinehamn S 62,2 63,8 75,0 80,9 82,6
Kumla T     79,1 83,7 83,8
Kungsbacka N 91,5 80,4 74,6 84,5 83,4
Kungälv O 80,5 74,6 73,9 84,7 85,7
Köping U 63,2 63,0 74,3 79,4 80,9
Laholm N 80,8 72,7 68,9 83,5 93,4
Landskrona M 61,3 71,7 80,6 85,0 86,1
Lidingö B   59,3 78,0 84,0 86,2
Lidköping R 75,0 60,9 70,8 80,9 81,9
Lindesberg T 67,5 67,5 79,8 82,4 83,2
Linköping E 53,9 48,8 73,2 81,9 83,4
Ljungby D     68,4 79,9 81,2
Ludvika W 79,6 64,6 76,5 82,2 79,4
Luleå BD 64,6 56,2 62,9 77,3 80,8
Lund M 59,3 65,4 81,0 86,2 87,0
Lycksele AC     77,3 79,2 82,8
Lysekil O 85,7 77,7 80,4 85,7 87,0
Malmö M 59,0 61,2 79,2 85,3 86,4
Mariefred D 74,7 68,6 80,5 84,7 85,5
Mariestad R 70,5 77,3 71,6 79,3 80,3
Marstrand O 63,2 49,5 60,2 67,6 76,8
Mjölby E   69,7 80,5 83,6 81,0
Motala E 63,7 52,3 69,9 82,8 83,8
Mölndal O   47,5 72,8 81,1 82,1
Nacka B       84,5 83,8
Nora T 76,6 64,0 75,8 80,5 81,4
Norrköping E 56,6 59,4 78,0 81,6 82,9
Norrtälje B 73,2 73,2 75,2 79,0 80,0
Nybro H     79,7 82,2 82,8
Nyköping D 66,9 58,8 71,0 83,9 84,0
Nynäshamn B     80,6 84,3 83,5
Nässjö F 74,2 66,0 74,9 83,8 84,9
Oskarshamn H 67,8 63,7 71,9 82,9 83,1
Oxelösund D       79,4 80,5
Piteå BD 74,7 65,6 71,1 83,0 86,1
Ronneby K 71,5 62,9 69,3 81,2 82,1
Sala U 71,0 56,4 74,6 80,9 81,0
Sandviken X     80,7 83,6 84,6
Sigtuna B 73,3 50,7 80,3 83,0 86,1
Simrishamn L 84,5 72,4 71,2 77,1 78,6
Skanör-Falsterbo M     60,1 85,6 91,1
Skara R 64,4 49,4 71,0 83,7 85,0
Skellefteå AC 80,3 67,9 67,2 81,7 80,8
Skänninge E 76,1 51,8 82,0 83,0 82,9
Skövde R 58,4 57,1 70,8 77,2 81,7
Sollefteå Y 77,0 66,4 71,2 82,0 83,6
Solna B     72,2 80,0 81,7
Stockholm A 54,6 65,1 74,5 78,5 80,4
Strängnäs D 63,0 61,5 75,3 84,8 85,0
Strömstad O 72,0 61,7 67,7 78,8 79,2
Sundbyberg B   49,2 77,7 81,5 83,6
Sundsvall Y 52,7 57,2 67,9 78,9 80,4
Säffle S       78,6 79,8
Säter W 76,2 72,7 74,6 79,1 81,5
Sävsjö F     74,3 82,6 86,7
Söderhamn X 64,3 49,2 64,5 76,4 79,5
Söderköping E 67,7 51,3 69,7 82,1 85,7
Södertälje B 62,9 64,0 70,7 81,1 82,5
Sölvesborg K 72,3 68,7 78,4 87,0 85,1
Tidaholm R 68,8 60,6 76,3 85,9 87,6
Torshälla D 70,1 73,3 81,5 85,4 86,6
Tranås F 76,2 58,0 72,5 84,2 85,4
Trelleborg M 67,8 56,3 74,5 85,0 86,6
Trollhättan P 52,6 45,9 67,0 80,8 81,9
Trosa D 53,6 58,3 79,5 86,5 85,8
Uddevalla O 72,2 58,1 69,6 79,1 79,6
Ulricehamn P 79,2 57,9 77,2 85,3 87,0
Umeå AC 64,2 64,1 63,8 80,9 81,5
Uppsala C 63,8 57,2 69,8 78,1 81,7
Vadstena E 71,9 66,9 77,8 83,2 81,6
Varberg N 73,9 64,9 72,0 80,6 84,1
Vaxholm B 73,1 66,3 57,9 80,8 80,9
Vetlanda F 77,4 77,4 74,8 82,2 83,0
Vimmerby H 81,8 66,2 70,1 77,7 76,8
Visby I 62,2 57,0 68,9 79,9 80,2
Vänersborg P 66,9 58,6 67,4 78,6 79,8
Värnamo F 65,2 65,2 74,1 83,7 84,4
Västervik H 69,4 50,6 57,6 74,1 78,5
Västerås U 56,0 52,7 69,9 77,9 80,6
Växjö G 61,8 50,4 62,4 77,7 82,0
Ystad M 65,5 74,7 82,0 87,4 86,9
Åmål P 71,4 67,7 72,0 77,9 79,8
Ängelholm L 80,4 78,0 77,2 83,7 83,4
Örebro T 60,8 54,1 71,4 80,2 81,9
Öregrund B 67,6 46,3 63,2 62,0  
Örnsköldsvik Y 75,1 62,2 70,2 82,4 83,0
Östersund Z 64,8 54,7 67,0 76,1 78,1
Östhammar B 81,9 81,5 74,8 74,1 75,8
             
medeltal   59,9 61,6 73,5 80,7 82,2
median   69,2 63,0 72,5 81,5 82,8
max   91,5 81,5 82,1 89,4 93,4
min   49,1 45,9 57,6 62,0 72,3
S   8,33 8,28 5,59 3,92 3,14
V   13,90 13,44 7,60 4,86 3,83
Rxy   -0,39 -0,03 0,05 -0,05 -0,08