Stadsfullmäktieval 1919-1966, Antal stadsfullmäktigeledamöter i respektive region
Östsverige
(Stockholms stad och län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län)
Högern | Lib/Fp | Bf/Cp | Soc.dem | V/Komm | Övriga | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 193 | 152 | 0 | 288 | 21 | 22 | 676 |
1920 | 229 | 137 | 0 | 266 | 20 | 24 | 676 |
1922/23 | 274 | 117 | 0 | 251 | 31 | 3 | 676 |
1926/27 | 249 | 111 | 0 | 320 | 30 | 28 | 738 |
1930/31 | 234 | 92 | 0 | 345 | 24 | 38 | 733 |
1934/35 | 228 | 104 | 0 | 354 | 36 | 11 | 733 |
1938 | 180 | 113 | 5 | 414 | 20 | 1 | 733 |
1942 | 197 | 128 | 5 | 436 | 31 | 1 | 798 |
1946 | 164 | 185 | 7 | 446 | 95 | 2 | 899 |
1950 | 147 | 273 | 15 | 568 | 29 | 7 | 1039 |
1954 | 188 | 259 | 12 | 535 | 39 | 6 | 1039 |
1958 | 240 | 179 | 45 | 545 | 31 | 19 | 1059 |
1962 | 201 | 206 | 51 | 578 | 30 | 8 | 1074 |
1966 | 205 | 218 | 92 | 494 | 64 | 6 | 1079 |
Sydöstra Sverige
(Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län och Blekinge län)
Högern | Lib/Fp | Bf/Cp | Soc.dem | V/Komm | Övriga | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 288 | 169 | 0 | 205 | 34 | 4 | 700 |
1920 | 336 | 177 | 0 | 226 | 30 | 11 | 780 |
1922/23 | 343 | 162 | 0 | 241 | 31 | 3 | 780 |
1926/27 | 333 | 125 | 0 | 285 | 17 | 22 | 782 |
1930/31 | 321 | 122 | 0 | 321 | 8 | 10 | 782 |
1934/35 | 285 | 120 | 0 | 363 | 32 | 7 | 807 |
1938 | 230 | 115 | 3 | 461 | 26 | 7 | 842 |
1942 | 243 | 120 | 7 | 458 | 31 | 3 | 862 |
1946 | 206 | 161 | 18 | 440 | 73 | 0 | 898 |
1950 | 190 | 231 | 37 | 556 | 13 | 2 | 1029 |
1954 | 215 | 231 | 31 | 516 | 27 | 4 | 1024 |
1958 | 258 | 168 | 62 | 515 | 20 | 1 | 1024 |
1962 | 191 | 183 | 73 | 563 | 24 | 2 | 1036 |
1966 | 206 | 193 | 138 | 495 | 63 | 26 | 1121 |
Skåne
(Kristianstad län och Malmöhus län)
Högern | Lib/Fp | Bf/Cp | Soc.dem | V/Komm | Övriga | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 139 | 64 | 0 | 187 | 7 | 0 | 397 |
1920 | 151 | 52 | 0 | 188 | 5 | 1 | 397 |
1922/23 | 146 | 45 | 0 | 200 | 5 | 1 | 397 |
1926/27 | 157 | 38 | 0 | 194 | 4 | 4 | 397 |
1930/31 | 150 | 31 | 0 | 210 | 3 | 3 | 397 |
1934/35 | 136 | 35 | 0 | 237 | 2 | 7 | 417 |
1938 | 109 | 42 | 0 | 282 | 2 | 12 | 447 |
1942 | 107 | 48 | 4 | 291 | 3 | 5 | 458 |
1946 | 101 | 70 | 4 | 265 | 18 | 3 | 461 |
1950 | 92 | 101 | 13 | 295 | 0 | 0 | 501 |
1954 | 119 | 98 | 10 | 274 | 2 | 4 | 507 |
1958 | 150 | 73 | 16 | 263 | 0 | 5 | 507 |
1962 | 113 | 80 | 23 | 291 | 0 | 3 | 510 |
1966 | 123 | 90 | 54 | 276 | 7 | 8 | 558 |
Västsverige
(Hallands län, Göteborg och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län)
Högern | Lib/Fp | Bf/Cp | Soc.dem | V/Komm | Övriga | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 267 | 159 | 0 | 233 | 31 | 2 | 692 |
1920 | 293 | 139 | 0 | 225 | 26 | 13 | 696 |
1922/23 | 303 | 128 | 0 | 246 | 42 | 19 | 738 |
1926/27 | 287 | 114 | 0 | 300 | 27 | 10 | 738 |
1930/31 | 257 | 107 | 0 | 346 | 17 | 13 | 740 |
1934/35 | 240 | 102 | 0 | 348 | 36 | 14 | 740 |
1938 | 185 | 95 | 3 | 407 | 41 | 19 | 750 |
1942 | 178 | 112 | 7 | 404 | 46 | 3 | 750 |
1946 | 150 | 157 | 8 | 360 | 92 | 9 | 776 |
1950 | 126 | 226 | 15 | 449 | 26 | 7 | 849 |
1954 | 138 | 234 | 15 | 428 | 37 | 2 | 854 |
1958 | 180 | 184 | 37 | 423 | 22 | 8 | 854 |
1962 | 131 | 187 | 47 | 458 | 19 | 12 | 854 |
1966 | 153 | 204 | 94 | 393 | 47 | 20 | 911 |
Mellersta Sverige
(Värmlands län, Örebro län och Kopparbergs (Dalarna) län)
Högern | Lib/Fp | Bf/Cp | Soc.dem | V/Komm | Övriga | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 107 | 97 | 0 | 131 | 20 | 12 | 367 |
1920 | 119 | 99 | 0 | 126 | 16 | 11 | 371 |
1922/23 | 123 | 97 | 0 | 130 | 19 | 2 | 371 |
1926/27 | 115 | 88 | 0 | 148 | 12 | 8 | 371 |
1930/31 | 115 | 77 | 0 | 162 | 9 | 8 | 371 |
1934/35 | 104 | 62 | 0 | 178 | 27 | 5 | 376 |
1938 | 75 | 59 | 0 | 208 | 16 | 18 | 376 |
1942 | 81 | 74 | 2 | 255 | 28 | 16 | 456 |
1946 | 73 | 106 | 3 | 261 | 66 | 10 | 519 |
1950 | 63 | 159 | 15 | 360 | 28 | 1 | 626 |
1954 | 88 | 151 | 14 | 341 | 34 | 0 | 628 |
1958 | 117 | 111 | 33 | 331 | 26 | 0 | 618 |
1962 | 79 | 113 | 45 | 358 | 24 | 9 | 628 |
1966 | 88 | 121 | 94 | 333 | 50 | 13 | 699 |
Norrland
(Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län)
Högern | Lib/Fp | Bf/Cp | Soc.dem | V/Komm | Övriga | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 156 | 119 | 0 | 90 | 35 | 21 | 421 |
1920 | 181 | 112 | 0 | 85 | 34 | 10 | 422 |
1922/23 | 193 | 87 | 0 | 93 | 48 | 7 | 428 |
1926/27 | 174 | 67 | 0 | 149 | 28 | 10 | 428 |
1930/31 | 191 | 55 | 0 | 153 | 24 | 5 | 428 |
1934/35 | 178 | 46 | 0 | 166 | 31 | 7 | 428 |
1938 | 133 | 52 | 0 | 209 | 29 | 17 | 440 |
1942 | 130 | 65 | 0 | 265 | 28 | 12 | 500 |
1946 | 120 | 95 | 2 | 278 | 75 | 3 | 573 |
1950 | 92 | 145 | 6 | 332 | 47 | 0 | 622 |
1954 | 104 | 139 | 6 | 339 | 53 | 0 | 641 |
1958 | 134 | 103 | 28 | 355 | 46 | 0 | 666 |
1962 | 96 | 119 | 36 | 387 | 43 | 0 | 681 |
1966 | 105 | 129 | 97 | 373 | 73 | 19 | 796 |
Förkortningar:
Lib = Liberalerma
Fp = Folkpartiet
Bf = Bondeförbundet
Cp = Centerpartiet
Soc.dem = Socialdemokraterna
V/Komm = förekommande kommunistpartier