Stadsfullmäktieval 1919-1966, Procent av fullmäktigeledamöter för städerna i respektive region
Östsverige
(Stockholms stad och län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län)
Högern | Lib/Fp | Bf/Cp | Soc.dem | V/Komm | Övriga | Total | Borgerligt | Arb.partier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 28,6 | 22,5 | 42,6 | 3,1 | 3,3 | 100,1 | 51,1 | 45,7 | |
1920 | 33,9 | 20,3 | 39,3 | 3,0 | 3,6 | 100,1 | 54,2 | 42,3 | |
1922/23 | 40,5 | 17,3 | 37,1 | 4,6 | 0,4 | 99,9 | 57,8 | 41,7 | |
1926/27 | 33,7 | 15,1 | 43,4 | 4,1 | 3,8 | 100,1 | 48,8 | 47,5 | |
1930/31 | 31,9 | 12,6 | 47,1 | 3,3 | 5,2 | 100,1 | 44,5 | 50,4 | |
1934/35 | 31,1 | 14,2 | 48,3 | 4,9 | 1,5 | 100,1 | 45,3 | 53,2 | |
1938 | 24,6 | 15,4 | 0,7 | 56,5 | 2,7 | 0,1 | 100,1 | 40,7 | 59,2 |
1942 | 24,7 | 16,0 | 0,6 | 54,6 | 3,9 | 0,1 | 99,9 | 41,3 | 58,5 |
1946 | 18,2 | 20,6 | 0,8 | 49,6 | 10,6 | 0,2 | 100,1 | 39,6 | 60,2 |
1950 | 14,1 | 26,3 | 1,4 | 54,7 | 2,8 | 0,7 | 100,1 | 41,8 | 57,5 |
1954 | 18,1 | 24,9 | 1,2 | 51,5 | 3,8 | 0,6 | 100,1 | 44,2 | 55,3 |
1958 | 22,7 | 16,9 | 4,3 | 51,5 | 2,9 | 1,8 | 100,1 | 43,9 | 54,4 |
1962 | 18,7 | 19,2 | 4,8 | 53,8 | 2,8 | 0,7 | 100,1 | 42,7 | 56,6 |
1966 | 19,0 | 8,5 | 20,2 | 45,8 | 5,9 | 0,6 | 100,1 | 47,7 | 51,7 |
Sydöstra Sverige
(Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län och Blekinge län)
Högern | Lib/Fp | Bf/Cp | Soc.dem | V/Komm | Övriga | Total | Borgerligt | Arb.partier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 41,1 | 24,1 | 29,3 | 4,9 | 0,6 | 100,1 | 65,2 | 34,2 | |
1920 | 43,1 | 22,7 | 29,0 | 3,9 | 1,4 | 100,1 | 65,8 | 32,9 | |
1922/23 | 44,0 | 20,8 | 30,9 | 4,0 | 0,4 | 100,1 | 64,8 | 34,9 | |
1926/27 | 42,6 | 15,9 | 36,5 | 2,2 | 2,8 | 100,1 | 58,5 | 38,7 | |
1930/31 | 41,0 | 15,6 | 41,0 | 1,0 | 1,3 | 99,9 | 56,6 | 42,0 | |
1934/35 | 35,3 | 14,9 | 45,0 | 4,0 | 0,9 | 100,1 | 50,2 | 49,0 | |
1938 | 27,3 | 13,7 | 0,4 | 54,8 | 3,1 | 0,8 | 100,1 | 41,4 | 57,9 |
1942 | 28,2 | 13,9 | 0,8 | 53,1 | 3,6 | 0,4 | 100,1 | 42,9 | 56,7 |
1946 | 22,9 | 17,9 | 2,0 | 49,0 | 8,1 | 0 | 99,9 | 42,8 | 57,1 |
1950 | 18,5 | 22,4 | 3,6 | 54,0 | 1,3 | 0,2 | 100,1 | 44,5 | 55,3 |
1954 | 21,0 | 22,6 | 3,0 | 50,4 | 2,6 | 0,4 | 100,1 | 46,6 | 53,0 |
1958 | 25,2 | 16,4 | 6,1 | 50,3 | 2,0 | 0,1 | 100,1 | 47,7 | 52,3 |
1962 | 18,4 | 17,7 | 7,1 | 54,3 | 2,3 | 0,2 | 100,1 | 43,2 | 56,6 |
1966 | 18,4 | 17,2 | 12,3 | 44,2 | 5,6 | 2,3 | 100,1 | 47,9 | 49,8 |
Skåne
(Kristianstad län och Malmöhus län)
Högern | Lib/Fp | Bf/Cp | Soc.dem | V/Komm | Övriga | Total | Borgerligt | Arb.partier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 35,0 | 16,1 | 47,1 | 1,8 | 100,1 | 51,1 | 48,9 | ||
1920 | 38,0 | 13,1 | 47,4 | 1,3 | 0,3 | 100,1 | 51,1 | 48,7 | |
1922/23 | 36,8 | 11,3 | 50,4 | 1,3 | 99,8 | 48,1 | 50,4 | ||
1926/27 | 39,6 | 9,6 | 48,9 | 1,0 | 1,0 | 100,1 | 49,2 | 49,9 | |
1930/31 | 37,8 | 7,8 | 52,9 | 0,8 | 0,8 | 100,1 | 45,6 | 53,7 | |
1934/35 | 32,6 | 8,4 | 56,8 | 0,5 | 1,7 | 100,1 | 41,0 | 57,3 | |
1938 | 24,4 | 9,4 | 63,1 | 0,5 | 2,7 | 100,1 | 33,8 | 63,6 | |
1942 | 23,4 | 10,5 | 0,9 | 63,5 | 0,7 | 1,1 | 100,1 | 34,8 | 64,2 |
1946 | 21,9 | 15,2 | 0,9 | 57,5 | 3,9 | 0,7 | 100,1 | 38,0 | 61,4 |
1950 | 18,4 | 20,2 | 2,6 | 58,9 | 100,1 | 41,2 | 58,9 | ||
1954 | 23,5 | 19,3 | 2,0 | 54,0 | 0,4 | 0,8 | 100,1 | 44,8 | 54,4 |
1958 | 29,6 | 14,4 | 3,2 | 51,9 | 0 | 1,0 | 100,1 | 47,2 | 51,9 |
1962 | 22,2 | 15,7 | 4,5 | 57,1 | 0 | 0,6 | 100,1 | 42,4 | 57,1 |
1966 | 22,0 | 16,1 | 9,7 | 49,5 | 1,3 | 1,4 | 100,1 | 47,8 | 50,8 |
Västsverige
(Hallands län, Göteborg och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län)
Högern | Lib/Fp | Bf/Cp | Soc.dem | V/Komm | Övriga | Total | Borgerligt | Arb.partier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 38,6 | 23,0 | 33,7 | 4,5 | 0,3 | 100,1 | 61,6 | 38,2 | |
1920 | 42,1 | 20,0 | 32,3 | 3,7 | 1,9 | 100,1 | 62,1 | 36,0 | |
1922/23 | 41,1 | 17,3 | 33,3 | 5,7 | 2,6 | 100,1 | 58,4 | 39,0 | |
1926/27 | 38,9 | 15,4 | 40,7 | 3,7 | 1,4 | 100,1 | 54,3 | 44,4 | |
1930/31 | 34,7 | 14,5 | 46,8 | 2,3 | 1,8 | 100,1 | 49,2 | 49,1 | |
1934/35 | 32,4 | 13,8 | 47,0 | 4,9 | 1,9 | 100,1 | 46,2 | 51,9 | |
1938 | 24,7 | 12,7 | 0,4 | 54,3 | 5,5 | 2,5 | 100,1 | 37,8 | 59,8 |
1942 | 23,7 | 14,9 | 0,9 | 53,9 | 6,1 | 0,4 | 99,9 | 39,5 | 60,0 |
1946 | 19,3 | 20,2 | 1,0 | 46,4 | 11,9 | 1,2 | 100,1 | 40,5 | 58,3 |
1950 | 14,8 | 26,6 | 1,8 | 52,9 | 3,1 | 0,8 | 100,1 | 43,2 | 56,0 |
1954 | 16,2 | 27,4 | 1,8 | 50,1 | 4,3 | 0,2 | 100,1 | 45,4 | 54,4 |
1958 | 21,1 | 21,5 | 4,3 | 49,5 | 2,6 | 0,9 | 99,9 | 46,9 | 52,1 |
1962 | 15,3 | 21,9 | 5,5 | 53,6 | 2,2 | 1,4 | 99,9 | 42,7 | 55,8 |
1966 | 16,8 | 22,4 | 10,3 | 43,1 | 5,2 | 2,2 | 100,1 | 49,5 | 48,3 |
Mellersta Sverige
(Värmlands län, Örebro län och Kopparbergs (Dalarna) län)
Högern | Lib/Fp | Bf/Cp | Soc.dem | V/Komm | Övriga | Total | Borgerligt | Arb.partier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 29,2 | 26,4 | 35,7 | 5,5 | 3,3 | 100,1 | 55,6 | 41,2 | |
1920 | 32,1 | 26,7 | 34,0 | 4,3 | 3,0 | 100,1 | 58,8 | 38,3 | |
1922/23 | 33,2 | 26,2 | 35,0 | 5,1 | 0,5 | 100,1 | 59,4 | 40,1 | |
1926/27 | 31,0 | 23,7 | 39,9 | 3,2 | 2,2 | 100,1 | 54,7 | 43,1 | |
1930/31 | 31,0 | 20,8 | 43,7 | 2,4 | 2,2 | 100,1 | 51,8 | 46,1 | |
1934/35 | 27,7 | 16,5 | 47,3 | 7,2 | 1,3 | 100,1 | 44,2 | 54,5 | |
1938 | 19,9 | 15,7 | 55,3 | 4,3 | 4,8 | 100,1 | 35,6 | 59,6 | |
1942 | 17,8 | 16,2 | 0,4 | 55,9 | 6,1 | 3,5 | 99,9 | 34,4 | 62,0 |
1946 | 14,1 | 20,4 | 0,6 | 50,3 | 12,7 | 1,9 | 100,1 | 35,1 | 63,0 |
1950 | 10,1 | 25,4 | 2,4 | 57,5 | 4,5 | 0,2 | 100,1 | 37,9 | 62,0 |
1954 | 14,0 | 24,0 | 2,2 | 54,3 | 5,4 | 0 | 99,9 | 40,2 | 59,7 |
1958 | 18,9 | 18,0 | 5,3 | 53,6 | 4,2 | 0 | 100,1 | 42,2 | 57,8 |
1962 | 12,6 | 18,0 | 7,2 | 57,0 | 3,8 | 1,4 | 100,1 | 37,8 | 60,8 |
1966 | 12,6 | 17,3 | 13,4 | 47,6 | 7,2 | 1,9 | 100,1 | 43,3 | 54,8 |
Norrland
(Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län)
Högern | Lib/Fp | Bf/Cp | Soc.dem | V/Komm | Övriga | Total | Borgerligt | Arb.partier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 37,1 | 28,3 | 21,4 | 8,3 | 5,0 | 100,1 | 65,4 | 29,7 | |
1920 | 42,9 | 26,5 | 20,1 | 8,1 | 2,4 | 100,1 | 69,4 | 28,2 | |
1922/23 | 45,1 | 20,3 | 21,7 | 11,2 | 1,6 | 99,9 | 65,4 | 32,9 | |
1926/27 | 40,7 | 15,7 | 34,9 | 6,5 | 2,3 | 100,1 | 56,4 | 41,4 | |
1930/31 | 44,6 | 12,8 | 35,7 | 5,6 | 1,2 | 99,9 | 57,4 | 41,3 | |
1934/35 | 41,6 | 10,7 | 38,8 | 7,2 | 1,6 | 99,9 | 52,3 | 46,0 | |
1938 | 30,2 | 11,8 | 47,5 | 6,6 | 3,9 | 100,1 | 42,0 | 54,1 | |
1942 | 26,0 | 1,03 | 53,0 | 5,6 | 2,4 | 100,1 | 39,0 | 58,6 | |
1946 | 20,9 | 16,6 | 0,4 | 48,5 | 13,1 | 0,5 | 100,1 | 37,9 | 61,6 |
1950 | 14,8 | 23,3 | 1,0 | 53,4 | 7,6 | 0 | 100,1 | 39,1 | 61,0 |
1954 | 16,2 | 21,7 | 0,9 | 52,9 | 8,3 | 0 | 100,1 | 38,8 | 61,2 |
1958 | 20,1 | 15,5 | 4,2 | 53,3 | 6,9 | 0 | 100,1 | 39,8 | 60,2 |
1962 | 14,1 | 17,5 | 5,3 | 56,8 | 6,3 | 0 | 100,1 | 36,9 | 63,1 |
1966 | 13,2 | 16,2 | 12,2 | 46,9 | 9,2 | 2,4 | 100,1 | 41,6 | 56,1 |
Förkortningar:
Lib = Liberalerma
Fp = Folkpartiet
Bf = Bondeförbundet
Cp = Centerpartiet
Soc.dem = Socialdemokraterna
V/Komm = förekommande kommunistpartier