Till Ortshistoria.se:s startsida
  • Ortshistoria
  • Hela Sverige
  • Tätorter
  • Städer
Du är här: Ortshistoria.se="../index">Kommunal statistik 1871-2010 / Kommunala finanser / Enskilda kommuners utdebitering av skatt till borgerlig kommun 1975-2012 ' %>

Kommunal statistik 1871-2010

Enskilda kommuners utdebitering av skatt till borgerlig kommun 1975-2012
  Län 1975 1987 2000 2012
Ale P 14,50 16,75 22,00 21,87
Alingsås P 14,95 16,90 21,79 21,36
Alvesta G 14,50 16,00 20,71 21,81
Aneby F 13,50 15,50 20,83 21,90
Arboga U 15,55 17,05 21,74 21,86
Arjeplog BD 15,00 17,50 22,28 23,28
Arvidsjaur BD 12,25 15,05 21,33 22,08
Arvika S 15,00 16,90 21,40 20,90
Askersund T 14,70 17,00 21,42 21,38
Avesta W 17,00 17,50 21,81 22,21
Bara M 14,25      
Bengtsfors P 15,00 17,00 21,99 22,42
Berg Z 15,90 17,00 22,87 22,87
Bjurholm AC   17,50 22,40 22,90
Bjuv M 13,75 16,00 20,49 20,89
Boden BD 13,45 15,85 21,63 22,13
Bollebygd P     21,49 21,59
Bollnäs X 15,00 16,50 20,90 20,64
Borgholm H 13,50 15,00 21,73 21,58
Borlänge W 14,95 18,00 22,16 22,66
Borås P 14,70 15,85 21,49 21,06
Botkyrka B 15,30 15,90 20,38 20,13
Boxholm E 15,00 16,50 21,15 21,57
Bromölla L 12,85 14,35 20,76 21,76
Bräcke Z 16,50 17,50 22,57 23,32
Burlöv M 12,60 16,35 20,09 20,09
Båstad L 14,10 15,00 19,61 20,23
Dals-Ed P 14,50 17,40 22,29 23,21
Danderyd B 10,10 10,90 16,18 17,35
Degerfors T 14,90 16,90 21,32 22,33
Dorotea AC   18,00 22,90 22,90
Eda S 15,00 16,50 21,50 22,25
Ekerö B 12,75 14,75 18,33 19,23
Eksjö F 15,40 17,00 21,33 21,57
Emmaboda H 14,30 16,30 21,36 21,21
Enköping C 15,30 16,50 21,23 20,84
Eskilstuna D 15,70 17,20 21,48 22,18
Eslöv M 14,45 16,00 20,24 19,74
Essunga P   15,50 20,29 21,57
Fagersta U 15,00 18,00 22,69 22,11
Falkenberg N 13,50 15,50 20,48 21,10
Falköping R 13,60 15,45 20,79 21,60
Falun W 14,75 16,70 21,71 22,31
Filipstad S 15,50 16,50 21,50 22,00
Finspång E 15,90 17,65 21,30 21,93
Flen D 15,60 17,10 21,58 22,33
Forshaga S 15,40 17,40 22,40 22,35
Färgelanda P 13,50 15,60 21,69 22,76
Gagnef W 16,00 17,00 22,21 22,49
Gislaved F 14,50 15,00 20,58 21,65
Gnesta D     21,13 22,18
Gnosjö F 15,00 15,50 19,83 21,80
Gotland I 25,00 30,50 32,25 33,10
Grums S 14,60 17,00 22,40 22,40
Grästorp R 12,50 15,00 21,04 21,57
Gullspång R 15,00 17,90 22,97 22,49
Gällivare BD 15,75 17,55 22,33 22,33
Gävle X 13,65 16,15 21,55 21,29
Göteborg O 22,25 29,15 21,80 21,12
Götene R 14,00 15,25 21,04 21,77
Habo R /F 13,50 14,50 19,51 21,33
Hagfors S 15,00 16,40 22,30 22,50
Hallsberg T 15,35 17,00 21,42 21,08
Hallstahammar U 14,55 17,00 21,69 21,81
Halmstad N 13,50 14,50 19,53 20,43
Hammarö S 14,95 17,10 22,10 22,10
Haninge B 15,50 15,50 20,08 19,78
Haparanda BD 14,50 16,00 21,78 22,28
Heby C       22,50
Heby U 15,00 16,50 22,19 22,50
Hedemora W 16,40 17,50 21,56 22,41
Helsingborg M 14,60 16,10 19,71 20,21
Herrljunga P 14,25 14,90 21,14 22,16
Hjo R 14,25 15,75 21,34 21,57
Hofors X 15,11 18,00 21,90 22,89
Huddinge B 13,55 15,95 19,53 19,95
Hudiksvall X 14,00 15,00 21,15 21,39
Hultsfred H 14,00 16,00 22,06 21,91
Hylte N 13,50 14,50 20,53 21,45
Håbo C 15,00 15,30 19,98 21,34
Hällefors T 14,90 17,10 21,42 22,08
Härjedalen Z 17,00 17,50 22,82 22,82
Härnösand Y 16,40 18,00 23,04 23,04
Härryda O 14,25 15,25 21,15 20,62
Hässleholm L 13,60 15,00 20,11 20,61
Höganäs M 14,85 15,00 19,73 19,73
Högsby H 15,00 16,60 21,66 21,71
Hörby M 13,00 15,00 18,74 20,48
Höör M 13,60 16,00 20,33 20,93
Jokkmokk BD 14,30 17,10 21,88 22,23
Järfälla B 13,00 15,05 18,88 18,63
Jönköping F 15,20 16,20 20,83 21,15
Kalix BD 13,25 15,50 22,33 22,33
Kalmar H 14,20 16,00 21,56 21,81
Karlsborg R 15,00 16,25 20,94 21,07
Karlshamn K 14,00 16,75 20,54 21,89
Karlskoga T 15,00 17,50 21,42 22,03
Karlskrona K 15,12 16,40 21,19 21,19
Karlstad S 15,40 16,30 21,75 21,75
Katrineholm D 15,00 16,00 20,78 22,18
Kil S 14,35 16,60 22,00 22,40
Kinda E 14,00 17,25 21,15 20,73
Kiruna BD 14,30 17,00 22,63 22,83
Klippan L 14,10 15,90 20,01 20,01
Knivsta C       20,91
Kramfors Y 16,30 17,55 22,84 22,84
Kristianstad L 13,00 14,75 21,11 20,86
Kristinehamn S 15,25 17,80 22,80 22,45
Krokom Z 15,75 17,45 22,52 22,52
Kumla T 13,95 15,60 20,42 20,08
Kungsbacka N 14,30 14,30 19,83 21,33
Kungsör U 14,05 16,80 21,59 22,03
Kungälv O 15,00 16,00 20,89 21,44
Kävlinge M 14,40 15,65 18,51 18,51
Köping U 15,62 17,35 22,04 22,16
Laholm N 13,00 15,00 19,53 20,58
Landskrona M 14,65 16,80 20,24 20,24
Laxå T 15,50 17,05 21,42 22,21
Lekeberg T     21,22 21,46
Leksand W 16,35 16,85 21,16 22,06
Lerum P 13,82 16,00 20,89 20,65
Lessebo G 14,50 15,75 21,21 22,20
Lidingö B 11,65 11,75 17,65 18,62
Lidköping R 14,15 16,15 20,69 20,86
Lilla Edet P 14,00 17,30 22,18 22,37
Lindesberg T 15,50 17,00 21,12 21,33
Linköping E 14,00 16,00 20,40 19,98
Ljungby G 13,80 15,50 20,21 20,96
Ljusdal X 16,50 17,50 22,40 22,14
Ljusnarsberg T 14,75 17,00 21,42 21,08
Lomma M 13,85 15,35 19,24 19,24
Ludvika W 15,75 18,00 22,31 22,31
Luleå BD 15,60 17,00 21,78 22,28
Lund M 13,75 15,00 20,49 20,84
Lycksele AC 14,65 16,45 22,35 22,85
Lysekil O 14,60 17,70 22,49 22,06
Malmö M 22,80 28,45 20,66 20,84
Malung W 15,10 16,50 21,31 22,31
Malå AC   17,75 22,65 23,15
Mariestad R 14,60 16,30 21,19 21,26
Mark P 14,25 15,90 21,64 21,21
Markaryd G 14,00 16,50 21,21 21,00
Mellerud P 13,00 15,50 21,99 22,60
Mjölby E 14,45 15,75 20,65 20,73
Mora W 15,85 17,90 21,83 22,58
Motala E 15,50 17,25 20,90 20,98
Mullsjö R /F 14,50 15,50 20,68 21,65
Munkedal O 14,00 16,00 22,76 22,33
Munkfors S 15,50 17,25 22,50 22,50
Mölndal O 13,80 14,70 20,84 20,26
Mönsterås H 15,50 16,50 21,56 21,41
Mörbylånga H 14,00 15,50 20,56 21,41
Nacka B 13,80 14,75 17,93 18,61
Nora T 15,50 16,80 21,02 21,78
Norberg U 14,70 17,10 22,54 22,66
Nordanstig X 14,50 16,40 21,90 22,14
Nordmaling AC 14,00 17,00 22,65 23,05
Norrköping E 16,00 17,80 21,45 21,03
Norrtälje B 15,00 15,25 19,63 20,12
Norsjö AC 15,25 17,75 23,15 23,15
Nybro H 14,20 15,90 21,48 21,83
Nykvarn B     19,03 19,95
Nyköping D 14,00 16,00 20,28 21,48
Nynäshamn B 13,00 15,50 19,83 19,83
Nässjö F 15,35 16,35 21,18 21,45
Ockelbo X 13,50 17,50 21,91 22,54
Olofström K 12,85 16,25 20,94 21,84
Orsa W 16,15 17,90 22,06 22,66
Orust O 14,45 16,70 21,39 21,96
Osby L 14,10 16,00 20,76 21,76
Oskarshamn H 14,75 15,85 20,91 21,51
Ovanåker X 14,45 16,40 21,90 21,64
Oxelösund D 13,36 16,80 21,08 22,28
Pajala BD 14,75 17,30 22,08 22,48
Partille O 14,60 16,10 20,74 19,96
Perstorp L 14,00 16,00 20,11 20,56
Piteå BD 14,75 17,25 22,03 22,03
Ragunda Z 16,00 18,00 23,57 23,57
Robertsfors AC 15,05 17,05 22,40 22,90
Ronneby K 13,50 15,75 20,79 22,04
Rättvik W 16,00 17,00 22,06 22,06
Sala U 15,00 17,00 22,19 22,31
Salem B   15,25 19,33 19,90
Sandviken X 15,25 17,75 21,65 21,39
Sigtuna B 13,90 15,80 19,58 19,98
Simrishamn L 13,80 15,50 20,51 20,51
Sjöbo M 13,50 13,75 19,24 20,42
Skara R 14,60 16,25 21,50 20,57
Skellefteå AC 15,50 17,50 22,40 22,40
Skinnskatteberg U 14,55 16,50 21,69 22,51
Skurup M 14,00 16,00 20,11 20,02
Skövde R 13,45 15,45 20,24 20,56
Smedjebacken W 15,88 17,85 22,16 22,70
Sollefteå Y 14,84 17,50 23,09 23,09
Sollentuna B 14,15 14,50 17,93 18,20
Solna B 11,10 12,80 17,58 17,12
Sorsele AC 15,30 18,00 22,90 22,90
Sotenäs O 14,50 16,00 20,74 21,31
Staffanstorp M 13,70 14,50 19,49 18,79
Stenungsund O 14,00 17,00 21,62 21,64
Stockholm B 13,50 14,40 17,93 17,48
Storfors S 14,25 16,75 22,25 22,50
Storuman AC 15,50 17,50 22,40 22,90
Strängnäs D 14,00 15,25 20,28 21,73
Strömstad O 16,10 16,95 21,34 21,91
Strömsund Z 16,75 17,50 23,07 23,07
Sundbyberg B 14,05 14,80 18,38 19,03
Sundsvall Y 14,00 17,00 22,29 22,29
Sunne S 14,85 16,50 21,80 21,80
Surahammar U 14,40 16,00 22,19 22,31
Svalöv M 15,25 16,25 19,99 20,49
Svedala M 14,47 15,75 19,74 20,24
Svenljunga p 14,50 16,00 20,88 21,27
Säffle S 13,80 16,60 21,90 22,00
Säter W 15,00 16,50 21,56 22,56
Sävsjö F 14,70 15,20 20,83 21,58
Söderhamn X 14,30 16,80 20,70 21,44
Söderköping E 15,00 16,20 21,00 20,93
Södertälje B 14,70 15,45 19,03 20,13
Sölvesborg K 13,80 16,50 21,30 21,95
Tanum O 15,00 17,00 21,62 21,56
Tibro R 12,95 14,75 20,34 20,71
Tidaholm R 14,75 15,75 20,54 21,32
Tierp C 16,50 17,50 21,48 20,99
Timrå Y 14,56 17,05 22,34 22,34
Tingsryd G 15,50 16,50 21,21 21,46
Tjörn O 13,00 16,50 20,39 21,21
Tomelilla L 14,20 15,00 20,61 20,61
Torsby S 14,85 16,50 22,50 22,50
Torsås H 14,00 16,50 21,58 21,43
Tranemo P 13,70 15,00 20,23 20,57
Tranås F 15,21 16,15 21,20 21,22
Trelleborg M 13,50 16,00 19,61 20,36
Trollhättan P 13,50 16,50 21,39 20,96
Trosa D     20,68 21,26
Tyresö B 14,90 15,90 19,48 19,48
Täby B 12,25 11,65 16,93 17,63
Töreboda R 13,90 16,15 20,94 20,97
Uddevalla O 15,40 17,75 22,14 21,66
Ulricehamn P 15,00 15,00 20,98 21,05
Umeå AC 15,77 18,00 22,60 22,60
Upplands Bro B 15,10 16,00 19,58 19,58
Upplands Väsby B 13,50 16,25 19,58 19,18
Uppsala C 15,00 15,85 21,03 20,84
Uppvidinge G 15,50 17,00 21,71 22,00
Vadstena E   16,00 21,25 20,83
Vaggeryd F 15,50 15,75 20,33 21,00
Valdemarsvik E 16,00 17,50 21,15 21,73
Vallentuna B 13,60 14,35 17,68 18,98
Vansbro W 15,85 16,85 22,16 22,54
Vara R 14,50 15,50 20,29 21,27
Varberg N 14,00 15,50 20,53 20,33
Vaxholm B 15,20 14,90 19,23 19,78
Vellinge M 13,00 14,50 18,11 18,50
Vetlanda F 15,00 15,85 20,93 21,17
Vilhelmina AC 16,00 18,00 22,90 23,20
Vimmerby H 15,00 16,00 21,81 21,86
Vindeln AC 12,00 15,80 22,40 22,90
Vingåker D 14,00 15,90 21,28 22,73
Vårgårda P 13,50 15,15 21,14 21,21
Vänersborg P 14,50 16,50 22,14 22,21
Vännäs AC 15,00 17,50 22,90 22,90
Värmdö B 13,00 15,75 19,08 20,13
Värnamo F 15,00 16,50 21,33 20,75
Västervik H 15,00 16,25 21,31 21,16
Västerås U 14,30 15,80 20,49 20,36
Växjö G 14,75 16,25 20,96 20,66
Ydre E 14,50 15,50 19,65 21,48
Ystad M 14,25 16,25 19,86 20,11
Åmål P 14,45 17,30 22,19 22,46
Ånge Y 15,00 16,50 22,79 23,03
Åre Z 16,70 17,50 22,57 22,57
Årjäng S 15,50 16,25 21,25 21,95
Åsele AC 16,10 18,00 22,90 22,90
Åstorp L 13,00 16,00 20,11 20,29
Åtvidaberg E 15,30 16,25 20,90 21,73
Älmhult G 15,00 14,00 19,21 20,60
Älvdalen W 16,15 17,50 21,81 22,56
Älvkarleby C 15,40 18,00 22,68 22,19
Älvsbyn BD 14,45 16,45 22,23 22,23
Ängelholm L 14,10 14,75 18,86 19,04
Öckerö O 14,55 15,80 20,19 20,76
Ödeshög E 14,50 16,50 20,90 21,38
Örebro T 16,25 17,50 21,22 20,88
Örkelljunga L 13,88 15,65 18,76 18,76
Örnsköldsvik Y 15,00 16,00 21,79 21,79
Östersund Z 14,25 16,60 22,07 22,37
Österåker B   14,50 18,83 18,90
Östhammar C 17,00 17,50 22,18 21,69
Östra Göinge L 14,40 16,00 20,61 21,11
Överkalix BD 15,50 16,90 22,58 22,58
Övertorneå BD 14,10 16,25 21,53 21,53
medel   15,23 17,07 20,57 20,59
median   14,60 16,30 21,25 21,58
max   17,00 18,00 23,57 23,57
min   10,10 10,20 16,18 17,12
S   1,36 1,73 1,38 1,35
V   8,90 10,13 6,71 6,57
variationsvidd   6,90 7,80 7,39 6,45
Medianen, regional fördelning
Norra   15,11 17,30 22,28 22,54
Mellersta   14,90 16,50 21,22 21,46
Södra   14,25 16,00 20,89 21,21
AB-län   13,00 15,05 19,03 19,36
Länen: Z, AC, BD   15,20 17,45 22,40 22,83
Finanser 1874-2012
Valen 1871-2010
Kontakta Ortshistoria.se

Krångliga ord?

Prova att klicka på ord som är understrukna med punkter i texten, så bör du få en ordförklaring. Om länken inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista .

Svårt att hitta?

Om du har svårt att hitta det du söker kan du prova vår Platskarta istället.

Ortshistoria.se - Heiko Droste
Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se

Om cookies på Ortshistora.se

Senast uppdaterad 2013-12-03