Eskilstunas befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Eskilstuna 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Eskilstuna 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Eskilstunas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Eskilstunas andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Eskilstuna 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Eskilstuna 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Eskilstuna 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Eskilstuna 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Eskilstuna 1650-1850

1650 301
1690 647
1730 733
1770 733
1810 1855
1850 3961

upp

Diagram 1: Folkmängd i Eskilstuna 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Eskilstuna 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 3961    
1890 10 909    
1930 32 674    
1950 53 386 48 117 59 396
1970 68 886 68 596 85 108
1995   58 984 79 058

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Eskilstuna 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Eskilstunas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 0,30    
1690 0,45    
1730 0,46    
1770 0,35    
1810 0,84    
1850 1,13    
1890 1,21    
1930 1,64    
1950 1,62 1,05 1,29
1970 1,45 1,05 1,30
1995   0,80 1,07

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Eskilstunas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Eskilstunas andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,08    
1850 0,11    
1890 0,26    
1930 0,53    
1950 0,76 0,49 0,60
1970 1,17 0,85 1,05
1995   0,67 0,89

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Eskilstunas andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Eskilstuna 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 525 497 28
1841-45 501 450 51
1846-50 533 569 -36
1851-55 666 808 -142
1856-60 749 730 19
1861-65 936 752 184
1866-70 972 840 132
1871-75 1360 1036 324
1876-80 1481 1070 411
1881-85 1740 1047 641
1886-90 1790 1100 690
1891-95 1902 1064 838
1896-1900 2051 1031 1020
1901-05 1658 950 708
1906-10 5688 2482 3206
1911-15 2963 1650 1313
1916-20 2695 1740 955
1921-25 1821 1507 314
1926-30 2273 1689 584
1931-35 1816 1846 -30
1936-40 2624 2050 574
1941-45 4363 2050 2313
1946-50 4899 2380 2519

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Eskilstuna 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Eskilstuna 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     2,45
1805-10     0,92
1810-15     1,04
1815-20     0,96
1820-25     3,87
1825-30     2,26
1830-35     2,28
1835-40 34,85 32,99 1,45
1840-45 30,74 27,61 1,01
1845-50 30,68 32,75 3,00
1850-55 33,63 40,80 1,07
1855-60 37,16 36,22 2,87
1860-65 40,45 32,50 2,09
1865-70 36,71 31,72 1,09
1870-75 47,59 36,25 3,86
1875-80 41,47 29,96 1,70
1880-85 41,37 24,90 0,52
1885-90 38,62 23,73 2,05
1890-95 34,87 19,51 0,58
1895-1900 34,00 17,09 0,96
1900-05 13,41 7,68 -1,65
1905-10 43,81 19,12 -0,60
1910-15 20,89 11,63 -0,04
1915-20 18,20 11,75 -0,21
1920-25 12,04 9,96 -0,07
1925-30 14,58 10,84 0,60
1930-35 11,12 11,30 1,86
1935-40 14,71 11,49 2,50
1940-45 21,43 10,07 1,97
1945-50 20,82 10,12 1,62

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Eskilstuna 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Eskilstuna 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 35 164
1805-10 -29 70
1810-15 -5 96
1815-20 -29 93
1820-25 44 389
1825-30 15 271
1830-35 29 305
1835-40 28 219
1840-45 51 164
1845-50 -36 522
1850-55 -142 212
1855-60 19 578
1860-65 184 484
1865-70 132 288
1870-75 324 1103
1875-80 411 607
1880-85 641 219
1885-90 690 948
1890-95 838 317
1895-1900 1020 579
1900-05 708 -1129
1905-10 3206 -809
1910-15 1313 -61
1915-20 955 -318
1920-25 314 -100
1925-30 584 918
1930-35 -30 3038
1935-40 574 4469
1940-45 2313 4014
1945-50 2519 3815

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Eskilstuna 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Eskilstuna 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1341 0,52 2,45
1805-10 1530 -0,38 0,92
1810-15 1855 -0,05 1,04
1815-20 1946 -0,30 0,96
1820-25 2010 0,44 3,87
1825-30 2393 0,13 2,26
1830-35 2679 0,22 2,28
1835-40 3013 0,19 1,45
1840-45 3260 0,31 1,01
1845-50 3475 -0,21 3,00
1850-55 3961 -0,72 1,07
1855-60 4031 0,09 2,87
1860-65 4628 0,80 2,09
1865-70 5296 0,50 1,09
1870-75 5716 1,13 3,86
1875-80 7143 1,15 1,70
1880-85 8411 1,52 0,52
1885-90 9271 1,49 2,05
1890-95 10 909 1,54 0,58
1895-1900 12 064 1,69 0,96
1900-05 13 663 1,04 -1,65
1905-10 26 967 2,38 -0,60
1910-15 28 364 0,93 -0,04
1915-20 29 616 0,64 -0,21
1920-25 30 253 0,21 -0,07
1925-30 30 467 0,38 0,60
1930-35 32 674 -0,02 1,86
1935-40 35 682 0,32 2,50
1940-45 40 725 1,14 1,97
1945-50 47 052 1,07 1,62

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Eskilstuna 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp