Malmös befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Malmö 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Malmö 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Malmös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Malmös andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Malmö 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Malmö 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Malmö 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Malmö 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Malmö 1570-1850

1570 3577
1610 3192
1650 2504
1690 5740
1730 3132
1770 4835
1810 5796
1850 13087

upp

Diagram 1: Folkmängd i Malmö 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Malmö 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 13087    
1890 48504    
1930 120 207    
1950 191 785 190 266 209 165
1970 259 535 264 588 312 338
1995   234 599 345 583

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Malmö 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Malmös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 7,91    
1610 5,84    
1650 2,49    
1690 3,98    
1730 1,98    
1770 2,34    
1810 2,62    
1850 3,73    
1890 5,39    
1930 6,04    
1950 5,82 4,14 4,55
1970 5,46 4,05 4,78
1995   3,18 4,68

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Malmös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Malmös andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,26    
1850 0,38    
1890 1,14    
1930 1,97    
1950 2,72 1,93 2,13
1970 4,42 3,28 3,87
1995   2,66 3,91

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Malmös andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Malmö 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 1350 1330 20
1841-45 1575 1497 78
1846-50 2048 2014 34
1851-55 2614 1858 756
1856-60 3113 1987 1126
1861-65 4014 1983 2031
1866-70 3983 2766 1217
1871-75 5120 2944 2175
1876-80 6997 2732 3265
1881-85 7784 4688 3095
1886-90 7871 4097 3775
1891-95 7288 3992 3295
1896-1900 8031 4455 3575
1901-05 10 201 5271 4930
1906-10 12 437 5373 7064
1911-15 12 540 5926 6614
1916-20 11 566 6719 4847
1921-25 9639 5691 3948
1926-30 7389 5789 1600
1931-35 7592 6319 1273
1936-40 10 623 7228 3395
1941-45 15 829 7543 8286
1946-50 16 475 8482 7993

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Malmö 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Malmö 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     2,90
1805-10     2,26
1810-15     1,20
1815-20     -0,64
1820-25     2,04
1825-30     1,76
1830-35     2,17
1835-40 28,80 28,37 1,72
1840-45 30,87 29,34 1,85
1845-50 36,50 35,89 3,26
1850-55 39,95 28,39 3,00
1855-60 39,39 25,14 2,38
1860-65 42,43 20,96 0,99
1865-70 36,39 25,27 2,27
1870-75 40,01 23,01 3,43
1875-80 43,52 16,99 1,64
1880-85 40,91 24,64 1,78
1885-90 35,35 18,40 0,09
1890-95 30,05 16,46 0,28
1895-1900 30,61 16,98 1,83
1900-05 33,52 17,32 2,19
1905-10 32,36 13,98 1,06
1910-15 25,78 12,18 1,29
1915-20 21,11 12,26 -0,16
1920-25 16,98 10,02 -0,20
1925-30 12,70 9,95 0,41
1930-35 11,53 9,60 1,27
1935-40 15,02 10,22 1,50
1940-45 20,36 9,70 0,93
1945-50 19,26 9,92 1,49

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Malmö 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Malmö 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 170 781
1805-10 306 558
1810-15 507 348
1815-20 285 -213
1820-25 345 687
1825-30 -168 715
1830-35 -226 942
1835-40 20 807
1840-45 78 942
1845-50 34 1830
1850-55 756 1965
1855-60 1126 1885
1860-65 2031 939
1865-70 1217 2487
1870-75 2175 4387
1875-80 3265 2634
1880-85 3095 3383
1885-90 3775 197
1890-95 3295 671
1895-1900 3575 4812
1900-05 4930 6672
1905-10 7064 3850
1910-15 6614 5675
1915-20 4847 -865
1920-25 3948 -1153
1925-30 1600 2359
1930-35 1273 8132
1935-40 3395 10 621
1940-45 8286 7261
1945-50 7993 12 739

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Malmö 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Malmö 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 5393 0,63 2,90
1805-10 4932 1,24 2,26
1810-15 5796 1,75 1,20
1815-20 6651 0,86 -0,64
1820-25 6723 1,03 2,04
1825-30 8118 -0,41 1,76
1830-35 8665 -0,52 2,17
1835-40 9375 0,04 1,72
1840-45 10 203 0,15 1,85
1845-50 11 223 0,06 3,26
1850-55 13 087 1,16 3,00
1855-60 15 808 1,42 2,38
1860-65 18 919 2,15 0,99
1865-70 21 889 1,11 2,27
1870-75 25 593 1,70 3,43
1875-80 32 155 2,03 1,64
1880-85 38 054 1,63 1,78
1885-90 44 532 1,70 0,09
1890-95 48 504 1,36 0,28
1895-1900 52 470 1,36 1,83
1900-05 60 857 1,62 2,19
1905-10 72 459 1,95 1,06
1910-15 88 156 1,50 1,29
1915-20 109 571 0,88 -0,16
1920-25 113 553 0,70 -0,20
1925-30 116 348 0,28 0,41
1930-35 127 873 0,20 1,27
1935-40 141 490 0,48 1,50
1940-45 155 506 1,07 0,93
1945-50 171 053 0,93 1,49

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Malmö 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp