Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Antal platser per landskommunalt barnhem, länsvis 1890-1915
Län 1890 1895 1900 1905 1910 1915
B 14,5 16,0 13,0 30,0 36,0 0,0
C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D 0,0 12,5 10,0 0,0 0,0 0,0
E 15,0 20,0 20,0 19,3 19,3 20,8
F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
G 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L 20,0 17,5 17,5 21,7 22,5 20,0
M 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 25,0
N 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
O 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T 15,0 15,0 16,0 16,0 30,0 40,0
U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
W 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 38,3
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5
Y 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 0,0
Z 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BD 18,0 18,0 18,0 29,0 46,0 39,5
medel 16,3 16,6 15,8 30,6 35,8 28,8
median            
max 20 20 20 90 90 40
min 0 0 0 0 0 0
N 147 149 142 337 537 518