Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Antal vårdplatser per arbetshus, länsvis 1890-1915
Län 1890 1895 1900 1905 1910 1915
B 0 12 12 12 100 100
C 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0
E 30 40 0 150 150 150
F 0 30 30 30 36 36
G 0 0 0 0 0 0
H 0 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0 0
K 0 0 0 0 0 0
L 45 36,7 36,7 40 35 25
M 45 45 40 31,3 31,3 39
N 26 26 37 26 26 34
O 0 0 0 0 0 0
P 60 0 4 0 0 0
R 16 16 16 16 0 0
S 0 0 0 0 0 0
T 40 38,7 0 41,5 32 32
U 70 70 70 0 28 28,5
W 35 17,5 50 50 50 50
X 0 0 60 42,5 35 0
Y 0 15 15 0 18 30
Z 0 0 0 0 0 0
AC 0 0 0 0 0 0
BD 0 0 0 0 0 0
medel 40,9 35 34,7 41,7 44,5 45,9
median            
max 70 40 70 150 150 150
min 0 0 0 0 0 0
N 532 595 521 626 667 642