Kommunal statistik 1871-2010

Tabell: Landskommunernas inkomster procentuellt fördelade efter inkomstslag, hela riket 1874-1915
  Skatt Statsbidrag Hyror mm Utmin Övrigt  
1874 73,7 8,6 9,1 0,8 7,8 100
1880 74,1 11,2 6,2 0,8 7,7 100
1885 74,4 12,2 5,8 0,6 7,0 100
1890 69,9 13,7 5,2 3,2 8,0 100
1895 69,5 13,6 5,0 3,3 8,5 99,9
1900 68,1 13,3 5,2 4,2 9,2 100
1905 68,1 14,9 4,7 3,7 8,6 100
1910 66,1 17,0 4,2 3,7 9,0 100
1915 58,9 17,9 4,0 0,3 18,9 100
Anm. I övrigt 1915 ingår pensionsförsäkring med 10%