Kommunal statistik 1871-2010

Landskommunernas (inklusive köpingarnas) utgifter i fast pris (1949) per invånare, hela riket 1918-1945
År Totalt Skola Fattigvård Fatt+barn Kyrka Infra Andra förv
1918 38,00 15,41 7,40   4,41 0,20 2,18
1919 43,93 20,54 8,41   4,89 0,25 2,20
1920 58,32 31,32 9,93   6,29 0,20 2,79
1921 69,25 35,44 11,97   7,86 0,31 3,58
1922 76,21 36,07 14,16   9,46 0,39 3,66
1923 75,88 36,61 14,40   8,65 0,41 3,71
1924 74,02 35,79 14,67   8,02 0,36 3,66
1925 73,36 34,64 15,31   7,67 0,38 3,60
1926 76,41 35,80 15,58 17,18 7,91 0,35 3,48
1927 79,28 36,39 16,29 18,50 7,84 0,39 3,70
1928 83,09 38,01 17,45 19,98 8,23 0,38 3,62
1929 86,28 39,62 18,23 20,99 8,14 0,34 4,14
1930 92,84 42,12 20,88 23,90 8,67 0,39 4,23
1931 100,48 44,59 22,81 26,11 9,20 0,66 4,68
1932 102,57 42,80 23,49 27,03 8,81 1,70 5,24
1933 111,82 42,25 24,87 28,60 14,47 2,11 5,90
1934 110,45 42,00 24,75 28,62 14,48 1,60 6,78
1935 110,69 43,17 24,88 28,77 13,60 1,22 7,72
1936 113,15 44,05 25,44 29,29 15,31 1,06 7,38
1937 114,00 46,92 24,42 28,14 16,27 1,07 8,32
1938 130,40 59,58 23,77 28,25 18,00 1,32 9,37
1939 136,53 61,97 23,65 28,14 18,39 1,32 11,21
1940 125,87 56,19 21,74 25,76 15,46 1,62 10,01
1941 121,67 52,74 21,19 24,97 14,35 1,77 11,85
1942 124,32 53,75 20,67 24,37 14,26 1,34 13,79
1943 126,79 54,84 20,79 24,50 14,87 1,37 14,78
1944 137,42 58,14 21,96 25,74 15,54 1,72 17,59
1945 149,79 62,38 23,08 26,89 16,52 2,10 22,08
Anmärkning: Fatt+barn = fattigvård inklusive barnavård; Andra förv = andra förvaltningskostnader
Infra = infrastruktur