Kommunal statistik 1871-2010

Landskommunernas utgifter i fast pris (1949) per invånare, hela riket 1946-1951 respektive 1952-1965
År Totalt Skola Socialv Infra
1946 159,64 71,01 28,73 2,97
1947 183,45 80,20 30,53 4,46
1948 205,34 94,11 31,48 5,18
1949 221,00 102,31 32,18 6,14
1950 235,73 108,30 34,02 6,18
1951 247,50 116,40 34,68 6,14
År Totalt Skola Socialv Infra
1952 248,27 130,45 39,50 46,86
1953 282,93 141,81 43,69 60,33
1954 312,79 148,99 47,98 74,47
1955 335,14 156,10 48,55 83,14
1956 347,73 157,76 50,30 84,19
1957 378,76 171,78 52,48 95,32
1958 389,47 171,88 54,80 99,57
1959 425,73 182,76 61,82 112,12
1960 421,45 180,94 61,48 103,22
1961 457,37 191,61 62,92 119,24
1962 514,98 218,78 66,67 136,10
1963 581,36 249,51 71,26 164,88
1964 655,81 263,56 84,94 196,71
1965 688,51 270,23 95,98 205,00
Anmärkning: Socialv = socialvård; Infra = infrastruktur
Statistikomläggning 1952