Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas procentuella andel statsbidrag av totala inkomster 1880-1910
  Län 1880 1890 1900 1910
Alingsås P 1,9 3,4 3,0 4,6
Arboga U 1,8 4,1 4,0 6,1
Askersund T 2,7 3,1 3,0 4,7
Borgholm H 2,6 3,0 2,8 3,7
Borås P 2,2 2,8 2,9 4,4
Eksjö F 2,5 3,9 3,8 3,3
Enköping C 3,5 3,1 2,3 4,1
Eskilstuna D 3,0 4,4 3,6 5,5
Falkenberg N 2,0 2,5 2,3 2,5
Falköping R 2,8 3,5 5,0 5,4
Falun W 2,6 3,2 2,7 3,8
Filipstad S 2,6 4,5 4,6 4,0
Gränna F 11,6 11,8 11,9 14,6
Gävle X 1,8 2,5 2,0 3,0
Göteborg O 1,4 1,6 2,0 2,0
Halmstad N 2,4 2,5 2,9 3,6
Haparanda BD 1,1 3,6 3,2 5,8
Hedemora W 8,3 4,3 3,5 3,8
Helsingborg M 1,8 2,1 2,0 2,8
Hjo R 2,5 2,8 3,9 5,4
Hudiksvall X 1,4 2,9 3,1 3,5
Härnösand Y 3,0 2,6 1,9 4,7
Jönköping F 1,8 4,5 4,2 3,8
Kalmar H 1,3 2,4 2,7 3,2
Karlshamn K 1,0 1,1 0,9 2,7
Karlskrona K 3,7 5,0 3,7 4,2
Karlstad S 1,9 3,4 3,1 4,7
Kristianstad L 1,4 1,9 1,8 2,4
Kristinehamn S 3,8 4,7 3,5 3,9
Kungsbacka N 3,6 3,4 2,6 2,7
Kungälv O 1,6 2,3 3,3 4,2
Köping U 3,9 3,4 3,1 3,9
Laholm N 1,9 3,4 4,0 5,3
Landskrona M 1,5 2,3 3,2 3,2
Lidköping R 4,0 4,5 4,8 4,1
Lindesberg T 1,9 2,7 2,6 3,8
Linköping E 0,9 3,2 2,9 3,9
Luleå BD 4,8 2,2 2,4 2,5
Lund M 2,5 2,5 2,4 2,7
Lysekil O       4,3
Malmö M 2,0 3,1 2,4 3,0
Mariefred D 9,0 7,5 8,6 10,4
Mariestad R 3,5 3,3 3,7 4,9
Marstrand O 6,2 3,1 3,5 9,6
Motala E   3,6 4,0 4,1
Nora T 2,9 4,8 2,9 4,0
Norrköping E 2,3 2,5 2,6 2,7
Norrtälje B 10,4 3,7 3,3 7,1
Nyköping D 2,2 6,0 3,2 4,0
Oskarshamn H 2,6 3,8 2,3 2,6
Piteå BD 2,5 2,6 3,4 5,1
Ronneby K   7,9 9,5 10,5
Sala U 4,1 4,5 3,2 3,3
Sigtuna B 8,3 9,1 8,7 9,3
Simrishamn L 2,0 3,3 2,4 3,4
Skanör-Falsterbo M 6,6 7,9 8,9 9,2
Skara R 2,7 4,3 3,0 3,7
Skellefteå AC 0,0 0,0 0,0 0,3
Skänninge E 2,6 3,3 3,5 6,8
Skövde R 1,6 4,0 3,7 3,1
Stockholm A 2,1 2,0 2,3 1,7
Strängnäs D 2,8 4,5 2,8 2,8
Strömstad O 2,8 5,7 3,7 3,9
Sundsvall Y 1,0 1,4 0,4 3,1
Säter W 11,4 12,6 11,3 14,1
Söderhamn X 2,7 2,5 2,8 4,0
Söderköping E 2,1 3,2 3,5 4,0
Södertälje B 4,3 5,1 3,7 5,1
Sölvesborg K 2,2 2,5 1,8 3,2
Tidaholm R       9,9
Torshälla D 4,1 4,2 5,6 8,6
Trelleborg M 1,5 2,5 1,5 4,0
Trosa D 4,8 4,6 3,2 6,2
Uddevalla O 1,9 3,1 3,2 4,0
Ulricehamn P 6,5 8,7 8,1 6,4
Umeå AC 2,3 37,9 1,8 2,8
Uppsala C 2,6 3,9 4,0 3,2
Vadstena E 3,3 6,0 6,0 4,7
Varberg N 1,6 2,1 2,6 3,7
Vaxholm B 8,1 6,4 6,8 8,3
Vimmerby H 3,6 4,0 4,5 5,0
Visby I 2,9 3,0 3,1 3,6
Vänersborg P 1,7 2,6 3,5 4,2
Västervik H 2,1 2,8 3,3 4,1
Västerås U 2,1 2,3 2,6 3,6
Växjö G 2,4 3,3 2,9 3,6
Ystad M 1,3 1,6 1,7 1,9
Åmål P 2,1 5,0 4,4 4,3
Ängelholm L 1,7 3,0 4,0 4,8
Örebro T 3,2 3,3 3,2 2,9
Öregrund B 13,3 10,7 38,8 7,1
Örnsköldsvik Y     0,5 3,0
Östersund Z 3,1 3,3 3,2 3,9
Östhammar B 4,8 3,3 3,8 5,3
medel   2,1 2,6 2,5 2,7
median   2,5 3,3 3,2 4,0
max   13,0 37,9 38,8 14,6
min   0,0 0,0 0,0 0,3
S   2,5 4,1 4,2 2,4
V   116,8 158,1 166,3 88,6