Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas utdebitering av kommunalskatt för borgerlig kommun 1880-1910
  Län 1880 1890 1900 1910
Alingsås P 3,32 3,40 4,00 5,75
Arboga U 5,00 5,90 6,25 7,00
Askersund T 3,00 6,20 5,40 7,10
Borgholm H 1,35 2,80 2,75 6,06
Borås P 4,66 4,14 5,37 6,70
Eksjö F 2,50 2,75 5,37 5,00
Enköping C 2,25 3,18 3,70 5,30
Eskilstuna D 6,00 6,00 5,50 6,15
Falkenberg N 2,67 3,03 4,90 5,80
Falköping R 4,43 6,54 6,43 4,48
Falun W 3,19 4,33 5,18 5,86
Filipstad S 3,00 3,01 3,50 4,00
Gränna F 2,00 6,73 5,78 6,30
Gävle X 5,31 5,20 6,40 7,20
Göteborg O 3,99 5,42 5,43 6,98
Halmstad N 4,05 6,80 5,50 7,00
Haparanda BD 1,15 2,00 2,30 4,67
Hedemora W 1,50 2,68 3,11 4,40
Helsingborg M 3,50 4,10 4,50 6,95
Hjo R 3,72 5,40 4,00 4,15
Hudiksvall X 4,20 5,04 5,32 7,31
Härnösand Y 3,82 5,20 5,69 6,92
Jönköping F 4,00 4,50 5,59 6,40
Kalmar H 6,92 6,00 4,55 5,95
Karlshamn K 5,00 5,50 3,82 6,20
Karlskrona K 4,39 5,34 5,81 6,51
Karlstad S 9,99 4,50 3,97 7,20
Kristianstad L 4,22 4,20 3,18 4,43
Kristinehamn S 4,73 4,59 4,58 6,00
Kungsbacka N 1,45 0,00 1,81 3,25
Kungälv O 1,65 1,50 2,53 2,50
Köping U 4,00 3,86 4,47 6,00
Laholm N 2,60 4,94 2,60 3,00
Landskrona M 3,10 3,86 4,00 6,23
Lidköping R 3,00 6,00 6,00 5,00
Lindesberg T 3,00 3,50 4,50 5,25
Linköping E 3,95 5,43 4,89 5,77
Luleå BD 2,41 6,00 3,08 8,60
Lund M 4,12 4,61 5,22 6,63
Lysekil O       5,50
Malmö M 5,92 6,31 5,15 7,07
Mariefred D 3,09 2,25 2,55 4,55
Mariestad R 2,30 3,31 3,09 4,94
Marstrand O 3,22 5,27 7,17 5,25
Motala E   4,70 6,24 5,00
Nora T 2,46 2,90 3,60 3,55
Norrköping E 6,00 5,00 5,80 7,60
Norrtälje B 3,94 4,42 5,62 5,86
Nyköping D 4,69 4,73 4,43 5,95
Oskarshamn H 2,50 4,00 4,40 6,25
Piteå BD 2,00 3,20 3,65 6,70
Ronneby K   6,39 5,84 5,84
Sala U 3,00 4,50 5,20 7,00
Sigtuna B 3,07 4,18 4,52 5,50
Simrishamn L 3,22 4,23 4,29 4,63
Skanör-Falsterbo M 4,90 5,77 5,52 2,72
Skara R 3,97 4,92 5,04 5,41
Skellefteå AC 0,71 2,20 2,53 5,67
Skänninge E 4,50 7,50 6,48 6,15
Skövde R 1,50 1,50 3,28 4,10
Stockholm A 4,44 5,13 4,58 6,88
Strängnäs D 5,30 3,14 5,74 5,80
Strömstad O 3,70 3,00 3,50 5,75
Sundsvall Y 5,00 5,00 6,00 6,00
Säter W 3,50 5,69 6,15 5,86
Söderhamn X 4,09 6,10 6,30 7,00
Söderköping E 2,77 3,61 5,58 7,52
Södertälje B 4,78 5,68 5,70 6,50
Sölvesborg K 4,20 5,43 4,18 5,64
Tidaholm R       6,00
Torshälla D 4,75 3,51 4,75 5,95
Trelleborg M 5,70 4,44 5,07 5,00
Trosa D 3,70 4,89 5,50 6,00
Uddevalla O 5,00 6,19 7,53 6,44
Ulricehamn P 6,30 6,96 6,88 5,70
Umeå AC 2,02 5,00 6,30 6,00
Uppsala C 3,45 5,10 5,50 5,85
Vadstena E 7,00 8,95 7,40 6,50
Varberg N 4,00 4,65 5,50 7,25
Vaxholm B 2,25 3,82 3,90 4,20
Vimmerby H 0,90 3,38 1,08 7,00
Visby I 4,74 6,33 5,10 6,02
Vänersborg P 4,20 7,55 5,22 5,47
Västervik H 4,00 4,72 5,00 6,50
Västerås U 5,08 4,90 4,81 6,75
Växjö G 2,28 3,05 3,65 4,10
Ystad M 5,30 4,45 3,57 6,35
Åmål P 4,42 7,67 6,92 6,25
Ängelholm L 2,85 3,20 3,05 4,95
Örebro T 4,72 6,00 6,00 6,90
Öregrund B 4,00 4,10 4,50 5,92
Örnsköldsvik Y     3,80 6,85
Östersund Z 1,27 3,01 5,00 5,00
Östhammar B 6,00 3,70 3,30 3,00
median   3,95 4,68 5,00 5,95
max   9,99 8,95 7,53 8,60
min   0,71 0,00 1,08 2,50
S   1,52 1,51 1,30 1,16
V   38,48 32,27 26,00 19,50