Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas procentuella andel skatter av totala inkomster 1930, 1950, 1965
  Län 1930 1950 1965
Alingsås P 43,3 52,4 41,9
Arboga U 40,6 48,9 38,5
Arvika S 51,5 61,4 43,7
Askersund T 52,1 64,8 50,5
Avesta W 57,4 65,5 49,1
Boden BD 50,3 55,6 42,2
Bollnäs X   67,3 44,6
Borgholm H 40,2 66,8 47,0
Borlänge W   63,0 51,4
Borås P 43,3 56,1 40,1
Djursholm B 51,2 47,6 48,1
Eksjö F 39,5 53,5 42,5
Enköping C 37,4 51,1 38,8
Eskilstuna D 36,0 47,2 40,5
Eslöv M 33,3 50,7 42,0
Fagersta U   72,8 49,8
Falkenberg N 34,3 48,2 38,3
Falköping R 63,1 59,0 54,0
Falun W 57,8 58,0 47,1
Filipstad S 38,5 58,8 44,1
Flen D   51,6 43,4
Gränna F 37,3 42,2 36,4
Gävle X 41,2 49,9 36,0
Göteborg O 35,0 42,2 38,1
Hagfors S   61,8 47,9
Halmstad N 40,0 47,9 40,7
Haparanda BD 39,3 50,8 23,5
Hedemora W 34,9 48,2 35,6
Helsingborg M 42,8 47,4 36,4
Hjo R 43,4 49,8 40,7
Hudiksvall X 37,0 49,8 36,6
Huskvarna F 51,5 54,7 49,2
Härnösand Y 43,5 53,3 43,3
Hässleholm L 36,8 44,5 36,6
Höganäs M   71,0 44,0
Jönköping F 39,6 52,4 38,8
Kalmar H 35,2 47,7 41,3
Karlshamn K 31,9 51,1 35,8
Karlskoga T   57,8 42,3
Karlskrona K 40,8 50,7 46,2
Karlstad S 37,1 47,6 38,1
Katrineholm D 60,4 51,8 45,7
Kiruna BD   80,2 52,8
Kramfors Y   60,8 38,2
Kristianstad L 37,7 49,1 40,5
Kristinehamn S 47,6 53,2 39,4
Kumla T   56,0 43,3
Kungsbacka N 26,4 40,2 38,2
Kungälv O 31,5 49,8 34,5
Köping U 40,4 46,6 39,6
Laholm N 32,1 50,2 38,8
Landskrona M 34,0 43,8 39,5
Lidingö B 36,4 61,6 62,9
Lidköping R 31,7 46,8 33,8
Lindesberg T 29,7 46,2 38,3
Linköping E 40,8 57,3 53,1
Ljungby G   47,1 41,0
Ludvika W 56,3 67,0 60,0
Luleå BD 36,5 49,1 40,2
Lund M 35,8 50,5 42,0
Lycksele AC   52,9 42,8
Lysekil O 51,1 55,5 46,0
Malmö M 36,5 44,5 41,7
Mariefred D 44,4 53,2 40,7
Mariestad R 40,3 42,3 40,0
Marstrand O 40,4 28,5 22,8
Mjölby E 42,0 47,0 36,0
Motala E 55,2 63,8 51,9
Mölndal O 58,7 57,0 46,8
Nacka B   58,0 52,3
Nora T 39,0 55,3 46,8
Norrköping E 38,3 43,8 43,3
Norrtälje B 42,6 50,3 36,0
Nybro H   47,8 40,1
Nyköping D 41,2 47,8 41,4
Nynäshamn B   65,1 59,5
Nässjö F 48,5 52,9 46,4
Oskarshamn H 35,1 42,3 38,9
Oxelösund D   75,4 53,4
Piteå BD 37,9 47,6 38,7
Ronneby K 39,0 54,3 35,2
Sala U 31,4 36,1 31,2
Sandviken X   68,4 52,7
Sigtuna B 46,8 55,6 42,0
Simrishamn L 35,3 48,7 42,0
Skanör-Falsterbo M 50,0 65,1 24,0
Skara R 44,7 56,3 40,1
Skellefteå AC 16,8 29,8 27,9
Skänninge E 36,7 49,7 39,5
Skövde R 46,1 53,3 43,8
Sollefteå Y 48,1 56,9 40,8
Solna B   58,8 39,9
Stockholm A 38,0 43,8 49,2
Strängnäs D 39,7 45,5 42,2
Strömstad O 40,9 64,0 52,9
Sundbyberg B 27,0 46,3 46,7
Sundsvall Y 36,3 54,1 44,0
Säffle S     47,7
Säter W 43,9 52,6 45,2
Sävsjö F   51,8 40,0
Söderhamn X 37,4 45,0 44,9
Söderköping E 49,0 46,7 42,0
Södertälje B 42,8 47,1 41,1
Sölvesborg K 41,2 47,7 38,7
Tidaholm R 55,8 48,8 42,9
Torshälla D 40,6 50,1 41,7
Tranås F 38,4 52,3 38,5
Trelleborg M 34,2 44,5 34,5
Trollhättan P 53,3 62,9 50,4
Trosa D 41,0 33,1 39,5
Uddevalla O 43,2 52,6 45,1
Ulricehamn R 45,2 59,7 42,0
Umeå AC 27,1 44,4 37,8
Uppsala C 38,9 50,9 41,7
Vadstena E 56,7 77,3 54,5
Varberg N 42,6 50,2 34,7
Vaxholm B 49,5 58,3 45,1
Vetlanda F 31,3 44,6 31,9
Vimmerby H 31,0 48,2 43,1
Visby I 41,3 42,9 37,5
Vänersborg P 51,3 66,7 52,2
Värnamo F 57,1 63,6 55,3
Västervik H 48,5 58,9 40,9
Västerås U 43,4 48,0 37,0
Växjö G 38,3 53,9 38,8
Ystad M 37,2 49,0 32,1
Åmål P 41,3 56,9 40,8
Ängelholm L 36,7 42,0 36,5
Örebro T 41,8 56,8 32,8
Öregrund B 43,3 55,2 37,3
Örnsköldsvik Y 36,5 54,6 34,0
Östersund Z 59,7 67,3 45,5
Östhammar B 30,5 50,2 38,1
medel   38,6 47,8 43,0
median   40,4 51,3 41,3
max   63,1 80,2 62,9
min   16,8 28,5 22,8
S   8,14 8,68 6,68
V   21,12 197,31 15,56
Rxy   -0,08 -0,15 0,06
medeltal        
äldre städer   38,3 46,9  
nyare städer   45,2 64,1  
nyare städer 1930 = städer bildade under 1900-talet
nyare städer 1950 = städer bildade under 1940-talet