Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas totala utgifter i fast pris (1949) per invånare 1930, 1950, 1965
          %/år %/år
  Län 1930 1950 1965 1930-50 1950-65
Alingsås P 205,09 510,71 1146,29 4,7 5,5
Arboga U 260,15 394,72 1307,53 2,1 8,3
Arvika S 215,53 404,71 1039,26 3,2 6,5
Askersund T 157,15 257,25 759,03 2,5 7,5
Avesta W 194,15 506,23 1199,50 4,9 5,9
Boden BD 255,93 463,67 1155,44 3,0 6,3
Bollnäs X   409,20 1014,36   6,2
Borgholm H 206,49 370,69 873,04 3,0 5,9
Borlänge W   372,52 967,71   6,6
Borås P 324,92 490,98 1301,29 2,1 6,7
Djursholm B 533,05 603,73 1481,88 0,6 6,2
Eksjö F 225,62 326,61 1222,35 1,9 9,2
Enköping C 305,07 512,46 1108,51 2,6 5,3
Eskilstuna D 321,35 487,01 1236,92 2,1 6,4
Eslöv M 370,81 503,76 1081,16 1,5 5,2
Fagersta U   294,53 954,54   8,2
Falkenberg N 347,84 439,76 1138,09 1,2 6,5
Falköping R 197,99 471,28 1004,80 4,4 5,2
Falun W 232,57 398,81 1266,72 2,7 8,0
Filipstad S 274,53 382,11 1321,73 1,7 8,6
Flen D   406,17 1092,76   6,8
Gränna F 145,15 360,64 873,30 4,7 6,1
Gävle X 429,28 712,39 1405,78 2,6 4,6
Göteborg O 528,65 855,22 1943,60 2,4 5,6
Hagfors S   337,61 824,85   6,1
Halmstad N 298,85 521,39 1177,61 2,8 5,6
Haparanda BD 337,42 455,49 1768,38 1,5 9,5
Hedemora W 242,44 458,39 1054,19 3,2 5,7
Helsingborg M 468,97 710,35 1413,00 2,1 4,7
Hjo R 192,90 437,04 1086,76 4,2 6,3
Hudiksvall X 289,49 514,03 1265,58 2,9 6,2
Huskvarna F 216,33 365,38 1108,44 2,7 7,7
Härnösand Y 328,02 528,96 1194,24 2,4 5,6
Hässleholm L 309,19 580,99 1214,92 3,2 5,0
Höganäs M   353,84 765,41   5,3
Jönköping F 311,63 543,16 1274,27 2,8 5,8
Kalmar H 291,69 547,64 1200,41 3,2 5,4
Karlshamn K 289,16 498,32 1479,21 2,8 7,5
Karlskoga T   481,24 1119,82   5,8
Karlskrona K 269,86 562,36 1250,95 3,7 5,5
Karlstad S 370,75 651,68 1337,22 2,9 4,9
Katrineholm D 242,08 492,04 1093,85 3,6 5,5
Kiruna BD   671,85 1225,61   4,1
Kramfors Y   410,58 1044,50   6,4
Kristianstad L 324,58 563,02 1077,95 2,8 4,4
Kristinehamn S 256,70 450,73 1235,40 2,9 7,0
Kumla T   436,60 953,84   5,3
Kungsbacka N 295,91 510,19 1443,88 2,8 7,2
Kungälv O 211,01 542,83 1156,20 4,8 5,2
Köping U 265,25 458,37 1211,03 2,8 6,7
Laholm N 184,60 320,41 765,87 2,8 6,0
Landskrona M 416,16 632,01 1115,31 2,1 3,9
Lidingö B 550,34 521,31 998,25 -0,3 4,4
Lidköping R 263,05 522,31 1227,12 3,5 5,9
Lindesberg T 259,12 418,75 1372,72 2,4 8,2
Linköping E 309,21 374,92 922,18 1,0 6,2
Ljungby G   437,16 1154,16   6,7
Ludvika W 245,62 423,63 775,62 2,8 4,1
Luleå BD 500,65 670,18 1434,06 1,5 5,2
Lund M 371,68 569,73 1324,45 2,2 5,8
Lycksele AC   494,48 1064,49   5,2
Lysekil O 274,94 503,56 976,22 3,1 4,5
Malmö M 492,28 705,86 1656,29 1,8 5,9
Mariefred D 202,52 363,14 945,23 3,0 6,6
Mariestad R 262,80 584,44 1085,40 4,1 4,2
Marstrand O 238,53 1083,27 1450,29 7,9 2,0
Mjölby E 210,71 482,59 1006,86 4,2 5,0
Motala E 222,57 356,56 899,73 2,4 6,4
Mölndal O 180,51 514,07 1153,76 5,4 5,5
Nacka B   611,65 1317,18   5,2
Nora T 259,12 344,75 864,96 1,4 6,3
Norrköping E 359,80 693,86 1801,65 3,3 6,6
Norrtälje B 225,51 411,99 1241,53 3,1 7,6
Nybro H   447,49 1210,07   6,9
Nyköping D 335,91 489,92 1199,90 1,9 6,2
Nynäshamn B   347,71 850,40   6,1
Nässjö F 200,74 363,14 990,62 3,0 6,9
Oskarshamn H 368,98 691,69 1057,70 3,2 2,9
Oxelösund D   297,18 1114,16   9,2
Piteå BD 328,72 621,27 1759,46 3,2 7,2
Ronneby K 214,93 517,05 1120,39 4,5 5,3
Sala U 220,93 548,50 1327,39 4,7 6,1
Sandviken X   364,93 879,84   6,0
Sigtuna B 244,47 351,58 1238,80 1,8 8,8
Simrishamn L 317,56 442,72 799,52 1,7 4,0
Skanör-Falsterbo M 155,97 235,33 1639,82 2,1 13,8
Skara R 208,82 416,28 1170,17 3,5 7,1
Skellefteå AC 526,31 1102,95 1810,47 3,8 3,4
Skänninge E 328,39 505,95 827,21 2,2 3,3
Skövde R 257,55 390,36 1171,38 2,1 7,6
Sollefteå Y 381,32 658,53 1027,70 2,8 3,0
Solna B   382,60 1303,13   8,5
Stockholm A 590,29 973,31 1940,38 2,5 4,7
Strängnäs D 284,92 486,77 1254,09 2,7 6,5
Strömstad O 199,32 454,37 1079,52 4,2 5,9
Sundbyberg B 426,18 499,12 1213,98 0,8 6,1
Sundsvall Y 455,69 669,48 1178,10 1,9 3,8
Säffle S     742,04    
Säter W 204,62 368,02 977,36 3,0 6,7
Sävsjö F   376,17 982,53   6,6
Söderhamn X 309,79 531,91 973,02 2,7 4,1
Söderköping E 241,02 468,08 720,75 3,4 2,9
Södertälje B 335,62 717,45 1684,86 3,0 5,9
Sölvesborg K 262,21 469,82 1096,41 3,0 5,8
Tidaholm R 197,89 398,39 847,01 3,6 5,2
Torshälla D 238,77 442,27 1010,91 3,1 5,7
Tranås F 291,84 318,23 1075,84 0,4 8,5
Trelleborg M 317,58 561,39 1243,08 2,9 5,4
Trollhättan P 221,12 425,91 920,53 3,3 5,3
Trosa D 258,63 640,72 1185,08 4,6 4,2
Uddevalla O 300,59 524,13 960,06 2,8 4,1
Ulricheamn R 231,96 372,37 1016,20 2,4 6,9
Umeå AC 358,36 671,22 1278,38 3,2 4,4
Uppsala C 297,51 400,87 1152,97 1,5 7,3
Vadstena E 161,35 300,20 832,92 3,2 7,0
Varberg N 274,10 434,47 1202,55 2,3 7,0
Vaxholm B 272,33 390,17 1268,75 1,8 8,2
Vetlanda F 287,70 500,37 1406,46 2,8 7,1
Vimmerby H 308,21 377,00 938,39 1,0 6,3
Visby I 258,36 581,89 1342,00 4,1 5,7
Vänersborg P 274,05 411,34 1000,25 2,1 6,1
Värnamo F 140,80 320,79 836,66 4,2 6,6
Västervik H 252,08 478,39 1014,81 3,3 5,1
Västerås U 320,63 541,77 1542,34 2,7 7,2
Växjö G 324,36 482,78 1445,62 2,0 7,6
Ystad M 378,48 575,59 1592,25 2,1 7,0
Åmål P 223,88 395,64 977,65 2,9 6,2
Ängelholm L 330,75 446,71 1052,18 1,5 5,9
Örebro T 352,24 487,56 1775,66 1,6 9,0
Öregrund B 164,35 389,04 927,54 4,4 6,0
Östersund Z 237,11 393,82 1118,82 2,6 7,2
Östhammar B 274,80 431,78 961,91 2,3 5,5
Örnsköldsvik Y 323,10 663,55 1405,53 3,7 5,1
medel   422,97 666,27 1461,86    
median   274,10 470,55 1146,29    
max   50,29 1102,95 1943,60    
min   140,80 235,33 720,75    
S   90,63 140,23 254,00    
V   21,43 21,04 17,31    
Rxy   0,49 0,43 0,46    
Rxy >10000   0,58 0,62 0,58    
Rxy <10000   0,21 0,18 0,06