Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas totala utgifter i fast pris (1949) per invånare, 1880-1910
  Län 1880 1890 1900 1910 %/år
Alingsås P 60,71 54,22 202,63 228,64 4,5
Arboga U 54,95 57,60 120,51 118,89 2,6
Askersund T 71,48 69,26 186,94 111,65 1,5
Borgholm H 140,87 125,81 119,05 195,94 1,1
Borås P 69,32 68,87 143,90 134,03 2,2
Eksjö F 53,18 70,70 70,18 274,30 5,6
Enköping C 59,22 59,86 95,34 120,79 2,4
Eskilstuna D 46,11 85,42 113,99 132,33 3,6
Falkenberg N 173,86 129,32 232,73 272,67 1,5
Falköping R 55,68 73,82 100,20 158,53 3,5
Falun W 60,37 71,93 86,42 119,15 2,3
Filipstad S 53,20 57,13 82,58 131,15 3,1
Gränna F 55,90 82,19 109,72 131,55 2,9
Gävle X 110,68 118,58 224,55 222,98 2,4
Göteborg O 110,01 159,84 173,17 225,34 2,4
Halmstad N 106,56 123,03 206,85 194,81 2,0
Haparanda BD 52,64 88,74 378,81 125,32 2,9
Hedemora W 124,98 57,09 208,51 151,45 0,6
Helsingborg M 95,71 93,51 294,69 227,29 2,9
Hjo R 53,34 57,69 53,02 119,35 2,7
Hudiksvall X 137,03 123,93 143,83 322,90 2,9
Härnösand Y 86,52 118,33 146,22 195,95 2,8
Jönköping F 85,60 69,67 123,17 178,01 2,5
Kalmar H 75,73 88,28 108,43 164,49 2,6
Karlshamn K 84,01 160,98 324,06 192,64 2,8
Karlskrona K 90,00 73,40 77,89 125,30 1,1
Karlstad S 73,02 87,35 117,50 175,08 3,0
Kristianstad L 63,19 114,18 231,66 219,26 4,2
Kristinehamn S 58,56 63,88 79,06 111,50 2,2
Kungsbacka N 76,24 99,09 152,69 238,77 3,9
Kungälv O 115,79 89,22 188,15 127,87 0,3
Köping U 105,39 88,39 221,89 203,82 2,2
Laholm N 72,23 57,24 100,38 123,27 1,8
Landskrona M 84,95 119,33 144,98 205,87 3,0
Lidköping R 53,64 55,30 70,67 237,07 5,1
Lindesberg T 75,89 87,76 113,81 120,75 1,6
Linköping E 63,40 76,68 174,09 150,49 2,9
Luleå BD 98,52 148,33 309,06 250,23 3,2
Lund M 55,89 173,87 138,02 209,41 4,5
Lysekil O       133,23  
Malmö M 115,84 111,03 245,59 277,88 3,0
Mariefred D 66,52 69,03 64,12 85,56 0,8
Mariestad R 62,74 108,83 167,36 190,17 3,8
Marstrand O 85,05 138,80 121,11 125,76 1,3
Motala E   49,05 73,12 150,60 5,8
Nora T 74,38 85,79 129,24 104,96 1,2
Norrköping E 101,48 150,11 160,38 286,37 3,5
Norrtälje B 55,09 81,57 88,87 118,41 2,6
Nyköping D 94,32 106,70 133,55 224,44 2,9
Oskarshamn H 39,37 52,08 180,17 173,52 5,1
Piteå BD 62,46 71,05 107,12 145,29 2,9
Ronneby K   155,10 206,50 201,71 1,3
Sala U 44,28 51,87 80,58 112,14 3,1
Sigtuna B 67,31 107,88 97,05 148,08 2,7
Simrishamn L 66,65 73,35 102,50 238,59 4,3
Skanör-Falsterbo M 84,11 45,74 50,59 89,15 0,2
Skara R 101,22 52,71 89,26 202,20 2,3
Skellefteå AC 84,36 94,39 168,34 818,32 7,9
Skänninge E 66,24 79,03 93,39 177,17 3,3
Skövde R 54,86 55,52 199,46 157,83 3,6
Stockholm A 163,83 207,61 250,19 422,66 3,2
Strängnäs D 54,12 62,09 109,84 152,11 3,5
Strömstad O 59,58 61,30 164,15 142,07 2,9
Sundsvall Y 136,93 331,22 182,03 223,00 1,6
Säter W 119,56 136,54 146,59 138,83 0,5
Söderhamn X 113,86 112,24 163,87 150,31 0,9
Söderköping E 64,63 68,53 80,05 137,73 2,6
Södertälje B 50,04 80,01 139,61 192,81 4,6
Sölvesborg K 87,83 95,01 184,94 151,14 1,8
Tidaholm R       56,51  
Torshälla D 48,07 35,93 102,58 71,82 1,3
Trelleborg M 109,43 108,48 225,78 304,48 3,5
Trosa D 55,20 73,88 110,29 171,64 3,9
Uddevalla O 67,32 79,65 123,62 161,07 3,0
Ulricehamn P 88,55 76,20 66,54 168,20 2,2
Umeå AC 64,46 306,55 203,52 295,90 5,2
Uppsala C 56,85 77,82 82,86 196,97 4,2
Vadstena E 94,48 95,05 96,15 102,70 0,3
Varberg N 99,61 102,52 117,80 163,14 1,7
Vaxholm B 37,12 49,38 58,31 111,91 3,7
Vimmerby H 51,51 47,69 57,54 115,00 2,7
Visby I 70,76 77,97 170,93 141,62 2,3
Vänersborg P 72,62 71,27 74,71 128,11 1,9
Västervik H 57,54 68,12 74,68 131,12 2,8
Västerås U 74,43 91,81 157,29 238,13 4,0
Växjö G 80,46 82,80 111,93 147,74 2,0
Ystad M 88,43 135,59 167,86 226,13 3,2
Åmål P 104,48 60,46 64,92 143,31 1,1
Ängelholm L 47,57 54,47 57,42 155,59 4,0
Örebro T 51,43 82,06 166,10 216,19 4,9
Öregrund B 39,72 48,36 147,68 86,72 2,6
Örnsköldsvik Y     134,78 243,08 6,1
Östersund Z 66,28 63,10 86,44 198,38 3,7
Östhammar B 50,52 76,13 105,08 99,48 2,3
Medel   105,16 138,28 185,73 257,41  
Median   70,76 80,79 123,40 158,18  
Max   173,86 331,22 378,81 818,32  
Min   37,12 35,93 50,59 56,51  
S   27,68 47,04 64,34 90,17  
V   26,32 34,02 34,64 35,03  
Rxy   0,39 0,34 0,25 0,32  
Rxy >5000   0,64 0,40 0,30 0,53  
Rxy <5000   -0,02 0,09 0,13 0,02