Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas utgifter för fattigvård i fast pris (1949) per invånare 1880-1910
  Län 1880 1890 1900 1910
Alingsås P 9,88 11,39 13,64 9,22
Arboga U 10,01 8,32 10,52 15,94
Askersund T 14,07 7,65 10,83 15,19
Borgholm H 6,92 12,56 12,21 14,46
Borås P 11,48 8,96 6,28 15,00
Eksjö F 12,95 12,20 8,48 8,30
Enköping C 7,85 8,73 7,32 8,47
Eskilstuna D 11,04 11,92 19,17 10,75
Falkenberg N 7,14 8,14 6,14 9,98
Falköping R 9,91 9,01 10,20 7,26
Falun W 13,58 13,85 13,71 16,73
Filipstad S 10,38 10,47 15,28 15,70
Gränna F 6,19 11,53 11,87 15,57
Gävle X 24,90 14,72 15,78 21,32
Göteborg O 15,86 18,93 19,35 19,53
Halmstad N 6,98 8,17 12,98 18,65
Haparanda BD 3,47 7,85 4,97 8,57
Hedemora W 7,11 6,69 17,35 9,07
Helsingborg M 10,73 11,19 11,38 17,72
Hjo R 5,52 7,94 8,82 12,12
Hudiksvall X 8,76 18,83 23,89 15,96
Härnösand Y 9,15 12,03 14,77 15,47
Jönköping F 10,04 10,66 10,71 14,23
Kalmar H 8,61 9,92 11,44 14,08
Karlshamn K 11,31 13,98 14,56 15,27
Karlskrona K 7,76 11,43 10,58 12,51
Karlstad S 10,94 13,61 13,23 23,50
Kristianstad L 9,64 10,92 12,80 13,66
Kristinehamn S 9,89 11,63 14,61 17,71
Kungsbacka N 15,39 12,65 11,63 16,71
Kungälv O 12,75 13,31 18,49 13,16
Köping U 14,16 14,58 13,47 16,91
Laholm N 14,00 7,31 5,59 14,01
Landskrona M 9,32 9,15 8,83 15,34
Lidköping R 7,62 10,94 9,62 8,40
Lindesberg T 7,97 10,62 5,98 8,30
Linköping E 11,29 11,98 11,29 12,14
Luleå BD 5,11 9,70 7,89 21,53
Lund M 10,82 11,58 13,45 16,66
Lysekil O       10,56
Malmö M 10,25 12,71 14,34 13,62
Mariefred D 5,56 6,38 8,14 6,72
Mariestad R 4,77 8,61 10,26 9,95
Marstrand O 12,96 14,98 18,66 10,10
Motala E   10,84 9,65 13,01
Nora T 8,77 13,16 7,43 7,79
Norrköping E 13,40 13,57 15,94 50,67
Norrtälje B 5,27 9,05 7,01 12,44
Nyköping D 11,59 15,31 42,69 15,08
Oskarshamn H 5,52 6,41 8,84 11,84
Piteå BD 6,05 6,88 8,80 10,29
Ronneby K   12,69 10,40 8,92
Sala U 6,50 8,93 10,13 13,57
Sigtuna B 5,97 29,57 9,79 9,74
Simrishamn L 6,14 6,95 7,32 10,19
Skanör-Falsterbo M 2,89 1,60 4,20 4,75
Skara R 8,30 7,32 10,09 9,88
Skellefteå AC   4,82 13,18 14,73
Skänninge E 11,11 12,05 14,23 12,96
Skövde R 9,13 8,58 7,56 9,13
Stockholm A 13,38 15,97 22,36 26,82
Strängnäs D 9,39 11,68 11,89 9,62
Strömstad O 9,70 20,77 11,64 17,89
Sundsvall Y 9,00 26,54 19,95 24,52
Säter W 8,13 11,20 9,65 7,00
Söderhamn X 12,58 11,86 10,89 13,46
Söderköping E 10,58 12,25 9,99 17,48
Södertälje B 8,03 11,21 8,67 13,86
Sölvesborg K 11,40 12,78 9,73 6,57
Tidaholm R       14,00
Torshälla D 7,84 5,15 5,67 9,36
Trelleborg M 5,01 9,06 8,37 8,39
Trosa D 4,84 4,69 5,07 9,30
Uddevalla O 8,37 13,60 13,06 22,61
Ulricehamn P 8,67 8,12 7,61 37,41
Umeå AC 6,48 8,74 10,84 12,86
Uppsala C 9,16 13,35 15,28 16,24
Vadstena E 12,51 16,43 13,22 10,82
Varberg N 8,14 9,45 9,26 12,28
Vaxholm B 7,05 7,10 8,50 10,21
Vimmerby H 9,71 9,79 9,13 9,35
Visby I 11,58 11,25 13,39 10,76
Vänersborg P 10,35 12,71 11,60 13,45
Västervik H 9,37 11,96 11,32 13,76
Västerås U 9,42 8,34 14,42 11,29
Växjö G 10,10 10,12 12,60 17,32
Ystad M 11,43 11,77 10,00 10,00
Åmål P 8,32 9,25 9,31 34,65
Ängelholm L 13,57 8,99 6,39 7,48
Örebro T 7,84 11,04 11,04 16,85
Öregrund B 1,68 2,48 3,99 5,63
Örnsköldsvik Y     9,38 33,13
Östersund Z 9,63 9,73 12,43 10,72
Östhammar B 6,65 6,76 10,79 9,53
Skellefteå stad ingår i landskommunen 1880          
    1880 1890 1900 1910
Medel   11,74 13,81 16,14 19,58
Median   9,35 10,94 10,81 13,09
Max   24,90 29,57 42,69 50,67
Min   1,67 1,60 3,99 4,75
S   3,29 4,14 4,98 6,90
V   28,06 30,00 30,86 35,24
Rxy   0,29 0,24 0,32 0,29
Rxy >5000   0,29 0,33 0,30 0,35
Rxy <5000   0,18 0,08 0,18 0,20