Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas utgifter för folkskolan i fast pris (1949) per invånare 1880-1910
  Län 1880 1890 1900 1910
Alingsås P 6,33 4,78 8,14 17,61
Arboga U 9,75 10,99 18,86 18,64
Askersund T 5,76 5,21 104,41 17,53
Borgholm H 8,58 11,95 13,08 14,66
Borås P 17,85 7,70 13,12 21,75
Eksjö F 5,78 9,71 9,37 121,97
Enköping C 6,15 7,66 7,17 15,79
Eskilstuna D 8,00 11,22 17,03 27,83
Falkenberg N 5,53 9,24 12,47 22,83
Falköping R 7,98 10,51 11,80 23,27
Falun W 7,65 11,22 12,85 21,74
Filipstad S 5,63 9,50 13,81 17,24
Gränna F 16,49 22,17 27,66 63,50
Gävle X 10,48 22,45 24,30 27,24
Göteborg O 12,78 15,14 18,44 25,32
Halmstad N 7,90 21,44 13,46 24,92
Haparanda BD   17,28 17,40 18,34
Hedemora W 18,83 8,22 11,32 18,83
Helsingborg M 8,76 10,28 81,02 30,31
Hjo R 2,53 2,88 8,13 45,87
Hudiksvall X 8,80 11,52 16,58 31,16
Härnösand Y 4,54 8,24 14,54 22,71
Jönköping F 24,14 17,48 29,32 25,02
Kalmar H 6,71 8,98 12,03 19,62
Karlshamn K 4,09 7,63 11,07 23,13
Karlskrona K 10,03 7,77 10,27 18,15
Karlstad S 6,52 14,50 15,88 28,73
Kristianstad L 6,55 9,43 16,68 26,36
Kristinehamn S 7,92 20,21 12,80 15,76
Kungsbacka N 8,88 8,73 10,61 17,09
Kungälv O 33,01 5,49 83,82 14,15
Köping U 6,84 12,59 18,60 22,11
Laholm N 2,54 5,13 17,18 15,08
Landskrona M 8,07 11,79 16,66 30,48
Lidköping R 7,86 8,62 9,60 54,03
Lindesberg T 4,09 5,77 7,27 14,03
Linköping E 3,32 8,83 11,40 14,84
Luleå BD 35,72 10,31 65,87 29,72
Lund M 9,02 26,61 15,75 22,87
Lysekil O       17,60
Malmö M 8,41 14,49 34,60 28,42
Mariefred D 15,38 17,69 18,37 31,56
Mariestad R 6,91 7,06 10,90 24,89
Marstrand O 8,67 14,83 15,21 27,11
Motala E   5,69 11,53 13,65
Nora T 6,02 11,99 12,51 12,95
Norrköping E 12,34 15,39 19,51 24,19
Norrtälje B 5,23 8,46 10,65 16,31
Nyköping D 6,73 33,27 14,44 24,31
Oskarshamn H 3,91 6,51 77,04 11,97
Piteå BD 4,22 5,99 10,88 22,43
Ronneby K   33,62 83,04 63,19
Sala U 5,88 8,18 16,21 17,72
Sigtuna B 7,44 22,06 23,21 29,03
Simrishamn L 6,61 7,35 8,18 16,53
Skanör-Falsterbo M 10,29 10,75 15,62 17,44
Skara R 4,23 6,35 7,09 27,97
Skänninge E 2,87 4,60 6,46 15,15
Skövde R 2,09 5,52 7,99 10,49
Stockholm A 9,44 16,74 28,40 30,67
Strängnäs D 7,28 9,49 12,71 12,55
Strömstad O 6,38 7,37 10,08 15,89
Sundsvall Y 5,10 31,46 19,99 24,64
Säter W 16,96 32,90 49,16 41,99
Söderhamn X 7,30 12,83 15,66 19,20
Söderköping E 4,04 5,97 10,11 18,01
Södertälje B 10,98 14,62 15,65 42,42
Sölvesborg K 6,89 9,55 7,89 16,29
Tidaholm R       16,10
Torshälla D 4,47 4,18 59,99 19,32
Trelleborg M 6,07 9,14 10,96 21,69
Trosa D 6,25 11,72 14,08 17,96
Uddevalla O 6,59 9,49 11,41 19,25
Ulricehamn P 3,63 5,51 12,15 59,05
Umeå AC 4,13 28,23 16,09 21,59
Uppsala C 8,92 13,94 14,46 21,54
Vadstena E 7,23 12,32 12,28 17,89
Varberg N 6,55 9,33 11,78 22,73
Vaxholm B 5,25 10,17 11,98 27,39
Vimmerby H 5,08 6,02 6,05 19,63
Visby I 4,59 8,53 14,63 20,02
Vänersborg P 9,10 8,81 11,84 16,92
Västervik H 4,26 5,81 23,12 14,05
Västerås U 5,80 7,31 12,44 21,33
Växjö G 4,13 11,93 12,53 17,69
Ystad M 7,80 10,00 10,88 23,31
Åmål P 6,68 12,18 12,33 17,68
Ängelholm L 2,62 7,00 10,91 26,76
Örebro T 7,83 11,48 16,16 25,33
Öregrund B 4,17 7,62 7,11 9,83
Örnsköldsvik Y     19,60 21,57
Östersund Z 6,44 8,37 15,25 22,28
Östhammar B 7,46 15,12 16,92 16,41
Skellefteå ingår i landskommunen samtliga år
Haparanda ingår i landskommunen 1880
    1880 1890 1900 1910
Medel   9,25 14,37 23,17 26,21
Median   6,71 9,53 13,46 21,57
Max   35,72 33,62 104,41 121,97
Min   2,09 2,88 6,05 9,83
S   5,50 6,69 18,71 14,38
V   59,49 46,56 80,26 54,86
Rxy   0,09 0,14 0,07 0,05
Rxy >5000   0,25 0,15 0,11 0,04
Rxy <5000   -0,04 -0,13 -0,18 -0,07