Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas utgifter för hälsovård i fast pris (1949) per invånare 1880-1910
  Län 1880 1890 1900 1910
Alingsås P 1,00 1,78 2,16 1,65
Arboga U 1,42 1,25 2,73 4,10
Askersund T 3,17 5,67 4,34 6,02
Borgholm H 1,10 3,47 1,94 1,41
Borås P 2,16 1,01 1,10 2,46
Eksjö F 0,93 1,18 5,12 3,98
Enköping C 2,56 1,38 2,74 4,35
Eskilstuna D 1,28 1,17 3,87 3,69
Falkenberg N 2,81 3,23 3,01 2,14
Falköping R 1,82 2,12 2,18 2,18
Falun W 1,87 2,25 2,53 3,06
Filipstad S 0,99 1,25 1,46 1,62
Gränna F 3,26 4,96 3,38 5,28
Gävle X 0,98 2,13 4,13 11,12
Göteborg O 6,29 8,09 15,14 23,33
Halmstad N 1,22 1,33 2,03 4,66
Haparanda BD 2,41 3,99 5,75 9,94
Hedemora W 0,73 2,19 4,40 5,36
Helsingborg M 1,44 1,79 2,91 8,33
Hjo R 2,37 2,70 2,38 2,53
Hudiksvall X 2,33 3,28 2,32 4,08
Härnösand Y 1,65 2,02 5,79 4,02
Jönköping F 0,89 2,18 3,96 3,73
Kalmar H 2,37 1,74 7,08 4,95
Karlshamn K 1,91 2,55 3,02 3,67
Karlskrona K 0,86 2,23 4,17 7,27
Karlstad S 1,00 1,90 1,66 3,89
Kristianstad L 1,21 1,70 13,06 4,96
Kristinehamn S 2,28 2,43 4,42 3,50
Kungsbacka N 3,00 3,24 4,07 3,84
Kungälv O 4,78 4,90 4,68 2,50
Köping U 3,04 2,53 9,50 6,80
Laholm N 2,27 2,32 3,24 4,38
Landskrona M 4,26 4,61 4,55 3,73
Lidköping R 1,22 1,67 1,77 2,29
Lindesberg T 7,75 7,40 6,82 4,77
Linköping E 1,26 2,28 2,38 2,46
Luleå BD 2,83 3,07 3,68 4,69
Lund M 1,11 1,48 1,94 2,35
Lysekil O       4,63
Malmö M 4,39 4,33 8,78 15,27
Mariefred D 1,41 2,43 1,47 1,09
Mariestad R 1,14 1,54 1,78 2,94
Marstrand O 4,62 3,88 4,42 5,60
Motala E   1,49 2,60 3,26
Nora T 2,72 4,19 3,16 4,66
Norrköping E 17,73 6,45 9,50 10,97
Norrtälje B 2,09 2,41 5,68 3,52
Nyköping D 1,30 2,52 1,49 12,69
Oskarshamn H 1,28 1,54 3,38 3,18
Piteå BD 2,93 3,42 3,24 3,84
Ronneby K   3,03 3,00 5,84
Sala U 1,06 1,66 3,61 8,56
Sigtuna B 0,96 2,77 1,72 1,86
Simrishamn L 3,12 1,20 3,87 3,26
Skanör-Falsterbo M 0,63 1,10 1,22 2,54
Skara R 6,06 3,17 2,73 2,66
Skellefteå AC 3,63 4,46 10,74 8,97
Skänninge E 2,43 3,28 3,17 2,94
Skövde R 1,22 2,17 2,17 2,29
Stockholm A 8,57 12,43 16,07 37,21
Strängnäs D 3,12 3,06 2,99 2,47
Strömstad O 0,96 1,93 3,91 4,66
Sundsvall Y 2,23 2,41 2,82 6,53
Säter W 3,22 5,58 4,62 3,28
Söderhamn X 1,77 3,43 4,31 4,11
Söderköping E 2,83 3,63 4,33 5,42
Södertälje B 1,18 1,98 1,77 5,41
Sölvesborg K 2,68 5,52 2,58 5,30
Tidaholm R       1,08
Torshälla D 2,81 2,74 4,18 3,05
Trelleborg M 1,24 2,12 7,41 4,22
Trosa D 0,52 2,92 3,65 2,78
Uddevalla O 1,32 1,79 5,04 4,77
Ulricehamn P 7,91 5,19 3,37 4,52
Umeå AC 2,84 2,85 3,21 6,19
Uppsala C 1,51 1,94 2,74 11,05
Vadstena E 1,13 1,35 1,52 1,96
Varberg N 1,30 2,25 3,78 3,14
Vaxholm B 1,79 1,97 1,89 5,24
Vimmerby H 1,83 2,75 2,75 4,11
Visby I 1,80 2,41 6,61 5,82
Vänersborg P 1,00 1,13 1,91 3,38
Västervik H 1,68 1,70 3,77 2,76
Västerås U 1,81 3,18 3,48 6,86
Växjö G 1,85 1,78 2,69 3,35
Ystad M 2,08 2,42 2,36 4,48
Åmål P 1,68 1,74 2,61 2,94
Ängelholm L 0,61 1,90 1,47 2,16
Örebro T 1,30 1,37 3,99 6,18
Öregrund B 0,10 2,78 2,91 5,67
Örnsköldsvik Y     3,02 1,89
Östersund Z 2,44 1,91 2,91 3,60
Östhammar B 0,86 2,69 4,07 5,15
    1880 1890 1900 1910
medel   4,67 5,96 8,86 16,18
median   1,81 2,41 3,23 4,05
max   17,73 12,43 16,07 37,21
min   0,10 1,01 1,10 1,08
S   2,27 1,72 2,71 4,60
V   48,70 28,81 30,64 28,46
Rxy   0,40 0,65 0,64 0,89
Rxy >5000   0,49 0,90 0,73 0,93
Rxy <5000   -0,17 -0,42 -0,02 -0,20