Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas utgifter i fast pris (1949) per invånare för infrastruktur 1880-1910
  Län 1880 1890 1900 1910
Alingsås P 23,76 11,22 163,00 160,05
Arboga U 14,63 13,02 51,60 38,22
Askersund T 21,17 18,55 32,88 19,99
Borgholm H 93,48 55,57 43,73 65,59
Borås P 10,09 21,25 80,50 37,07
Eksjö F 8,60 13,00 15,78 51,79
Enköping C 16,26 12,16 35,93 23,16
Eskilstuna D 9,55 41,80 37,60 47,33
Falkenberg N 123,72 38,64 152,55 89,93
Falköping R 8,35 17,16 40,49 43,08
Falun W 13,87 9,14 20,33 27,33
Filipstad S 9,11 14,56 21,56 61,78
Gränna F 4,61 7,19 30,34 7,59
Gävle X 30,69 37,94 125,09 83,38
Göteborg O 27,35 49,90 60,53 73,03
Halmstad N 66,48 49,72 146,65 96,99
Haparanda BD 26,44 36,70 297,09 36,46
Hedemora W 45,32 7,32 125,47 63,18
Helsingborg M 34,57 30,06 137,35 71,04
Hjo R 6,39 10,90 8,00 14,41
Hudiksvall X 71,57 32,26 117,52 100,76
Härnösand Y 35,38 36,36 52,50 83,73
Jönköping F 27,02 12,64 53,60 86,07
Kalmar H 25,42 33,61 42,53 50,30
Karlshamn K 11,54 80,08 221,62 63,39
Karlskrona K 14,74 17,12 20,25 33,41
Karlstad S 22,52 20,16 52,09 48,43
Kristianstad L 12,73 51,19 129,73 93,81
Kristinehamn S 22,10 7,72 27,24 37,48
Kungsbacka N 19,53 30,63 91,69 91,75
Kungälv O 18,61 13,02 34,33 51,12
Köping U 36,60 27,10 100,27 80,89
Laholm N 16,96 8,93 50,42 48,06
Landskrona M 18,00 53,35 70,55 81,34
Lidköping R 9,49 8,24 10,31 90,18
Lindesberg T 17,34 16,25 32,00 32,98
Linköping E 24,00 35,02 123,47 80,79
Luleå BD 27,26 90,60 180,15 95,34
Lund M 14,47 69,27 51,48 100,21
Lysekil O       47,19
Malmö M 34,41 29,67 130,20 133,56
Mariefred D 15,77 17,72 10,50 12,71
Mariestad R 15,95 51,55 107,78 79,79
Marstrand O 11,21 55,11 38,06 42,35
Motala E   9,12 20,68 75,12
Nora T 26,42 25,90 66,06 33,24
Norrköping E 28,50 69,54 69,01 135,69
Norrtälje B 23,97 15,00 29,87 49,04
Nyköping D 13,83 17,97 37,65 110,58
Oskarshamn H 11,22 13,87 55,22 96,13
Piteå BD 20,45 27,83 46,35 37,24
Ronneby K   47,40 69,50 48,25
Sala U 10,88 9,89 23,85 28,98
Sigtuna B 26,76 14,28 21,68 50,30
Simrishamn L 17,73 20,29 40,33 119,97
Skanör-Falsterbo M 57,46 3,06 1,76 31,87
Skara R 54,12 8,05 32,51 97,04
Skellefteå AC 34,30 48,83 82,04 543,27
Skänninge E 6,83 7,28 10,63 104,94
Skövde R 18,57 10,85 150,44 70,86
Stockholm A 63,25 90,93 116,09 192,70
Strängnäs D 10,96 15,26 43,15 82,28
Strömstad O 26,20 12,49 110,73 55,84
Sundsvall Y 63,16 203,52 62,18 95,47
Säter W 14,63 16,88 28,61 23,89
Söderhamn X 36,07 40,42 58,00 52,71
Söderköping E 15,56 15,43 18,81 26,07
Södertälje B 11,59 22,74 85,12 66,76
Sölvesborg K 34,57 22,71 106,77 56,44
Tidaholm R       5,66
Torshälla D 10,39 6,97 11,89 11,23
Trelleborg M 39,42 26,63 114,33 160,17
Trosa D 15,34 11,70 44,35 88,27
Uddevalla O 24,25 24,92 62,81 66,41
Ulricehamn P 16,54 13,39 14,96 34,30
Umeå AC 36,39 234,85 90,73 179,13
Uppsala C 11,02 11,02 20,30 94,68
Vadstena E 10,89 6,64 8,37 10,74
Varberg N 37,90 15,56 39,23 48,29
Vaxholm B 8,81 6,21 11,76 20,18
Vimmerby H 9,68 10,69 21,18 30,07
Visby I 20,52 19,49 87,03 55,35
Vänersborg P 11,76 7,57 15,77 58,73
Västervik H 13,68 13,42 16,53 59,61
Västerås U 16,53 37,98 95,79 137,98
Växjö G 43,82 33,68 47,63 62,80
Ystad M 28,77 60,94 91,68 115,18
Åmål P 53,95 7,98 17,29 46,53
Ängelholm L 11,27 6,78 14,12 47,55
Örebro T 12,08 28,56 51,38 89,52
Öregrund B 6,49 13,24 106,94 40,51
Örnsköldsvik Y     36,77 75,67
Östersund Z 21,30 20,47 25,95 114,03
Östhammar B 19,64 22,46 46,98 41,26
    1880 1890 1900 1910
Medel   34,63 53,04 84,79 109,41
Median   18,61 21,70 47,31 60,70
Max   123,72 234,85 297,09 543,27
Min   4,61 3,06 1,76 5,66
S   19,47 34,39 51,70 61,82
V   56,23 64,84 60,98 56,50
Rxy   0,20 0,19 0,14 0,22
Rxy >5000   0,45 0,28 0,18 0,39
Rxy <5000   -0,01 0,18 0,22 -0,07