Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas utgifter för kyrkan i fast pris (1949) per invånare 1880-1910
  Län 1880 1890 1900 1910
Alingsås P 4,63 15,99 3,02 2,64
Arboga U 3,56 5,48 7,89 6,25
Askersund T 13,20 7,66 10,28 10,00
Borgholm H 12,15 13,50 14,40 18,08
Borås P 4,27 6,62 4,50 7,57
Eksjö F 5,27 16,19 8,75 12,69
Enköping C 5,80 5,33 6,72 6,28
Eskilstuna D 3,05 2,67 4,21 2,84
Falkenberg N 11,76 26,79 8,99 6,46
Falköping R 5,99 7,09 4,63 4,54
Falun W 8,69 17,32 7,46 12,10
Filipstad S 2,64     4,60
Gränna F 15,26 18,66 21,21 23,27
Gävle X 3,10 5,17 7,51 4,98
Göteborg O 3,36 6,89 7,00 11,33
Halmstad N 4,92 4,08 3,88 4,53
Haparanda BD   3,66    
Hedemora W 29,03 8,46 15,76 10,55
Helsingborg M 2,98 4,87 7,52 7,63
Hjo R 3,11 6,63 4,64 5,42
Hudiksvall X 5,53 8,90 11,09 8,76
Härnösand Y 6,68 8,79 6,68 6,33
Jönköping F 5,53 6,67 5,67 6,01
Kalmar H 3,91 3,71 3,85 15,05
Karlshamn K 13,29 7,53 10,70 8,71
Karlskrona K 17,41 6,29 6,32 6,95
Karlstad S 2,51 6,11 7,60 5,68
Kristianstad L 3,63 6,14 6,49 8,08
Kristinehamn S 4,10 4,91 4,12 5,11
Kungsbacka N 10,27 13,74 9,55 65,94
Kungälv O 16,10 17,04 19,96 10,94
Köping U 21,86 7,08 33,07 7,05
Laholm N 30,73 15,59 12,90 14,72
Landskrona M 5,29 4,08 4,50 4,08
Lidköping R 4,24 4,82 4,87 4,76
Lindesberg T 24,48 22,97 32,47 20,19
Linköping E 5,02 4,11 5,05 4,18
Luleå BD 4,76 9,26 13,49 10,04
Lund M 1,61 35,62 7,87 5,82
Lysekil O       9,82
Malmö M 18,02 10,83 6,85 8,13
Mariefred D 17,87 15,51 13,04 12,17
Mariestad R 9,99 9,55 10,77 7,57
Marstrand O 11,07 13,33 11,24 9,10
Nora T 19,24 3,98 3,65 1,58
Norrköping E 5,92 15,28 6,40 6,05
Norrtälje B 7,26 8,05 6,60 7,52
Nyköping D 8,14 7,79 5,22 7,80
Oskarshamn H 2,33 2,28 4,46 4,92
Piteå BD 11,54 11,07 5,20 7,83
Ronneby K   14,88 10,98 14,30
Sala U 4,73 5,19 7,29 6,69
Sigtuna B 16,54 18,97 22,06 21,54
Simrishamn L 5,27 6,58 5,90 8,66
Skanör-Falsterbo M 6,74 18,66 16,62 13,43
Skara R 4,71 4,69 5,08 7,53
Skänninge E 14,27 8,28 20,43 8,49
Skövde R 8,86 9,68 10,61 8,96
Stockholm A 6,29 7,34 7,30 17,71
Strängnäs D 7,09 7,67 6,80 10,94
Strömstad O 9,11 5,08 6,04 8,32
Sundsvall Y 4,33 16,20 6,78 6,33
Säter W 32,28 34,28 29,22 20,45
Söderhamn X 10,57 6,78 6,01 5,08
Söderköping E 7,56 9,85 8,61 11,69
Södertälje B 7,35 8,72 7,42 10,43
Sölvesborg K 6,59 8,48 6,87 8,69
Torshälla D 8,27 6,47 5,86 13,50
Trelleborg M 6,03 9,93 13,16 6,56
Trosa D 7,77 10,18 9,54 13,93
Uddevalla O 4,80 4,95 4,85 4,77
Ulricehamn P 5,59 5,34 5,02 4,82
Umeå AC 4,82 5,81 11,57 7,74
Uppsala C 4,13 11,56 6,74 7,62
Vadstena E 12,33 12,37 17,97 13,80
Varberg N 6,90 6,58 4,72 6,58
Vaxholm B 3,85 8,79 9,89 22,07
Vimmerby H 4,75 4,45 5,92 7,06
Visby I 3,46 5,71 19,86 11,18
Vänersborg P 5,13 5,28 4,02 4,30
Västervik H 5,49 4,30 3,59 3,81
Västerås U 6,48 5,48 5,06 3,97
Växjö G 3,29 3,33 5,35 5,72
Ystad M 6,68 12,12 7,68 7,82
Åmål P 8,77 6,31 4,47 3,83
Ängelholm L 5,89 6,86 4,34 6,01
Örebro T 4,33 3,14 4,46 12,74
Öregrund B 16,18 8,85 10,19 7,50
Örnsköldsvik Y       32,60
Östersund Z 3,80 3,92 3,79 4,28
Östhammar B 5,50 14,70 7,36 6,78
medel   6,71 8,19 7,13 10,47
median   5,99 7,44 6,87 7,63
max   32,28 35,62 33,07 65,94
min   1,61 2,28 3,02 1,58
S   6,35 6,21 6,12 7,90
V   94,61 75,87 85,76 75,42
Rxy   -0,11 -0,07 -0,11 0,04
Rxy >5000   0,07 0,04 0,05 0,51
Rxy <5000   -0,44 -0,38 -0,20 -0,35
Skellefteå och Haparanda redovisas under landskommunen 1880
Motala, Filipstad och Skellefteå redovisas under respektive län 1890
Motala, Filipstad, Örnsköldsvik, Skellefteå och Haparanda redovisas under respektive län 1900
Motala, Filipstad, Skellefteå och Haparanda redovisas under respektive län 1910