Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas utgifter för magistratsförvaltning i fast pris (1949) per invånare 1880-1910
  Län 1880 1890 1900 1910
Alingsås P 2,56 2,54 3,39 2,32
Arboga U 3,24 2,97 4,11 6,16
Askersund T 3,25 3,83 3,33 4,22
Borgholm H 4,73 0,00 4,76 0,00
Borås P 2,40 2,74 2,87 3,09
Eksjö F 5,96 4,73 3,51 2,83
Enköping C 2,53 3,77 5,47 5,65
Eskilstuna D 2,53 2,46 3,24 1,80
Falkenberg N 8,79 11,90 7,78 4,25
Falköping R 3,94 3,73 3,05 2,53
Falun W 2,78 3,91 3,42 3,01
Filipstad S 2,11 4,19 5,01 3,71
Gränna F 2,56 3,67 2,93 4,45
Gävle X 5,94 4,15 3,16 2,73
Göteborg O 7,07 5,40 5,09 5,30
Halmstad N 3,51 2,67 2,18 3,67
Haparanda BD 0,00 0,00 1,41 0,00
Hedemora W 5,46 2,91 4,39 4,80
Helsingborg M 3,75 2,60 3,31 2,44
Hjo R 4,15 5,14 3,88 3,69
Hudiksvall X 5,86 5,72 5,55 7,44
Härnösand Y 3,62 3,89 2,83 3,80
Jönköping F 2,69 2,29 1,83 2,56
Kalmar H 2,99 3,26 2,92 3,18
Karlshamn K 4,57 5,31 4,96 7,41
Karlskrona K 2,17 2,46 1,69 2,66
Karlstad S 5,59 5,63 3,39 2,69
Kristianstad L 8,92 3,98 4,00 4,28
Kristinehamn S 3,24 3,27 2,59 2,61
Kungsbacka N 8,41 12,91 9,55 9,16
Kungälv O 11,77 15,72 12,98 9,21
Köping U 6,95 7,70 7,36 7,68
Laholm N 2,00 3,63 3,16 8,49
Landskrona M 5,13 4,47 3,72 3,69
Lidköping R 4,77 5,07 5,04 4,47
Lindesberg T 4,68 5,90 4,38 3,94
Linköping E 5,04 4,18 2,77 3,45
Luleå BD 2,27 3,44 1,72 1,71
Lund M 1,24 1,85 3,80 2,99
Lysekil O       6,73
Malmö M 3,80 2,67 2,27 1,91
Mariefred D 1,06 4,15 1,11 3,95
Mariestad R 3,85 4,69 4,01 4,76
Marstrand O 8,72 11,97 9,11 10,13
Motala E   3,41 3,76 3,67
Nora T 5,02 8,74 6,71 6,98
Norrköping E 4,29 3,57 2,47 2,22
Norrtälje B 1,22 0,76 2,41 3,06
Nyköping D 6,83 6,67 3,15 3,24
Oskarshamn H 2,31 2,08 2,39 2,54
Piteå BD 4,89 5,23 8,53 5,65
Ronneby K   5,20 3,02 3,76
Sala U 2,35 2,97 2,95 2,33
Sigtuna B 4,40 14,44 13,25 12,08
Simrishamn L 4,97 6,94 7,16 8,76
Skanör-Falsterbo M 4,45 4,64 5,04 7,48
Skara R 3,65 3,71 2,99 2,34
Skellefteå AC 9,05 12,56 13,79 10,46
Skänninge E 11,99 11,57 11,57 7,10
Skövde R 3,83 5,26 4,39 4,02
Stockholm A 4,05 3,37 2,81 4,91
Strängnäs D 5,57 5,97 5,04 3,94
Strömstad O 1,27 2,24 2,97 3,03
Sundsvall Y 6,39 3,05 3,67 6,04
Säter W 7,79 15,73 6,92 7,92
Söderhamn X 4,70 3,02 2,96 3,06
Söderköping E 12,90 9,34 8,75 7,91
Södertälje B 2,24 2,40 1,42 1,98
Sölvesborg K 6,57 6,53 5,01 3,94
Tidaholm R       0,00
Torshälla D 5,17 4,06 5,40 5,42
Trelleborg M 4,27 4,90 8,04 3,49
Trosa D 9,01 9,45 8,46 12,53
Uddevalla O 2,32 2,44 4,02 4,49
Ulricehamn P 5,27 3,33 2,64 3,00
Umeå AC 1,93 2,55 3,16 2,28
Uppsala C 3,68 3,77 3,32 3,13
Vadstena E 7,48 7,13 5,94 4,99
Varberg N 6,62 6,80 4,64 3,96
Vaxholm B 4,69 6,45 5,30 10,98
Vimmerby H 3,44 3,74 4,61 2,79
Visby I 4,50 4,76 3,77 3,69
Vänersborg P 4,01 4,29 3,54 2,08
Västervik H 2,62 2,73 2,13 3,02
Västerås U 4,89 3,82 2,44 1,63
Växjö G 2,17 2,25 2,36 2,61
Ystad M 5,85 4,60 3,74 3,73
Åmål P 2,04 4,54 3,51 2,52
Ängelholm L 3,43 4,16 3,23 3,94
Örebro T 2,94 2,72 3,32 4,38
Öregrund B 2,97 4,68 5,31 6,36
Örnsköldsvik Y     4,68 4,84
Östersund Z 4,86 5,13 3,72 5,03
Östhammar B 3,41 5,77 5,68 5,63
    1880 1890 1900 1910
medel   4,40 3,82 3,38 3,93
median   4,15 4,15 3,72 3,78
max   12,90 15,73 13,79 12,53
min   0,00 0,00 1,11 0,00
S   2,44 3,15 2,55 2,53
V   55,52 82,46 75,37 64,49
Rxy   -0,03 -0,13 -0,15 -0,08
Rxy >5000   0,11 0,01 0,01 0,13
Rxy <5000   -0,26 -0,38 -0,34 -0,45