Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas utgifter för polisväsendet i fast pris (1949) per invånare 1880-1910
  Län 1880 1890 1900 1910
Alingsås P 3,25 3,43 2,90 6,67
Arboga U 3,76 3,69 4,73 5,93
Askersund T 3,59 4,41 4,06 4,46
Borgholm H 5,96 5,67 5,91 13,46
Borås P 4,59 2,31 5,73 6,43
Eksjö F 3,04 3,58 4,68 7,76
Enköping C 2,04 4,90 6,03 6,18
Eskilstuna D 2,36 2,69 6,10 6,84
Falkenberg N 1,96 4,74 3,76 8,45
Falköping R 3,05 4,77 5,65 6,46
Falun W 4,26 4,44 9,06 11,91
Filipstad S 3,62 3,29 5,49 4,91
Gränna F 3,28 4,13 4,70 6,29
Gävle X 6,28 6,33 7,29 9,84
Göteborg O 8,24 8,45 9,98 13,41
Halmstad N 3,40 4,78 5,43 8,99
Haparanda BD 10,28 6,28 14,87 12,79
Hedemora W 3,11 3,14 4,95 8,65
Helsingborg M 2,29 3,62 7,37 11,61
Hjo R 5,24 6,32 5,68 10,28
Hudiksvall X 6,99 6,34 6,52 4,80
Härnösand Y 4,86 7,19 4,49 11,13
Jönköping F 4,30 5,28 2,25 6,77
Kalmar H 4,24 4,83 5,15 7,82
Karlshamn K 4,11 4,43 6,64 9,56
Karlskrona K 4,69 4,64 5,56 9,40
Karlstad S 3,41 4,15 4,65 9,44
Kristianstad L 2,33 4,54 5,92 11,77
Kristinehamn S 3,52 4,50 4,91 5,29
Kungsbacka N 2,49 5,80 5,01 4,08
Kungälv O 3,24 6,20 5,82 4,69
Köping U 5,01 3,98 4,85 6,08
Laholm N 1,14 2,43 3,05 5,97
Landskrona M 4,78 4,58 6,29 8,04
Lidköping R 2,90 2,41 2,62 4,02
Lindesberg T 4,81 5,30 4,75 8,70
Linköping E 2,54 2,23 2,45 3,91
Luleå BD 2,43 2,85 3,72 4,31
Lund M 3,95 4,99 5,47 8,74
Lysekil O       10,21
Malmö M 3,93 6,98 8,00 12,28
Mariefred D 2,01 1,68 1,87 2,71
Mariestad R 3,40 2,46 0,87 1,00
Marstrand O 1,89 8,31 5,15 6,96
Motala E   4,18 4,79 7,23
Nora T 2,34 4,95 5,67 6,04
Norrköping E 4,91 5,49 6,83 10,17
Norrtälje B 4,26 4,13 6,19 7,65
Nyköping D 4,00 2,98 4,83 8,51
Oskarshamn H 3,23 3,32 5,27 7,21
Piteå BD 2,60 4,43 4,75 7,41
Ronneby K   6,00 5,52 8,53
Sala U 2,44 2,28 3,23 5,62
Sigtuna B 1,85 1,39 1,50 8,01
Simrishamn L 1,93 2,96 4,95 9,92
Skanör-Falsterbo M 0,39 0,72 0,95 5,75
Skara R 3,37 3,10 3,65 5,01
Skellefteå AC 3,67 5,77 6,87 14,66
Skänninge E 3,86 6,76 6,80 9,69
Skövde R 3,71 3,02 3,56 3,85
Stockholm A 8,12 9,83 11,16 16,69
Strängnäs D 3,31 3,62 3,51 3,41
Strömstad O 1,65 2,71 4,38 6,85
Sundsvall Y 4,71 6,66 6,43 10,03
Säter W 4,06 3,63 5,79 8,54
Söderhamn X 5,62 5,35 5,23 6,71
Söderköping E 3,85 6,79 7,53 9,41
Södertälje B 1,68 3,17 3,97 6,91
Sölvesborg K 1,87 2,74 6,77 4,66
Tidaholm R       5,36
Torshälla D 2,52 1,72 5,34 5,31
Trelleborg M 4,46 5,69 7,23 4,70
Trosa D 2,28 6,43 8,61 11,05
Uddevalla O 1,39 1,87 3,21 6,67
Ulricehamn P 1,88 4,32 2,89 6,97
Umeå AC 1,89 7,49 6,15 6,27
Uppsala C 3,34 4,76 5,35 8,45
Vadstena E 4,12 4,45 4,34 3,38
Varberg N 6,90 6,52 4,95 7,93
Vaxholm B 2,91 2,69 3,88 4,56
Vimmerby H 3,41 3,94 3,58 8,15
Visby I 2,69 3,10 4,68 5,29
Vänersborg P 4,03 2,88 2,71 6,95
Västervik H 3,51 3,39 3,86 6,79
Västerås U 3,93 3,66 1,44 8,57
Växjö G 5,55 5,43 6,35 9,15
Ystad M 2,72 5,14 5,46 7,38
Åmål P 3,53 3,30 2,98 4,40
Ängelholm L 2,73 4,75 5,19 9,71
Örebro T 2,63 2,97 5,28 7,02
Öregrund B 1,13 1,49 2,60 2,43
Örnsköldsvik Y     9,37 7,28
Östersund Z 8,49 5,81 4,38 9,86
Östhammar B 1,51 2,80 3,68 5,90
    1880 1890 1900 1910
Medel   5,37 6,50 7,56 11,03
Median   3,40 4,41 5,08 7,11
Max   10,28 9,83 14,87 16,69
Min   0,39 0,72 0,87 1,00
S   1,70 1,71 2,12 2,79
V   31,67 26,36 28,09 25,28
Rxy   0,41 0,44 0,40 0,47
Rxy >5000   0,69 0,67 0,64 0,65
Rxy <5000   0,24 0,00 -0,02 -0,17