Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda städernas utgifter för räntor i fast pris (1949) per invånare 1880-1910
  Län 1880 1890 1900 1910
Alingsås P 1,88 0,55 0,93 6,50
Arboga U 5,40 7,89 5,36 4,89
Askersund T 4,44 12,40 2,88 7,44
Borgholm H 3,33 8,12 3,29 17,15
Borås P 4,96 11,88 7,60 12,20
Eksjö F 7,78 6,06 3,27 6,24
Enköping C 14,19 10,93 6,15 9,63
Eskilstuna D 3,06 4,62 3,49 8,05
Falkenberg N 5,54 17,49 10,84 19,18
Falköping R 5,38 12,47 4,74 3,81
Falun W 3,34 4,53 3,33 4,85
Filipstad S 8,15 4,21 2,46 4,05
Gränna F 2,50 4,48 1,37 1,40
Gävle X 21,46 15,64 8,73 16,13
Göteborg O 18,73 20,27 8,14 13,38
Halmstad N 7,62 26,74 4,85 9,21
Haparanda BD 0,00 0,00 6,27 8,55
Hedemora W 11,77 9,47 5,85 7,72
Helsingborg M 22,91 22,77 9,47 21,14
Hjo R 19,22 12,35 2,60 6,06
Hudiksvall X 20,14 21,37 5,93 10,40
Härnösand Y 6,39 14,66 4,09 10,00
Jönköping F 4,88 5,78 3,07 6,24
Kalmar H 17,25 17,76 6,12 14,11
Karlshamn K 25,13 30,50 11,59 11,06
Karlskrona K 7,22 11,07 3,59 8,10
Karlstad S 15,42 11,67 2,67 12,68
Kristianstad L 14,80 18,74 8,59 15,02
Kristinehamn S 1,72 4,72 1,17 5,96
Kungsbacka N 1,44 6,14 2,13 7,04
Kungälv O 0,00 2,25 0,00 2,42
Köping U 5,37 4,16 6,30 12,11
Laholm N 0,00 9,32 0,91 0,47
Landskrona M 20,59 18,73 5,90 11,21
Lidköping R 10,82 7,80 5,59 13,07
Lindesberg T 1,96 6,20 1,12 4,80
Linköping E 6,70 4,01 3,43 7,04
Luleå BD 6,54 9,05 6,98 24,39
Lund M 8,30 13,84 5,59 11,70
Lysekil O       6,57
Malmö M 20,48 16,37 8,47 15,47
Mariefred D 0,76 0,07 2,26 4,60
Mariestad R 11,19 16,23 3,86 9,05
Marstrand O 2,63 8,59 3,60 2,74
Motala E   8,40 4,31 6,05
Nora T 0,00 0,00 7,06 7,96
Norrköping E 8,64 7,10 2,19 10,33
Norrtälje B 3,27 24,25 4,62 3,48
Nyköping D 13,86 9,02 3,65 9,48
Oskarshamn H 4,90 10,43 5,12 8,48
Piteå BD 0,62 1,73 3,36 11,54
Ronneby K   22,95 4,99 13,62
Sala U 5,77 7,10 1,77 4,64
Sigtuna B 0,00 0,00 0,00 4,38
Simrishamn L 14,14 15,43 6,01 17,53
Skanör-Falsterbo M 0,00 2,70 0,59 0,27
Skara R 11,50 11,84 7,08 6,97
Skellefteå AC 0,00 7,73 4,69 70,14
Skänninge E 8,17 20,53 5,39 4,01
Skövde R 1,07 3,35 1,73 12,64
Stockholm A 18,98 24,60 8,27 20,15
Strängnäs D 3,46 1,89 7,41 5,75
Strömstad O 0,97 3,78 1,64 4,34
Sundsvall Y 30,14 22,33 10,87 11,93
Säter W 26,88 18,98 3,48 3,10
Söderhamn X 19,93 20,12 6,04 8,97
Söderköping E 0,12 0,00 1,48 3,67
Södertälje B 0,86 8,05 2,79 10,87
Sölvesborg K 11,58 20,44 11,37 10,42
Tidaholm R       2,70
Torshälla D 1,49 1,13 0,18 0,31
Trelleborg M 23,60 27,60 10,49 12,65
Trosa D 3,17 9,83 3,61 3,66
Uddevalla O 13,78 14,18 4,42 8,01
Ulricehamn P 24,48 19,77 4,51 4,83
Umeå AC 0,26 0,39 17,44 12,52
Uppsala C 6,75 8,09 2,23 5,65
Vadstena E 34,60 28,90 8,53 8,21
Varberg N 19,85 34,42 8,92 16,76
Vaxholm B 0,00 3,04 0,82 1,91
Vimmerby H 9,56 3,68 0,00 8,08
Visby I 16,57 14,51 4,69 6,55
Vänersborg P 17,35 19,91 5,23 5,28
Västervik H 11,77 8,70 1,72 6,66
Västerås U 20,61 16,76 5,04 12,69
Växjö G 4,82 10,18 5,47 6,47
Ystad M 16,03 13,30 7,10 14,26
Åmål P 11,78 11,50 3,00 8,04
Ängelholm L 5,42 9,65 1,26 14,56
Örebro T 6,46 15,65 8,76 14,71
Öregrund B 0,00 4,30 2,18 1,77
Örnsköldsvik Y     12,26 19,34
Östersund Z 1,89 2,13 3,76 6,38
Östhammar B 2,27 1,34 1,62 0,76
    1880 1890 1900 1910
medel   14,33 16,93 6,59 13,59
median   6,54 9,65 4,46 8,04
max   34,60 34,42 17,44 70,14
min   0,00 0,00 0,00 0,27
S   8,25 7,97 3,21 8,08
V   57,59 47,06 48,71 59,44
Rxy   0,25 0,25 0,19 0,19
Rxy >5000   0,18 0,32 0,25 0,38
Rxy <5000   0,19 0,20 0,33 0,06