Kommunal statistik 1871-2010

De enskilda sädernas utgifter för stadsfullmäktige och nämnder i fast pris (1949) per invånare 1880-1910
  Län 1880 1890 1900 1910
Alingsås P 0,02 0,02 0,08 0,49
Arboga U 1,34 1,23 0,50 2,93
Askersund T 0,70 1,48 0,60 0,94
Borgholm H 0,42 2,59 0,91 7,10
Borås P 3,23 4,25 1,14 3,89
Eksjö F 0,74 0,57 0,19 2,26
Enköping C 0,67 1,17 0,66 1,62
Eskilstuna D 0,54 1,55 0,86 2,20
Falkenberg N 0,18 2,76 1,05 6,17
Falköping R 0,28 0,45 0,29 2,57
Falun W 1,36 1,71 1,08 5,34
Filipstad S 0,00 0,73 0,21 4,19
Gränna F 0,00 1,04 0,34 1,56
Gävle X 1,52 1,51 0,70 2,34
Göteborg O 3,09 3,27 0,73 2,74
Halmstad N 1,29 1,00 0,48 2,86
Haparanda BD 0,55 0,50 0,38 1,74
Hedemora W 0,10 2,50 0,08 2,61
Helsingborg M 2,94 2,59 2,41 8,58
Hjo R 0,59 1,08 0,18 1,10
Hudiksvall X 2,44 3,18 1,69 7,37
Härnösand Y 0,72 1,13 0,34 2,44
Jönköping F 0,27 0,27 0,06 1,30
Kalmar H 1,87 2,22 0,89 4,64
Karlshamn K 0,98 0,30 1,44 5,77
Karlskrona K 2,32 2,35 0,86 4,07
Karlstad S 0,48 1,69 1,03 3,28
Kristianstad L 0,29 3,09 1,60 6,72
Kristinehamn S 0,70 1,37 0,57 2,62
Kungsbacka N 0,64 1,73 0,62 2,63
Kungälv O 2,25 3,95 1,04 2,55
Köping U 1,84 1,45 0,36 3,05
Laholm N 0,94 1,20 0,08 2,02
Landskrona M 2,82 2,03 1,05 5,69
Lidköping R 1,66 1,68 0,94 4,64
Lindesberg T 0,54 0,47 0,52 1,12
Linköping E 1,19 1,21 0,53 2,20
Luleå BD 3,97 3,33 0,77 4,24
Lund M 1,06 1,34 0,49 1,78
Lysekil O       2,76
Malmö M 4,17 1,68 0,28 0,40
Mariefred D 0,00 0,85 0,08 0,19
Mariestad R 0,81 0,76 0,44 0,50
Marstrand O 1,57 0,63 0,22 3,75
Motala E   0,71 1,63 0,93
Nora T 0,56 0,68 0,24 1,25
Norrköping E 0,55 0,64 0,21 0,92
Norrtälje B 0,46 0,82 0,24 0,70
Nyköping D 0,12 0,86 1,59 1,90
Oskarshamn H 1,53 1,41 0,28 2,83
Piteå BD 1,41 1,10 0,34 2,85
Ronneby K   3,13 0,49 3,99
Sala U 0,71 2,84 1,23 2,63
Sigtuna B 0,99 0,22 0,14 1,90
Simrishamn L 0,47 0,95 0,55 2,57
Skanör-Falsterbo M 0,00 0,60 0,43 1,90
Skara R 0,97 0,42 0,14 0,38
Skellefteå AC 0,00 0,00 0,00 2,99
Skänninge E 0,28 0,23 0,08 0,46
Skövde R 0,27 0,29 0,16 0,51
Stockholm A 5,62 7,03 3,28 14,54
Strängnäs D 0,49 0,40 0,15 4,95
Strömstad O 0,44 1,04 0,65 1,18
Sundsvall Y 2,78 3,13 1,23 4,00
Säter W 0,26 3,14 0,80 1,86
Söderhamn X 4,63 4,32 1,98 7,32
Söderköping E 0,48 0,59 0,31 1,40
Södertälje B 0,89 1,32 0,58 5,38
Sölvesborg K 0,54 1,11 0,10 0,46
Tidaholm R       0,00
Torshälla D 0,00 0,64 0,35 1,02
Trelleborg M 2,23 1,99 0,82 3,27
Trosa D 1,05 1,04 1,34 4,38
Uddevalla O 0,65 0,68 0,15 4,66
Ulricehamn P 0,42 1,45 0,50 1,35
Umeå AC 0,96 1,37 0,35 1,04
Uppsala C 2,45 2,30 0,70 3,21
Vadstena E 0,63 0,78 0,38 2,77
Varberg N 1,54 2,27 0,79 4,92
Vaxholm B 0,45 0,21 0,25 1,82
Vimmerby H 0,77 0,46 0,30 1,71
Visby I 1,30 1,45 0,58 2,99
Vänersborg P 4,51 5,48 1,82 4,11
Västervik H 1,07 0,95 0,37 2,52
Västerås U 0,43 0,73 0,20 1,26
Växjö G 2,45 2,61 1,20 5,16
Ystad M 1,06 1,36 0,45 1,90
Åmål P 0,81 0,79 0,22 2,14
Ängelholm L 0,31 1,20 0,14 0,88
Örebro T 0,75 3,76 1,29 5,45
Öregrund B 0,00 0,00 0,00 0,35
Örnsköldsvik Y     1,14 3,77
Östersund Z 0,58 2,51 0,81 4,49
Östhammar B 0,46 0,94 0,46 1,24
    1880 1890 1900 1910
medel   2,73 3,35 1,42 5,84
median   0,72 1,20 0,50 2,57
max   5,62 7,03 3,28 14,54
min   0,00 0,00 0,00 0,00
S   1,15 1,25 0,57 2,21
V   42,10 37,13 38,84 37,75
Rxy   0,54 0,51 0,48 0,49
Rxy >5000   0,57 0,56 0,49 0,50
Rxy <5000   0,47 0,12 0,07 0,08