Kommunal statistik 1871-2010

Mandatens procentuella fördelning på partier, för kommuner som inte tidigare varit städer, efter kommunvalen, hela riket 1970-2010
  M C F KDS/Kd Mp S Vpk/V Övriga Summa
1970 10,1 27,6 12,2 1,7 0,0 42,3 2,7 3,4 100
1973 11,1 28,7 9,2 2,0 0,0 42,7 4,0 2,4 100
1976 12,2 28,0 9,7 2,0 0,0 42,5 3,9 1,7 100
1979 14,9 24,0 9,4 2,4 0,0 43,3 4,3 1,8 100
1982 17,8 21,2 5,9 2,7 0,9 45,7 4,0 1,8 100
1985 17,4 18,4 10,6 2,3 1,5 43,4 4,2 2,2 100
1988 14,8 18,9 9,7 2,8 4,4 42,5 4,2 2,6 100
1991 18,6 17,7 8,4 5,8 2,7 37,6 4,0 5,2 100
1994 16,5 16,0 6,0 3,4 4,1 44,2 5,1 4,7 100
1998 18,2 13,8 5,2 7,6 3,8 36,2 9,5 5,7 100
2002 14,8 14,9 8,6 7,6 2,8 38,4 7,5 5,4 100
2006 19,4 14,8 6,7 6,3 2,7 36,0 5,6 8,5 100
2010 21,1 12,9 6,8 4,9 4,4 35,3 5,1 9,6 100
Anmärkning: M = Moderaterna, C = Centerpartiet, F = Folkpartiet, KDS/Kd = Kristen Demokratisk Samling/Kristdemokraterna,
Mp = Miljöpartiet, S = Socialdemokraterna, Vpk/V = Vänsterpartiet kommunisterna/Vänsterpartiet
Nydemokraterna och Sverigedemokraterna ingår bland övriga