Kommunal statistik 1871-2010

Mandatens procentuella fördelning på politiska partier, för kommuner som tidigare varit städer, efter kommunvalen, hela riket 1970-2010
  M C F KDS/Kd Mp S Vpk/V Övriga Summa
1970 11,6 20,2 15,1 1,4 0,0 47,3 3,6 0,8 100
1973 13,0 25,9 9,5 1,8 0,0 44,8 4,3 0,8 100
1976 13,9 24,5 10,4 1,6 0,0 44,4 4,0 1,1 100
1979 17,1 19,7 10,0 1,8 0,0 44,7 5,0 1,7 100
1982 20,5 17,2 5,6 2,2 1,0 47,7 4,7 1,2 100
1985 19,6 13,7 12,0 1,8 2,0 45,1 4,7 1,0 100
1988 16,6 14,1 10,9 2,5 5,8 44,1 5,0 1,0 100
1991 20,8 12,8 9,2 6,2 3,1 39,2 4,5 4,2 100
1994 18,6 11,8 6,5 2,8 5,1 46,4 6,0 2,8 100
1998 20,4 9,6 5,4 8,3 4,6 37,8 10,5 3,4 100
2002 16,2 10,6 10,3 7,7 3,9 39,3 8,3 3,8 100
2006 22,4 10,9 7,4 6,1 4,0 38,0 6,2 5,0 100
2010 24,5 8,8 7,3 4,3 6,2 35,5 5,7 7,8 100
Anmärkning: M = Moderaterna, C = Centerpartiet, F = Folkpartiet, KDS/Kd = Kristen Demokratisk Samling/Kristdemokraterna,
Mp = Miljöpartiet, S = Socialdemokraterna, Vpk/V = Vänsterpartiet kommunisterna/Vänsterpartiet
Nydemokraterna och Sverigedemokraterna ingår bland övriga