Kommunal statistik 1871-2010

Mandatens procentuella fördelning på partier efter kommunvalen, hela riket 1970-2010
  M C F KDS/Kd Mp S Vpk/V Övriga Summa
1970 10,6 25,1 13,2 1,6 0,0 44,0 3,0 2,5 100
1973 12,1 27,3 9,3 1,9 0,0 43,7 4,1 1,6 100
1976 13,1 26,3 10,1 1,8 0,0 43,5 3,9 1,4 100
1979 16,0 21,9 9,7 2,1 0,0 44,0 4,6 1,7 100
1982 19,1 19,3 5,7 2,4 1,0 46,7 4,4 1,5 100
1985 18,5 16,1 11,3 2,1 1,8 44,3 4,5 1,6 100
1988 15,7 16,5 10,3 2,7 5,1 43,3 4,6 1,8 100
1991 19,7 15,3 8,8 6,0 2,9 38,4 4,2 4,7 100
1994 17,5 13,9 6,2 3,1 4,5 45,3 5,6 3,7 100
1998 19,3 11,7 5,3 8,0 4,2 37,0 10,0 4,6 100
2002 15,5 12,7 9,5 7,6 3,3 38,8 7,9 4,6 100
2006 20,9 12,9 7,1 6,2 3,3 37,0 5,9 6,8 100
2010 22,9 10,8 7,0 4,6 5,3 35,4 5,4 8,7 100
Anmärkning: M = Moderaterna, C = Centerpartiet, F = Folkpartiet, KDS/Kd = Kristen Demokratisk Samling/Kristdemokraterna,
Mp = Miljöpartiet, S = Socialdemokraterna, Vpk/V = Vänsterpartiet kommunisterna/Vänsterpartiet
Nydemokraterna ingår bland övriga, men hade egen kolumn i den officiella statistiken 1991 och 1994 med 2,4 respektive 0,4 procent av mandaten
Sverigedemokraterna ingår bland övriga partier, men hade egen kolumn i den officiella statistiken 2010 med 4,7 procent av mandaten