Kommunal statistik 1871-2010

Mandatens procentuella fördelning mellan partier vid valen till köpingsfullmäktige, hela riket 1938-1966
  H Fp Bf S V Ö  
1938 19,2 14,4 1,4 49,7 3,9 11,5 100
1942 15,1 13,1 1,2 53,5 3,7 13,4 100
1946 13,1 13,4 3,1 51,6 8,5 10,3 100
1950 10,1 19,0 7,1 56,6 2,9 4,2 100
1954 13,9 18,1 6,7 54,3 3,5 3,5 100
1958 17,2 13,8 9,9 52,7 2,8 3,6 100
1962 13,8 15,0 11,9 55,2 2,8 1,4 100
1966 14,4 15,9 15,0 48,1 4,5 2,1 100
Anm. H=Högern, Fp=Folkpartiet, Bf=Bondeförbubdet/Centerpartiet, S=Socialdemokraterna
V=Kommunisterna, Ö=Övriga