Kommunal statistik 1871-2010

Andel landskommuner (inklusive köpingar) med kommunalfullmäktige, länsvis 1919-1946
Län 1919 1920 1922 1926 1930 1934 1938 1942 1946
B 41,6 42,5 43,4 45,1 47,3 50,9 73,2 74,8 76,1
C 21,2 23,3 23,3 24,4 24,4 26,7 55,8 57,6 55,4
D 36,7 38,9 40,0 44,9 44,9 52,8 76,4 79,5 79,5
E 40,1 41,8 48,6 49,3 50,0 60,3 75,9 77,9 80,7
F 32,8 32,3 37,3 38,9 38,3 43,0 71,9 73,4 74,4
G 47,7 48,8 48,3 44,8 44,8 44,8 80,5 82,8 81,8
H 48,6 48,6 47,6 51,9 55,7 56,6 79,2 80,2 81,1
I 1,1 1,1 1,1 3,3 5,4 6,5 24,2 33,0 40,7
K 82,9 82,9 80,0 75,0 75,0 77,8 91,7 91,9 91,9
L 41,0 42,4 46,2 48,3 50,3 53,4 83,0 85,0 84,4
M 21,4 23,1 26,1 27,3 29,4 36,4 58,5 60,6 63,0
N 39,5 41,9 43,0 44,2 45,3 46,5 73,3 76,7 77,0
O 50,0 51,1 55,8 57,5 55,7 62,1 85,1 85,1 84,7
P 21,3 21,0 21,5 22,4 24,7 26,0 53,9 55,8 56,5
R 8,0 8,4 9,9 9,9 10,3 11,2 36,3 38,8 40,7
S 70,5 69,7 71,9 73,0 74,2 76,1 87,5 90,9 90,9
T 73,3 71,7 76,7 77,0 77,0 78,7 88,3 87,7 87,7
U 47,0 48,5 50,0 48,5 50,0 53,0 78,5 80,0 79,4
W 92,2 92,2 92,2 92,2 94,2 94,2 98,1 98,1 98,0
X 83,7 83,7 85,7 82,7 84,9 84,9 96,2 95,9 95,9
Y 82,5 85,7 87,3 85,7 87,3 90,5 96,8 96,8 96,8
Z 59,3 59,3 67,8 68,3 66,7 70,0 90,2 93,4 93,4
AC 96,3 96,3 96,3 92,9 93,3 93,3 96,7 96,7 96,7
BD 91,7 91,7 91,7 96,0 96,0 92,0 100,0 100,0 100,0
Totalt 38,9 39,7 41,8 42,9 44,0 47,3 69,3 71,3 72,2
                   
S 26,9 26,7 26,5 25,7 25,6 24,8 19,0 17,7 16,7
V 69,3 67,2 62,1 60,0 58,1 52,5 27,5 24,8 23,1