Kommunal statistik 1871-2010

Andel röstberättigade i landskommunerna, länsvis 1871, 1892, 1904, 1910
Län 1871 1892 1904 1910
B 9,0 12,7 17,1 15,7
C 8,4 10,3 15,0 14,7
D 6,7 9,4 12,8 15,8
E 7,3 9,6 12,7 13,0
F 9,8 12,0 14,3 15,9
G 9,1 10,6 14,1 14,1
H 7,6 10,4 12,4 12,3
I 16,4 22,7 22,2 21,2
K 7,7 11,9 13,9 11,9
L 10,3 14,3 16,5 17,3
M 13,2 17,5 20,2 21,3
N 10,9 12,9 14,7 13,4
O 11,3 14,3 18,6 15,4
P 9,6 11,6 14,1 14,0
R 9,4 11,7 13,6 13,8
S 9,3 12,4 15,5 15,0
T 8,2 10,8 16,1 16,3
U 8,1 10,5 15,4 16,0
W 15,3 18,1 20,8 19,6
X 11,0 15,9 19,9 18,3
Y 14,3 15,8 18,2 16,2
Z 13,8 15,1 18,1 16,0
AC 12,4 14,4 16,4 14,5
BD 9,6 12,5 16,6 13,6
         
Medel 10,1 13,1 16,2 15,7
Median 9,6 12,5 15,8 15,6
Max 16,4 22,7 22,2 21,3
Min 6,7 9,4 12,4 11,9
S 2,6 3,1 2,7 2,4
V 26,9 24,7 16,8 15,6
         
med norr 13,2 15,7 18,6 16,7
med mellan 8,4 11,2 15,4 15,6
med syd 9,9 12,8 15,4 15,3