Kommunal statistik 1871-2010
Antal mandat för övriga partier vid stadsfullmäktigevalen, hela riket 1919-1966 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal städer | ||||||||
Totalt | Bf | Fria | Nat | Övriga | Totalt | Exkl Bf | ||
1919 | 61 | 2 | 59 | 10 | 9 | |||
1920 | 70 | 2 | 68 | 19 | 18 | |||
1922-23 | 35 | 3 | 32 | 11 | 10 | |||
1926-27 | 82 | 3 | 7 | 72 | 27 | 26 | ||
1930-31 | 77 | 5 | 8 | 64 | 25 | 23 | ||
1934-35 | 51 | 11 | 6 | 8 | 26 | 28 | 22 | |
1938 | 85 | 15 | 3 | 13 | 54 | 38 | 28 | |
1942 | 65 | 25 | 3 | 6 | 31 | 37 | 21 | |
1946 | 69 | 41 | 2 | 3 | 23 | 35 | 12 | |
1950 | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
1954 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
1958 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 7 | |
1962 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 9 | |
1966 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 | 14 | |
Anm. Bf=Bondeförbundet (ej övrigt parti från 1950); Fria=Fria gruppen; |