Kommunal statistik 1871-2010

Majoritetsförhållandena i stadsfullmäktige, hela riket 1919-1966
Antal städer med majoritet för:
  1919 1920 1922-23 1926-27 1930-31 1934-35 1938 1942 1946 1950 1954 1958 1962 1966
Socialdemokrater 12 10 10 20 35 37 64 75 52 86 70 68 101 26
Arbetarmajoritet 17 17 20 27 38 48 78 87 97 100 91 81 109 65
Borgerliga partier 81 82 79 74 64 52 19 18 19 22 29 39 18 60
Övriga 8 10 11 11 10 14 19 16 11 11 13 13 6 7
  106 109 110 112 112 114 116 121 127 133 133 133 133 132
Procent:
Socialdemokrater 11,3 9,2 9,1 17,9 31,3 32,5 55,2 62,0 40,9 64,7 52,6 51,1 75,9 19,7
Arbetarmajoritet 16,0 15,6 18,2 24,1 33,9 42,1 67,2 71,9 76,4 75,2 68,4 60,9 82,0 49,2
Borgerliga partier 76,4 75,2 71,8 66,1 57,1 45,6 16,4 14,9 15,0 16,5 21,8 29,3 13,5 45,5
Övriga 7,6 9,2 10,0 9,8 8,9 12,3 16,4 13,2 8,7 8,3 9,8 9,8 4,5 5,3
Anm: Arbetarmajoritet=socialdemokraterna+andra arbetarpartier