Kommunal statistik 1871-2010

Mandatens procentuella fördelning mellan partier vid stadsfullmäktigevalen, hela riket 1919-1966
  Hög/Mod Lib/Fp Bf/Cp Soc dem Komm Övriga Totalt Antal
1919 35,4 23,4   34,9 4,6 1,9 100 3253
1920 39,2 21,4   33,4 3,9 2,1 100 3342
1922-23 40,8 18,8   34,2 5,2 1,0 100 3390
1926-27 38,1 15,7   40,4 3,4 2,4 100 3454
1930-31 36,7 14,0   44,5 2,5 2,2 100 3451
1934-35 33,4 13,4   47,1 4,7 1,4 100 3503
1938 25,4 13,3 0,4 55,2 3,7 2,1 100 3588
1942 24,5 14,3 0,7 55,1 4,4 1,0 100 3824
1946 19,7 18,8 1,0 49,7 10,2 0,7 100 4126
1950 15,2 24,3 2,2 54,9 3,1 0,4 100 4666
1954 18,2 23,7 1,9 51,8 4,1 0,3 100 4684
1958 22,8 17,3 4,7 51,4 3,1 0,7 100 4728
1962 17,0 18,6 5,7 55,1 2,9 0,7 100 4783
1966 17,0 18,5 11,0 45,8 6,0 1,7 100 5164
Anm: Hög/Mod=Högerpartiet, Moderata samlingspartiet; Lib/Fp=Liberalerna, Folkpartiet;
Bf/Cp=Bondeförbundet, Centerpartiet; Soc dem=Socialdemokraterna;
Komm=förekommande kommunistiska partier, Vänsterpartiet;