Kommunal statistik 1871-2010

Valdeltagandet i procent bland män och kvinnor vid stadsfullmäktigevalen, hela riket 1919-1966
  m kv m+kv
1919 62,6 57,9 59,9
1920/21 43,5 28,1 34,9
1922/23 49,1 36,0 41,7
1926/27 59,6 47,9 52,9
1930/31 67,1 57,3 61,6
1934/35 69,6 61,1 64,8
1938 71,5 64,7 67,7
1942 69,8 66,6 68,0
1946 75,8 71,6 73,5
1950 82,8 80,3 81,5
1954 81,4 79,4 80,3
1958 80,6 78,2 79,3
1962     80,7
1966     82,2