Borås befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Borås 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Borås 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Borås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Borås andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Borås 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Borås 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Borås 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Borås 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Borås 1650-1850

1650 1111
1690 1733
1730 2027
1770 1921
1810 1750
1850 2733

upp

Diagram 1: Folkmängd i Borås 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Borås 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 2733    
1890 8106    
1930 38 235    
1950 58 013 55 056 66 995
1970 71 570 73 344 90 044
1995   60 790 90 774

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Borås 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Borås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 1,11    
1690 1,20    
1730 1,28    
1770 0,93    
1810 0,79    
1850 0,78    
1890 0,90    
1930 1,92    
1950 1,76 1,20 1,46
1970 1,51 1,12 1,38
1995   0,82 1,23

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Borås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Borås andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,08    
1850 0,08    
1890 0,19    
1930 0,63    
1950 0,82 0,56 0,68
1970 1,22 0,91 1,12
1995   0,68 1,03

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Borås andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Borås 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 309 295 14
1841-45 270 254 16
1846-50 334 281 53
1851-55 374 334 40
1856-60 440 380 60
1861-65 536 345 191
1866-70 449 373 76
1871-75 512 367 145
1876-80 649 432 217
1881-85 809 435 374
1886-90 1235 586 649
1891-95 1489 690 799
1896-1900 2277 948 1329
1901-05 2724 1171 1553
1906-10 3152 1229 1923
1911-15 2861 1225 1636
1916-20 2571 1428 1143
1921-25 3003 1555 1448
1926-30 3212 1690 1522
1931-35 3221 1817 1404
1936-40 3928 1956 1972
1941-45 5142 1983 3159
1946-50 5524 2129 3395

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Borås 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Borås 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,65
1805-10     0,00
1810-15     2,07
1815-20     1,65
1820-25     0,86
1825-30     0,37
1830-35     1,88
1835-40 26,41 25,21 0,21
1840-45 22,71 21,36 1,33
1845-50 26,18 22,01 1,00
1850-55 27,37 24,44 0,31
1855-60 31,26 27,00 0,80
1860-65 35,88 23,09 -0,46
1865-70 28,87 23,99 0,42
1870-75 31,50 22,58 2,65
1875-80 33,93 22,58 3,55
1880-85 34,26 18,42 4,13
1885-90 40,67 19,30 4,56
1890-95 36,74 17,02 3,35
1895-1900 43,63 18,16 7,80
1900-05 34,40 14,79 1,45
1905-10 34,00 13,26 1,16
1910-15 26,56 11,37 0,37
1915-20 19,21 10,67 0,27
1920-25 21,28 11,02 1,87
1925-30 19,88 10,46 2,72
1930-35 16,85 9,50 1,95
1935-40 18,12 9,02 1,38
1940-45 21,28 8,21 0,07
1945-50 21,39 8,24 1,15

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Borås 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Borås 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -40 58
1805-10 -42 0
1810-15 16 181
1815-20 -55 161
1820-25 7 88
1825-30 6 40
1830-35 -60 206
1835-40 14 24
1840-45 16 158
1845-50 53 128
1850-55 40 42
1855-60 60 113
1860-65 191 -69
1865-70 76 65
1870-75 145 430
1875-80 217 680
1880-85 374 976
1885-90 649 1384
1890-95 799 1359
1895-1900 1329 4070
1900-05 1553 1149
1905-10 1923 1079
1910-15 1636 400
1915-20 1143 313
1920-25 1448 2643
1925-30 1522 4396
1930-35 1404 3726
1935-40 1972 2987
1940-45 3159 168
1945-50 3395 2967

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Borås 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Borås 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1774 -0,45 0,65
1805-10 1792 -0,47 0,00
1810-15 1750 0,18 2,07
1815-20 1947 -0,56 1,65
1820-25 2053 0,07 0,86
1825-30 2148 0,06 0,37
1830-35 2194 -0,55 1,88
1835-40 2340 0,12 0,21
1840-45 2378 0,13 1,33
1845-50 2552 0,42 1,00
1850-55 2733 0,29 0,31
1855-60 2815 0,43 0,80
1860-65 2988 1,28 -0,46
1865-70 3110 0,49 0,42
1870-75 3251 0,89 2,65
1875-80 3826 1,13 3,55
1880-85 4723 1,58 4,13
1885-90 6073 2,14 4,56
1890-95 8106 1,97 3,35
1895-1900 10 438 2,55 7,80
1900-05 15 837 1,96 1,45
1905-10 18 539 2,07 1,16
1910-15 21 541 1,52 0,37
1915-20 23 577 0,97 0,27
1920-25 28 226 1,03 1,87
1925-30 32 317 0,94 2,72
1930-35 38 235 0,73 1,95
1935-40 43 365 0,91 1,38
1940-45 48 324 1,31 0,07
1945-50 51 651 1,31 1,15

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Borås 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp