Borgholms befolkningsutveckling 1820-1995

Folkmängd i Borgholm 1820-1995

tabell 1
diagram 1

Borgholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1850-1995

tabell 3
diagram 3

Borgholms andel av rikets befolkning 1850-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Borgholm 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Borgholm 1820-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Borgholm 1820-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Borgholm 1820-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Borgholm 1820-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1820 109    
1850 545    
1890 840    
1930 1981    
1950 2314 2314 2532
1970 2427 2424 2708
1995   3279 3964

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Borgholm 1820-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Borgholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 0,15    
1890 0,09    
1930 0,10    
1950 0,07 0,05 0,05
1970 0,05 0,04 0,04
1995   0,04 0,05

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Borgholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Borgholms andel av rikets befolkning 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 0,02    
1890 0,02    
1930 0,03    
1950 0,03 0,02 0,02
1970 0,04 0,03 0,03
1995   0,03 0,04

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Borgholms andel av rikets befolkning 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Borgholm 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 86 55 31
1841-45 100 64 36
1846-50 90 75 15
1851-55 114 61 53
1856-60 124 66 58
1861-65 134 68 66
1866-70 124 102 22
1871-75 111 65 46
1876-80 107 91 16
1881-85 114 87 27
1886-90 133 119 -23
1891-95 77 80 -3
1896-1900 82 92 -10
1901-05 100 78 22
1906-10 116 90 26
1911-15 109 105 4
1916-20 104 106 -2
1921-25 126 91 35
1926-30 102 118 -16
1931-35 146 120 26
1936-40 181 136 45
1941-45 198 122 76
1946-50 207 129 78

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Borgholm 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Borgholm 1820-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1820-25     7,34
1825-30     11,05
1830-35     7,15
1835-40 42,57 27,23 2,28
1840-45 41,58 26,61 2,12
1845-50 31,69 26,41 -1,34
1850-55 41,83 22,39 2,75
1855-60 36,85 19,61 -2,17
1860-65 40,73 20,67 1,49
1865-70 32,08 26,39 0,57
1870-75 27,17 15,91 -1,57
1875-80 26,78 22,78 2,28
1880-85 25,17 19,21 -0,71
1885-90 29,48 26,42 -0,84
1890-95 18,33 19,05 0,19
1895-1900 19,41 21,78 2,15
1900-05 21,60 16,85 2,96
1905-10 21,38 16,59 0,26
1910-15 18,94 18,25 0,03
1915-20 17,98 18,32 1,97
1920-25 19,86 14,34 -0,49
1925-30 11,06 12,79 2,39
1930-35 14,74 12,12 0,34
1935-40 17,74 13,33 -0,49
1940-45 19,45 11,98 -0,86
1945-50 20,45 12,75 2,09

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Borgholm 1820-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Borgholm 1820-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1820-25 23 40
1825-30 21 95
1830-35 13 103
1835-40 31 46
1840-45 36 51
1845-50 15 -38
1850-55 53 75
1855-60 58 -73
1860-65 66 49
1865-70 22 22
1870-75 46 -64
1875-80 16 91
1880-85 27 -32
1885-90 -23 -38
1890-95 -3 8
1895-1900 -10 91
1900-05 22 137
1905-10 26 14
1910-15 4 2
1915-20 -2 114
1920-25 35 -31
1925-30 -16 152
1930-35 26 34
1935-40 45 -50
1940-45 76 -88
1945-50 78 212

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Borgholm 1820-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Borgholm 1820-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1820-25 109 4,22 7,34
1825-30 172 2,44 11,05
1830-35 288 0,90 7,15
1835-40 404 1,53 2,28
1840-45 481 1,50 2,12
1845-50 568 0,53 -1,34
1850-55 545 1,94 2,75
1855-60 673 1,72 -2,17
1860-65 658 2,01 1,49
1865-70 773 0,57 0,57
1870-75 817 1,13 -1,57
1875-80 799 0,40 2,28
1880-85 906 0,60 -0,71
1885-90 901 -0,51 -0,84
1890-95 840 -0,07 0,19
1895-1900 845 -0,24 2,15
1900-05 926 0,48 2,96
1905-10 1085 0,48 0,26
1910-15 1151 0,07 0,03
1915-20 1157 -0,03 1,97
1920-25 1269 0,55 -0,49
1925-30 1273 -0,25 2,39
1930-35 1981 0,26 0,34
1935-40 2041 0,44 -0,49
1940-45 2036 0,75 -0,86
1945-50 2024 0,77 2,09

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Borgholm 1820-1950

Stort diagram

diagram

upp