Eksjös befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Eksjö 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Eksjö 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Eksjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Eksjös andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Eksjö 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Eksjö 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Eksjö 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Eksjö 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Eksjö 1570-1850

1570 149
1610 387
1650 579
1690 987
1730 746
1770 806
1810 1150
1850 1866

upp

Diagram 1: Folkmängd i Eksjö 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Eksjö 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1866    
1890 3218    
1930 6616 6616  
1950 9756 8705 9006
1970 10 010 9214 9616
1995   10 111 10 945

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Eksjö 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Eksjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,33    
1610 0,71    
1650 0,58    
1690 0,68    
1730 0,47    
1770 0,39    
1810 0,52    
1850 0,53    
1890 0,36    
1930 0,33    
1950 0,30 0,19 0,20
1970 0,21 0,14 0,15
1995   0,14 0,15

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Eksjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Eksjös andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,05    
1850 0,05    
1890 0,08    
1930 0,11    
1950 0,14 0,09 0,09
1970 0,17 0,11 0,12
1995   0,12 0,13

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Eksjös andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Eksjö 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 184 179 5
1841-45 218 216 2
1846-50 233 180 53
1851-55 252 195 57
1856-60 295 278 17
1861-65 371 214 157
1866-70 311 265 46
1871-75 344 212 132
1876-80 356 260 96
1881-85 375 236 139
1886-90 383 249 134
1891-95 397 237 160
1896-1900 448 271 177
1901-05 514 306 208
1906-10 627 359 268
1911-15 607 338 269
1916-20 643 361 282
1921-25 586 322 264
1926-30 456 323 133
1931-35 437 359 78
1936-40 451 383 68
1941-45 748 337 411
1946-50 788 413 375

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Eksjö 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Eksjö 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,30
1805-10     1,71
1810-15     -0,90
1815-20     0,49
1820-25     1,08
1825-30     0,13
1830-35     1,01
1835-40 23,26 22,63 0,92
1840-45 25,65 25,41 0,14
1845-50 27,19 21,00 1,16
1850-55 27,01 20,90 0,62
1855-60 29,78 28,07 -0,87
1860-65 38,81 22,38 -1,05
1865-70 31,59 26,92 2,94
1870-75 29,86 18,40 1,94
1875-80 26,77 19,55 0,74
1880-85 26,28 16,54 0,27
1885-90 25,27 16,43 0,35
1890-95 24,67 14,73 0,40
1895-1900 26,03 15,75 1,13
1900-05 26,95 16,05 -2,57
1905-10 27,79 15,91 2,97
1910-15 22,27 12,40 -0,07
1915-20 22,55 12,66 -0,27
1920-25 19,84 10,90 1,11
1925-30 14,03 9,94 -0,05
1930-35 13,21 10,85 0,98
1935-40 12,85 10,91 0,62
1940-45 20,48 9,23 0,50
1945-50 17,63 9,24 1,16

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Eksjö 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Eksjö 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -4 66
1805-10 -17 92
1810-15 -3 -52
1815-20 100 27
1820-25 96 66
1825-30 52 9
1830-35 64 73
1835-40 5 73
1840-45 2 12
1845-50 53 99
1850-55 57 58
1855-60 17 -86
1860-65 157 -100
1865-70 46 289
1870-75 132 224
1875-80 96 98
1880-85 139 38
1885-90 134 53
1890-95 160 64
1895-1900 177 195
1900-05 208 -491
1905-10 268 670
1910-15 269 -18
1915-20 282 -76
1920-25 264 328
1925-30 133 -17
1930-35 78 325
1935-40 68 217
1940-45 411 183
1945-50 375 459

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Eksjö 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Eksjö 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1013 -0,08 1,30
1805-10 1075 -0,32 1,71
1810-15 1150 -0,05 -0,90
1815-20 1095 1,83 0,49
1820-25 1222 1,57 1,08
1825-30 1384 0,75 0,13
1830-35 1445 0,89 1,01
1835-40 1582 0,06 0,92
1840-45 1700 0,02 0,14
1845-50 1714 0,62 1,16
1850-55 1866 0,61 0,62
1855-60 1981 0,17 -0,87
1860-65 1912 1,64 -1,05
1865-70 1969 0,47 2,94
1870-75 2304 1,15 1,94
1875-80 2660 0,72 0,74
1880-85 2854 0,97 0,27
1885-90 3031 0,88 0,35
1890-95 3218 0,99 0,40
1895-1900 3442 1,03 1,13
1900-05 3814 1,09 -2,57
1905-10 4513 1,19 2,97
1910-15 5451 0,99 -0,07
1915-20 5702 0,99 -0,27
1920-25 5908 0,89 1,11
1925-30 6500 0,41 -0,05
1930-35 6616 0,24 0,98
1935-40 7019 0,19 0,62
1940-45 7304 1,13 0,50
1945-50 7898 0,95 1,16

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Eksjö 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp