Flens befolkningsutveckling 1950-1995
Folkmängd i Flen 1950-1995
Flens andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Flens andel av rikets befolkning 1950-1995
Tabell 1: Folkmängd i Flen 1950-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1950 | 4595 | 4011 | 4923 |
1960 | 5694 | 5262 | 6045 |
1970 | 9239 | 6768 | 7597 |
1980 | 6751 | 7682 | |
1995 | 6369 | 7244 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 1: Folkmängd i Flen 1950-1995
Tabell 3: Flens andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1950 | 0,14 | 0,09 | 0,11 |
1970 | 0,19 | 0,10 | 0,12 |
1995 | 0,09 | 0,10 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Flens andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Tabell 4: Flens andel av rikets befolkning 1950-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1950 | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
1970 | 0,15 | 0,08 | 0,10 |
1995 | 0,08 | 0,08 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.