Flens kommunala val 1950-2010
Mandatfördelning i Flens stadsfullmäktige 1950-1966
Mandatfördelning i Flens kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Flens stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966
Antalet mandat i Flens kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Flens stadsfullmäktige 1950-1966
| H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 5 | 5 | 1 | 14 | 25 | |
| 1954 | 5 | 5 | 1 | 14 | 25 | |
| 1958 | 5 | 4 | 1 | 15 | 25 | |
| 1962 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1 | 30 |
| 1966 | 4 | 6 | 6 | 17 | 2 | 35 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Flens stadsfullmäktige 1950-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Flens kommunfullmäktige 1970-2010
| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 5 | 5 | 10 | 1 | 23 | 1 | 45 | |||
| 1973 | 5 | 4 | 12 | 1 | 22 | 1 | 45 | |||
| 1976 | 5 | 4 | 12 | 1 | 22 | 1 | 45 | |||
| 1979 | 5 | 3 | 10 | 1 | 21 | 2 | 3 | 45 | Fria kommunpartiet | |
| 1982 | 6 | 2 | 8 | 1 | 22 | 2 | 4 | 45 | Fria kommunpartiet | |
| 1985 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 45 | Fria kommunpartiet |
| 1988 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 45 | Fria kommunpartiet |
| 1991 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 19 | 2 | 2 | 45 | Fria kommunpartiet |
| 1994 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20 | 3 | 8 | 45 | Fria kommunpartiet 1, Alternativ 2000 7 |
| 1998 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 5 | 8 | 45 | Alternativ 2000 |
| 2002 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | 3 | 9 | 45 | Alternativ 2000 |
| 2006 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 3 | 6 | 45 | Alternativ 2000 |
| 2010 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 3 | 7 | 45 | Alternativ 2000 4, Sd 3 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Flens kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Flens stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966
| Borg | S | S+K | |
|---|---|---|---|
| 1950 | 11 | 14 | 14 |
| 1954 | 11 | 14 | 14 |
| 1958 | 10 | 15 | 15 |
| 1962 | 11 | 18 | 19 |
| 1966 | 16 | 17 | 19 |
Diagram 3: Antalet mandat i Flens stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Flens kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
| Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 21 | 23 | 24 | |
| 1973 | 22 | 22 | 23 | |
| 1976 | 22 | 22 | 23 | |
| 1979 | 19 | 21 | 23 | 3 |
| 1982 | 17 | 22 | 24 | 4 |
| 1985 | 18 | 22 | 24 | 3 |
| 1988 | 18 | 21 | 23 | 4 |
| 1991 | 21 | 19 | 21 | 3 |
| 1994 | 12 | 20 | 23 | 10 |
| 1998 | 14 | 16 | 21 | 10 |
| 2002 | 15 | 17 | 20 | 10 |
| 2006 | 16 | 19 | 22 | 7 |
| 2010 | 16 | 17 | 20 | 9 |




