Gävles befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Gävle 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Gävle 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Gävles andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Gävles andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Gävle 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Gävle 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Gävle 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Gävle 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Gävle 1570-1850

1570 924
1610 1530
1650 1908
1690 1603
1730 2741
1770 4014
1810 5558
1850 9261

upp

Diagram 1: Folkmängd i Gävle 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Gävle 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 9261    
1890 23 484    
1930 38 857    
1950 46 948 37 041 52 949
1970 73 532 65 326 71 836
1995   68 070 83 239

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Gävle 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Gävles andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 2,04    
1610 2,80    
1650 1,90    
1690 1,11    
1730 1,73    
1770 1,94    
1810 2,51    
1850 2,64    
1890 2,61    
1930 1,95    
1950 1,42 0,81 1,15
1970 1,55 1,00 1,10
1995   0,92 1,13

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Gävles andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Gävles andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,25    
1850 0,27    
1890 0,55    
1930 0,64    
1950 0,66 0,38 0,54
1970 1,25 0,81 0,89
1995   0,77 0,94

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Gävles andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Gävle 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 1103 1370 -267
1841-45 1268 1160 108
1846-50 1404 1309 95
1851-55 1471 1725 -254
1856-60 1761 1387 374
1861-65 2135 1628 507
1866-70 2196 1817 379
1871-75 2959 2145 814
1876-80 3485 2183 1302
1881-85 3432 2030 1402
1886-90 3620 2105 1515
1891-95 3959 2380 1579
1896-1900 4039 2268 1771
1901-05 4444 2341 2103
1906-10 4023 2265 1758
1911-15 3885 2317 1586
1916-20 3962 2814 1148
1921-25 3257 2192 1065
1926-30 2634 2377 257
1931-35 2236 2278 -42
1936-40 2531 2255 276
1941-45 3520 2397 1123
1946-50 4306 2241 2065

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Gävle 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Gävle 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,99
1805-10     -0,12
1810-15     3,29
1815-20     0,92
1820-25     0,60
1825-30     0,65
1830-35     0,65
1835-40 27,46 34,11 0,92
1840-45 31,17 28,51 1,09
1845-50 32,32 30,13 1,10
1850-55 31,77 37,25 1,25
1855-60 36,74 28,94 2,12
1860-65 38,91 29,67 1,47
1865-70 35,11 29,05 1,85
1870-75 42,82 31,04 3,59
1875-80 40,71 25,50 0,39
1880-85 36,59 21,64 0,63
1885-90 34,89 20,29 1,17
1890-95 33,72 20,27 0,43
1895-1900 31,59 17,74 1,71
1900-05 30,11 15,86 -0,53
1905-10 23,75 13,37 -0,28
1910-15 22,07 13,16 -0,16
1915-20 21,02 14,93 -0,59
1920-25 17,25 11,61 0,23
1925-30 13,42 12,11 -0,34
1930-35 11,51 11,73 0,29
1935-40 12,85 11,45 0,01
1940-45 17,73 12,08 0,58
1945-50 20,52 10,68 1,39

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Gävle 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Gävle 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -17 537
1805-10 -336 -36
1810-15 122 915
1815-20 127 305
1820-25 186 212
1825-30 106 241
1830-35 8 254
1835-40 -267 370
1840-45 108 443
1845-50 95 478
1850-55 -254 580
1855-60 374 1014
1860-65 507 804
1865-70 379 1157
1870-75 814 2483
1875-80 1302 337
1880-85 1402 593
1885-90 1515 1216
1890-95 1579 506
1895-1900 1771 2182
1900-05 2103 -783
1905-10 1758 -428
1910-15 1586 -276
1915-20 1148 -1080
1920-25 1065 440
1925-30 257 -666
1930-35 -42 559
1935-40 276 22
1940-45 1123 1154
1945-50 2065 2909

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Gävle 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Gävle 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 5410 -0,06 1,99
1805-10 5930 -1,13 -0,12
1810-15 5558 0,44 3,29
1815-20 6595 0,39 0,92
1820-25 7027 0,53 0,60
1825-30 7425 0,29 0,65
1830-35 7772 0,02 0,65
1835-40 8034 -0,66 0,92
1840-45 8137 0,27 1,09
1845-50 8688 0,22 1,10
1850-55 9261 -0,55 1,25
1855-60 9587 0,78 2,12
1860-65 10 975 0,92 1,47
1865-70 12 511 0,61 1,85
1870-75 13 822 1,18 3,59
1875-80 17 119 1,52 0,39
1880-85 18 758 1,49 0,63
1885-90 20 753 1,46 1,17
1890-95 23 484 1,34 0,43
1895-1900 25 569 1,39 1,71
1900-05 29 522 1,42 -0,53
1905-10 30 842 1,14 -0,28
1910-15 35 202 0,90 -0,16
1915-20 36 494 0,63 -0,59
1920-25 37 761 0,56 0,23
1925-30 39 266 0,13 -0,34
1930-35 38 857 -0,02 0,29
1935-40 39 374 0,14 0,01
1940-45 39 697 0,57 0,58
1945-50 41 974 0,98 1,39

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Gävle 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp