Göteborgs befolkningsutveckling 1570-1995
Folkmängd i Göteborg 1570-1850
Folkmängd i Göteborg 1850-1995
Göteborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Göteborgs andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Göteborg 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Göteborg 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Göteborg 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Göteborg 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Göteborg 1570-1850
1570 | 1118 |
---|---|
1610 | 1364 |
1650 | 2653 |
1690 | 5071 |
1730 | 8000 |
1770 | 11143 |
1810 | 14346 |
1850 | 26084 |
Diagram 1: Folkmängd i Göteborg 1570-1850
Tabell 2: Folkmängd i Göteborg 1850-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1850 | 26084 | ||
1890 | 104 657 | ||
1930 | 243 787 | ||
1950 | 354 381 | 384 378 | 418 490 |
1970 | 451 079 | 485 785 | 559 064 |
1995 | 480 839 | 581 208 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Göteborg 1850-1995
Tabell 3: Göteborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1570 | 2,47 | ||
1610 | 2,49 | ||
1650 | 2,64 | ||
1690 | 3,51 | ||
1730 | 5,05 | ||
1770 | 5,38 | ||
1810 | 6,48 | ||
1850 | 7,44 | ||
1890 | 11,63 | ||
1930 | 12,25 | ||
1950 | 10,75 | 8,36 | 9,11 |
1970 | 9,50 | 7,43 | 8,55 |
1995 | 6,51 | 7,87 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Göteborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Tabell 4: Göteborgs andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1810 | 0,65 | ||
1850 | 0,75 | ||
1890 | 2,45 | ||
1930 | 4,00 | ||
1950 | 5,02 | 3,91 | 4,26 |
1970 | 7,69 | 6,01 | 6,92 |
1995 | 5,44 | 6,57 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Göteborgs andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Göteborg 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 2411 | 2280 | 131 |
1841-45 | 2632 | 2360 | 273 |
1846-50 | 3273 | 3881 | -608 |
1851-55 | 4220 | 4716 | -495 |
1856-60 | 5793 | 4741 | 1052 |
1861-65 | 7155 | 4897 | 2256 |
1866-70 | 11 059 | 9202 | 1478 |
1871-75 | 10 973 | 7410 | 3561 |
1876-80 | 12 902 | 7468 | 5435 |
1881-85 | 14 276 | 8492 | 5784 |
1886-90 | 16 172 | 8776 | 7398 |
1891-95 | 16 646 | 9471 | 7173 |
1896-1900 | 17 609 | 10 285 | 7320 |
1901-05 | 19 164 | 10 891 | 8273 |
1906-10 | 24 597 | 12 689 | 11 908 |
1911-15 | 21 557 | 12 116 | 9441 |
1916-20 | 21 349 | 13 515 | 7834 |
1921-25 | 20 454 | 12 043 | 8411 |
1926-30 | 16 200 | 12 221 | 3979 |
1931-35 | 15 568 | 12 871 | 2697 |
1936-40 | 19 620 | 13 341 | 6279 |
1941-45 | 27 154 | 13 717 | 13 437 |
1946-50 | 30 951 | 14 831 | 16 120 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Göteborg 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Göteborg 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | -0,69 | ||
1805-10 | 4,48 | ||
1810-15 | 3,08 | ||
1815-20 | 2,64 | ||
1820-25 | 2,59 | ||
1825-30 | 1,76 | ||
1830-35 | -0,16 | ||
1835-40 | 24,74 | 23,40 | 1,99 |
1840-45 | 24,42 | 21,89 | 1,94 |
1845-50 | 27,40 | 32,49 | 2,40 |
1850-55 | 32,36 | 36,16 | 3,08 |
1855-60 | 39,21 | 32,09 | 4,36 |
1860-65 | 38,63 | 26,44 | 3,37 |
1865-70 | 38,65 | 32,16 | -0,84 |
1870-75 | 38,99 | 26,33 | 2,14 |
1875-80 | 39,18 | 22,68 | 1,55 |
1880-85 | 37,37 | 22,23 | 2,32 |
1885-90 | 35,53 | 19,28 | 1,37 |
1890-95 | 31,81 | 18,10 | 0,52 |
1895-1900 | 30,75 | 17,96 | 1,53 |
1900-05 | 29,34 | 16,68 | 0,30 |
1905-10 | 32,15 | 16,59 | 0,38 |
1910-15 | 25,69 | 14,44 | 1,09 |
1915-20 | 22,90 | 14,50 | 0,87 |
1920-25 | 18,22 | 10,73 | -0,17 |
1925-30 | 13,95 | 10,52 | 0,68 |
1930-35 | 12,77 | 10,56 | 0,97 |
1935-40 | 15,19 | 10,33 | 1,29 |
1940-45 | 18,52 | 9,36 | 0,56 |
1945-50 | 19,41 | 9,30 | 1,10 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Göteborg 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Göteborg 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | 126 | -440 |
1805-10 | -972 | 2800 |
1810-15 | -274 | 2206 |
1815-20 | 90 | 1923 |
1820-25 | 369 | 2142 |
1825-30 | -601 | 1685 |
1830-35 | -1180 | -173 |
1835-40 | 131 | 1935 |
1840-45 | 273 | 2089 |
1845-50 | -608 | 2870 |
1850-55 | -495 | 4023 |
1855-60 | 1052 | 6444 |
1860-65 | 2256 | 6242 |
1865-70 | 1478 | -2416 |
1870-75 | 3561 | 6009 |
1875-80 | 5435 | 5108 |
1880-85 | 5784 | 8848 |
1885-90 | 7398 | 6226 |
1890-95 | 7173 | 2697 |
1895-1900 | 7320 | 8772 |
1900-05 | 8273 | 1959 |
1905-10 | 11 908 | 2898 |
1910-15 | 9441 | 9115 |
1915-20 | 7834 | 8080 |
1920-25 | 8411 | -1932 |
1925-30 | 3979 | 7933 |
1930-35 | 2697 | 11 861 |
1935-40 | 6279 | 16 663 |
1940-45 | 13 437 | 7828 |
1945-50 | 16 120 | 17 642 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Göteborg 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Göteborg 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 12 804 | 0,20 | -0,69 |
1805-10 | 12 490 | -1,56 | 4,48 |
1810-15 | 14 346 | -0,38 | 3,08 |
1815-20 | 14 591 | 0,12 | 2,64 |
1820-25 | 16 519 | 0,45 | 2,59 |
1825-30 | 19 172 | -0,63 | 1,76 |
1830-35 | 21 036 | -1,12 | -0,16 |
1835-40 | 19 490 | 0,13 | 1,99 |
1840-45 | 21 558 | 0,25 | 1,94 |
1845-50 | 23 891 | -0,51 | 2,40 |
1850-55 | 26 084 | -0,38 | 3,08 |
1855-60 | 29 547 | 0,71 | 4,36 |
1860-65 | 37 043 | 1,22 | 3,37 |
1865-70 | 57 226 | 0,52 | -0,84 |
1870-75 | 56 288 | 1,27 | 2,14 |
1875-80 | 65 858 | 1,65 | 1,55 |
1880-85 | 76 401 | 1,51 | 2,32 |
1885-90 | 91 033 | 1,63 | 1,37 |
1890-95 | 104 657 | 1,37 | 0,52 |
1895-1900 | 114 527 | 1,28 | 1,53 |
1900-05 | 130 619 | 1,27 | 0,30 |
1905-10 | 153 003 | 1,56 | 0,38 |
1910-15 | 167 809 | 1,13 | 1,09 |
1915-20 | 186 414 | 0,84 | 0,87 |
1920-25 | 224 528 | 0,75 | -0,17 |
1925-30 | 231 861 | 0,34 | 0,68 |
1930-35 | 243 787 | 0,22 | 0,97 |
1935-40 | 258 345 | 0,49 | 1,29 |
1940-45 | 281 287 | 0,96 | 0,56 |
1945-50 | 319 813 | 1,01 | 1,10 |