Göteborgs näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960
Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Göteborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Näringsprofil för Göteborg 1805-1855
Näringsprofil för Göteborg 1900-1960
Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 995 | 126 | 560 | 140 | 270 | 1218 | 621 | 153 | 2 | 4085 |
1835 | 974 | 235 | 789 | 266 | 372 | 1096 | 1346 | 206 | 49 | 5333 |
1855 | 1609 | 1062 | 1236 | 654 | 551 | 936 | 1319 | 1166 | 169 | 8702 |
Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 24,4 | 3,1 | 13,7 | 3,4 | 6,6 | 29,8 | 15,2 | 3,7 | 0 | 99,9 |
1835 | 18,2 | 4,4 | 14,8 | 5,0 | 7,1 | 20,5 | 25,2 | 3,9 | 0,9 | 100 |
1855 | 18,5 | 12,2 | 14,2 | 7,5 | 6,3 | 10,8 | 15,2 | 13,4 | 1,9 | 100 |
Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Göteborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 251 | 16 746 | 6020 | 6352 | 4402 | 8004 | 6200 | 47 975 |
1920 | 760 | 43 036 | 20 782 | 14 298 | 7521 | 8967 | 95 364 | |
1930 | 1237 | 57 301 | 24 583 | 16 741 | 16 931 | 9292 | 126 085 | |
1940 | 999 | 63 228 | 25 872 | 17 836 | 25 165 | 5999 | 3701 | 142 800 |
1950 | 796 | 70 096 | 31 230 | 21 846 | 31 829 | 3454 | 411 | 159 662 |
1960 | 1361 | 83 684 | 29 971 | 21 625 | 42 827 | 2392 | 181 860 |
Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Göteborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 0,5 | 34,9 | 12,5 | 13,2 | 9,2 | 16,7 | 12,9 | 99,9 |
1920 | 0,8 | 45,1 | 21,8 | 15,0 | 7,9 | 9,4 | 100 | |
1930 | 1,0 | 45,4 | 19,5 | 13,3 | 13,4 | 7,4 | 100 | |
1940 | 0,7 | 44,3 | 18,1 | 12,5 | 17,7 | 4,2 | 2,6 | 100,1 |
1950 | 0,5 | 43,9 | 19,6 | 13,7 | 19,9 | 2,2 | 0,3 | 100,1 |
1960 | 0,7 | 46,0 | 16,5 | 11,9 | 23,5 | 1,3 | 99,9 |
Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Göteborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Tabell 5: Näringsprofil för Göteborg 1805-1855
Fab/Hant | Hand/Sjöf | Tjänster | Arbetsk | Tj folk | Ospec | |
---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 0,71 | 1,06 | 1,54 | 0,99 | 0,95 | 0,00 |
1835 | 0,56 | 1,38 | 1,27 | 1,44 | 1,70 | 0,25 |
1855 | 0,72 | 2,72 | 1,02 | 1,03 | 1,54 | 0,61 |
Diagram 3: Näringsprofil för Göteborg 1805-1855
Tabell 6: Näringsprofil för Göteborg 1900-1960
Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 0,93 | 1,32 | 1,52 | 0,67 | 0,99 |
1920 | 0,98 | 1,12 | 1,40 | 0,70 | 0,93 |
1930 | 1,04 | 1,15 | 1,29 | 0,77 | 0,81 |
1950 | 0,96 | 1,20 | 1,41 | 0,87 | 0,85 |
1960 | 0,98 | 1,12 | 1,42 | 0,89 | 0,76 |