Göteborgs kommunala val 1919-2010
Mandatfördelning i Göteborgs stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Göteborgs kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Göteborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Göteborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Göteborgs stadsfullmäktige 1919-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 20 | 14 | 26 | 60 | ||||
1920 | 20 | 11 | 29 | 60 | ||||
1922-23 | 19 | 6 | 31 | 3 | 1 | 60 | Vald för såväl högern som liberala | |
1926-27 | 18 | 10 | 25 | 7 | 60 | |||
1930-31 | 20 | 8 | 32 | 60 | ||||
1934-35 | 16 | 8 | 27 | 7 | 2 | 60 | Ns | |
1938 | 14 | 8 | 30 | 8 | 60 | |||
1942 | 12 | 8 | 30 | 10 | 60 | |||
1946 | 9 | 13 | 23 | 15 | 60 | |||
1950 | 5 | 24 | 25 | 6 | 60 | |||
1954 | 7 | 22 | 24 | 7 | 60 | |||
1958 | 13 | 18 | 24 | 5 | 60 | |||
1962 | 9 | 18 | 28 | 5 | 60 | |||
1966 | 13 | 27 | 1 | 30 | 9 | 80 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Göteborgs stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Göteborgs kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 8 | 27 | 7 | 33 | 6 | 81 | ||||
1973 | 12 | 19 | 11 | 32 | 7 | 81 | ||||
1976 | 13 | 17 | 10 | 35 | 6 | 81 | ||||
1979 | 18 | 16 | 7 | 31 | 8 | 1 | 81 | Hisingens kommunala väljare | ||
1982 | 21 | 9 | 5 | 1 | 35 | 8 | 2 | 81 | Hisingens kommunala väljare 1, KPML(r) 1 | |
1985 | 17 | 16 | 4 | 3 | 31 | 8 | 2 | 81 | Hisingens kommunala väljare | |
1988 | 17 | 13 | 4 | 1 | 9 | 30 | 7 | 81 | ||
1991 | 21 | 10 | 1 | 5 | 5 | 29 | 6 | 4 | 81 | NyD |
1994 | 21 | 8 | 1 | 1 | 5 | 37 | 8 | 81 | ||
1998 | 22 | 6 | 9 | 5 | 28 | 11 | 81 | |||
2002 | 17 | 14 | 5 | 6 | 29 | 10 | 81 | |||
2006 | 20 | 9 | 1 | 5 | 7 | 31 | 7 | 1 | 81 | Sd |
2010 | 23 | 7 | 0 | 2 | 9 | 25 | 7 | 8 | 81 | Vägvalet 5, Sd 3 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Göteborgs kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Göteborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Borg | S | S+K | |
---|---|---|---|
1919 | 34 | 26 | 26 |
1920 | 31 | 29 | 29 |
1922-23 | 25 | 31 | 34 |
1926-27 | 28 | 25 | 32 |
1930-31 | 28 | 32 | 32 |
1934-35 | 24 | 27 | 34 |
1938 | 22 | 30 | 38 |
1942 | 20 | 30 | 40 |
1946 | 22 | 23 | 38 |
1950 | 29 | 25 | 31 |
1954 | 29 | 24 | 31 |
1958 | 31 | 24 | 29 |
1962 | 27 | 28 | 33 |
1966 | 41 | 30 | 39 |
Diagram 3: Antalet mandat i Göteborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Göteborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 42 | 33 | 39 | |
1973 | 42 | 32 | 39 | |
1976 | 40 | 35 | 41 | |
1979 | 41 | 31 | 39 | 1 |
1982 | 35 | 35 | 43 | 3 |
1985 | 37 | 31 | 39 | 5 |
1988 | 35 | 30 | 37 | 9 |
1991 | 37 | 29 | 35 | 9 |
1994 | 31 | 37 | 45 | 5 |
1998 | 37 | 28 | 39 | 5 |
2002 | 36 | 29 | 39 | 6 |
2006 | 35 | 31 | 38 | 8 |
2010 | 32 | 25 | 32 | 17 |