Landskronas befolkningsutveckling 1570-1995
                  Folkmängd i Landskrona 1570-1850
                  
tabell
                      1 
diagram
                      1
                  Folkmängd i Landskrona 1850-1995
                  
tabell
                      2 
diagram
                      2
                   Landskronas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning
                  1570-1995
                  
tabell
                      3 
diagram
                      3 
                  Landskronas andel av rikets befolkning 1810-1995
                  
tabell
                      4 
diagram
                      4 
                  Födda, döda och födelsenetto i Landskrona
                    1836-1950
                  
tabell
                      5 
diagram
                      5
                  Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i
                    Landskrona 1800-1950
                  
tabell
                      6 
diagram
                      6
                  Födelsenetto och flyttnetto i Landskrona 1800-1950
                  
tabell
                      7 
diagram
                      7
                  Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Landskrona
                    1800-1950
                  
tabell
                      8 
diagram
                      8
                  upp
                  
                  Tabell 1: Folkmängd i Landskrona 1570-1850
                  
                    
                      | 1570 | 799 | 
                    
                      | 1610 | 931 | 
                    
                      | 1650 | 652 | 
                    
                      | 1690 | 767 | 
                    
                      | 1730 | 1455 | 
                    
                      | 1770 | 2191 | 
                    
                      | 1810 | 2831 | 
                    
                      | 1850 | 4139 | 
                  
                  upp
                  
                  Diagram 1: Folkmängd i Landskrona 1570-1850
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                   
                  Tabell 2: Folkmängd i Landskrona 1850-1995
                  
                    
                      |  | Staden | Tätort | Tätortsregion | 
                    
                      | 1850 | 4139 |  |  | 
                    
                      | 1890 | 12 253 |  |  | 
                    
                      | 1930 | 18 534 |  |  | 
                    
                      | 1950 | 25 153 | 25 590 | 28 513 | 
                    
                      | 1970 | 34 519 | 30 110 | 36 656 | 
                    
                      | 1995 |  | 27 924 | 36 502 | 
                  
                  Tätortsregion =
                    större sammanhängande område av tätorter.
                  upp
                  
                  Diagram 2: Folkmängd i Landskrona 1850-1995
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                  
                  Tabell 3: Landskronas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning
                    1570-1995
                  
                    
                      |  | Staden | Tätort | Tätortsregion | 
                    
                      | 1570 | 1,77 |  |  | 
                    
                      | 1610 | 1,70 |  |  | 
                    
                      | 1650 | 0,65 |  |  | 
                    
                      | 1690 | 0,53 |  |  | 
                    
                      | 1730 | 0,92 |  |  | 
                    
                      | 1770 | 1,06 |  |  | 
                    
                      | 1810 | 1,28 |  |  | 
                    
                      | 1850 | 1,18 |  |  | 
                    
                      | 1890 | 1,36 |  |  | 
                    
                      | 1930 | 0,93 |  |  | 
                    
                      | 1950 | 0,76 | 0,56 | 0,62 | 
                    
                      | 1970 | 0,73 | 0,46 | 0,56 | 
                    
                      | 1995 |  | 0,38 | 0,49 | 
                  
                  Tätortsregion =
                  större sammanhängande område av tätorter.
                  upp
                  
                  Diagram 3: Landskronas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning
                    1570-1995
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                  
                  Tabell 4: Landskronas andel av rikets befolkning 1810-1995
                  
                    
                      |  | Staden | Tätort | Tätortsregion | 
                    
                      | 1810 | 0,13 |  |  | 
                    
                      | 1850 | 0,12 |  |  | 
                    
                      | 1890 | 0,29 |  |  | 
                    
                      | 1930 | 0,30 |  |  | 
                    
                      | 1950 | 0,36 | 0,26 | 0,29 | 
                    
                      | 1970 | 0,59 | 0,37 | 0,45 | 
                    
                      | 1995 |  | 0,32 | 0,41 | 
                  
                  Tätortsregion =
                  större sammanhängande område av tätorter.
                  upp
                   
                  Diagram 4: Landskronas andel av rikets befolkning 1810-1995
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                  
                  Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i
                    Landskrona 1836-1950
                  
                    
                      |  | Födda | Döda | Födelsenetto | 
                    
                      | 1836-40 | 500 | 421 | 79 | 
                    
                      | 1841-45 | 464 | 386 | 78 | 
                    
                      | 1846-50 | 551 | 463 | 88 | 
                    
                      | 1851-55 | 716 | 543 | 173 | 
                    
                      | 1856-60 | 939 | 572 | 367 | 
                    
                      | 1861-65 | 1215 | 644 | 571 | 
                    
                      | 1866-70 | 1277 | 834 | 443 | 
                    
                      | 1871-75 | 1293 | 656 | 637 | 
                    
                      | 1876-80 | 1542 | 867 | 675 | 
                    
                      | 1881-85 | 1661 | 934 | 727 | 
                    
                      | 1886-90 | 1999 | 1013 | 986 | 
                    
                      | 1891-95 | 2014 | 1062 | 952 | 
                    
                      | 1896-1900 | 2025 | 984 | 1041 | 
                    
                      | 1901-05 | 2085 | 1020 | 1065 | 
                    
                      | 1906-10 | 2068 | 969 | 1099 | 
                    
                      | 1911-15 | 1804 | 890 | 914 | 
                    
                      | 1916-20 | 1937 | 1201 | 736 | 
                    
                      | 1921-25 | 1885 | 901 | 984 | 
                    
                      | 1926-30 | 1251 | 1009 | 242 | 
                    
                      | 1931-35 | 1101 | 1019 | 82 | 
                    
                      | 1936-40 | 1420 | 1096 | 324 | 
                    
                      | 1941-45 | 2201 | 1141 | 1060 | 
                    
                      | 1946-50 | 2386 | 1110 | 1276 | 
                  
                  upp
                  
                  Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto
                    i Landskrona 1836-1950
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                  
                  Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto
                    i Landskrona 1800-1950
                  
                    
                      |  | Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | 
                    
                      | 1800-05 |  |  | -0,12 | 
                    
                      | 1805-10 |  |  | -0,14 | 
                    
                      | 1810-15 |  |  | -4,20 | 
                    
                      | 1815-20 |  |  | 6,97 | 
                    
                      | 1820-25 |  |  | 0,75 | 
                    
                      | 1825-30 |  |  | -2,21 | 
                    
                      | 1830-35 |  |  | 0,21 | 
                    
                      | 1835-40 | 27,89 | 23,49 | 0,76 | 
                    
                      | 1840-45 | 24,42 | 20,32 | 0,02 | 
                    
                      | 1845-50 | 28,39 | 23,86 | 0,88 | 
                    
                      | 1850-55 | 34,60 | 26,24 | 2,52 | 
                    
                      | 1855-60 | 38,86 | 23,67 | 2,08 | 
                    
                      | 1860-65 | 42,61 | 22,58 | 2,26 | 
                    
                      | 1865-70 | 36,92 | 24,11 | 1,33 | 
                    
                      | 1870-75 | 33,06 | 16,78 | 1,51 | 
                    
                      | 1875-80 | 34,08 | 19,16 | 0,09 | 
                    
                      | 1880-85 | 34,03 | 19,13 | 1,58 | 
                    
                      | 1885-90 | 35,50 | 17,99 | 0,01 | 
                    
                      | 1890-95 | 32,87 | 17,33 | 0,10 | 
                    
                      | 1895-1900 | 30,52 | 14,83 | 0,13 | 
                    
                      | 1900-05 | 28,96 | 14,17 | -0,06 | 
                    
                      | 1905-10 | 26,82 | 12,57 | -0,62 | 
                    
                      | 1910-15 | 22,49 | 11,10 | -0,30 | 
                    
                      | 1915-20 | 23,18 | 14,37 | 3,29 | 
                    
                      | 1920-25 | 18,69 | 8,93 | -1,94 | 
                    
                      | 1925-30 | 13,03 | 10,51 | -0,95 | 
                    
                      | 1930-35 | 11,88 | 11,00 | 0,71 | 
                    
                      | 1935-40 | 14,73 | 11,37 | 1,36 | 
                    
                      | 1940-45 | 21,05 | 10,91 | 1,00 | 
                    
                      | 1945-50 | 20,74 | 9,65 | 0,75 | 
                  
                  upp
                  
                  Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto
                    i Landskrona 1800-1950
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                  
                  Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Landskrona
                    1800-1950
                  
                    
                      |  | Födelsenetto | Flyttnetto | 
                    
                      | 1800-05 | -23 | -23 | 
                    
                      | 1805-10 | -80 | -26 | 
                    
                      | 1810-15 | 62 | -594 | 
                    
                      | 1815-20 | 388 | 801 | 
                    
                      | 1820-25 | 169 | 131 | 
                    
                      | 1825-30 | 173 | -412 | 
                    
                      | 1830-35 | 31 | 37 | 
                    
                      | 1835-40 | 79 | 136 | 
                    
                      | 1840-45 | 78 | 3 | 
                    
                      | 1845-50 | 88 | 170 | 
                    
                      | 1850-55 | 173 | 521 | 
                    
                      | 1855-60 | 367 | 503 | 
                    
                      | 1860-65 | 571 | 644 | 
                    
                      | 1865-70 | 443 | 460 | 
                    
                      | 1870-75 | 637 | 590 | 
                    
                      | 1875-80 | 675 | 40 | 
                    
                      | 1880-85 | 727 | 773 | 
                    
                      | 1885-90 | 986 | 4 | 
                    
                      | 1890-95 | 952 | 64 | 
                    
                      | 1895-1900 | 1041 | 89 | 
                    
                      | 1900-05 | 1065 | -44 | 
                    
                      | 1905-10 | 1099 | -478 | 
                    
                      | 1910-15 | 914 | -244 | 
                    
                      | 1915-20 | 736 | 2745 | 
                    
                      | 1920-25 | 984 | -1953 | 
                    
                      | 1925-30 | 242 | -911 | 
                    
                      | 1930-35 | 82 | 660 | 
                    
                      | 1935-40 | 324 | 1308 | 
                    
                      | 1940-45 | 1060 | 1042 | 
                    
                      | 1945-50 | 1276 | 867 | 
                  
                  upp
                  
                  Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Landskrona
                    1800-1950
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                  
                  Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto
                    i Landskrona 1800-1950
                  
                    
                      |  | Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | 
                    
                      | 1800-05 | 3827 | -0,12 | -0,12 | 
                    
                      | 1805-10 | 3776 | -0,42 | -0,14 | 
                    
                      | 1810-15 | 2831 | 0,44 | -4,20 | 
                    
                      | 1815-20 | 2299 | 3,38 | 6,97 | 
                    
                      | 1820-25 | 3488 | 0,97 | 0,75 | 
                    
                      | 1825-30 | 3722 | 0,93 | -2,21 | 
                    
                      | 1830-35 | 3523 | 0,18 | 0,21 | 
                    
                      | 1835-40 | 3585 | 0,44 | 0,76 | 
                    
                      | 1840-45 | 3800 | 0,41 | 0,02 | 
                    
                      | 1845-50 | 3881 | 0,45 | 0,88 | 
                    
                      | 1850-55 | 4139 | 0,84 | 2,52 | 
                    
                      | 1855-60 | 4833 | 1,52 | 2,08 | 
                    
                      | 1860-65 | 5703 | 2,00 | 2,26 | 
                    
                      | 1865-70 | 6918 | 1,28 | 1,33 | 
                    
                      | 1870-75 | 7821 | 1,63 | 1,51 | 
                    
                      | 1875-80 | 9048 | 1,49 | 0,09 | 
                    
                      | 1880-85 | 9763 | 1,49 | 1,58 | 
                    
                      | 1885-90 | 11 263 | 1,75 | 0,01 | 
                    
                      | 1890-95 | 12 253 | 1,55 | 0,10 | 
                    
                      | 1895-1900 | 13 269 | 1,57 | 0,13 | 
                    
                      | 1900-05 | 14 399 | 1,48 | -0,06 | 
                    
                      | 1905-10 | 15 420 | 1,43 | -0,62 | 
                    
                      | 1910-15 | 16 041 | 1,14 | -0,30 | 
                    
                      | 1915-20 | 16 711 | 0,88 | 3,29 | 
                    
                      | 1920-25 | 20 172 | 0,98 | -1,94 | 
                    
                      | 1925-30 | 19 203 | 0,25 | -0,95 | 
                    
                      | 1930-35 | 18 534 | 0,09 | 0,71 | 
                    
                      | 1935-40 | 19 276 | 0,34 | 1,36 | 
                    
                      | 1940-45 | 20 908 | 1,01 | 1,00 | 
                    
                      | 1945-50 | 23 010 | 1,11 | 0,75 | 
                  
                  upp
                   
                  Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto
                    i Landskrona 1800-1950
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp