Lunds befolkningsutveckling 1570-1995
Folkmängd i Lund 1570-1850
Folkmängd i Lund 1850-1995
Lunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Lunds andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Lund 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lund 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Lund 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lund 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Lund 1570-1850
1570 | 817 |
---|---|
1610 | 1145 |
1650 | 1535 |
1690 | 1251 |
1730 | 1530 |
1770 | 2078 |
1810 | 3100 |
1850 | 6709 |
Diagram 1: Folkmängd i Lund 1570-1850
Tabell 2: Folkmängd i Lund 1850-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1850 | 6709 | ||
1890 | 15 023 | ||
1930 | 24 520 | ||
1950 | 33 816 | 34 039 | 40 265 |
1970 | 55 565 | 52 359 | 65 589 |
1995 | 71 450 | 97 466 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Lund 1850-1995
Tabell 3: Lunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1570 | 1,81 | ||
1610 | 2,09 | ||
1650 | 1,53 | ||
1690 | 0,87 | ||
1730 | 0,97 | ||
1770 | 1,00 | ||
1810 | 1,40 | ||
1850 | 1,91 | ||
1890 | 1,67 | ||
1930 | 1,23 | ||
1950 | 1,03 | 0,74 | 0,88 |
1970 | 1,17 | 0,80 | 1,00 |
1995 | 0,97 | 1,32 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Lunds andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Tabell 4: Lunds andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1810 | 0,14 | ||
1850 | 0,19 | ||
1890 | 0,35 | ||
1930 | 0,40 | ||
1950 | 0,48 | 0,35 | 0,41 |
1970 | 0,95 | 0,65 | 0,81 |
1995 | 0,81 | 1,10 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Lunds andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Lund 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 777 | 617 | 160 |
1841-45 | 887 | 680 | 207 |
1846-50 | 1028 | 773 | 255 |
1851-55 | 1133 | 863 | 270 |
1856-60 | 1332 | 928 | 404 |
1861-65 | 1449 | 935 | 514 |
1866-70 | 1468 | 1111 | 357 |
1871-75 | 1620 | 1142 | 478 |
1876-80 | 2085 | 1319 | 766 |
1881-85 | 1938 | 1383 | 555 |
1886-90 | 1792 | 1394 | 398 |
1891-95 | 1907 | 1373 | 534 |
1896-1900 | 2018 | 1311 | 707 |
1901-05 | 2229 | 1372 | 857 |
1906-10 | 2447 | 1405 | 1042 |
1911-15 | 2119 | 1460 | 659 |
1916-20 | 2141 | 1644 | 497 |
1921-25 | 1989 | 1403 | 586 |
1926-30 | 1578 | 1462 | 116 |
1931-35 | 1618 | 1496 | 122 |
1936-40 | 1980 | 1555 | 425 |
1941-45 | 2923 | 1644 | 1279 |
1946-50 | 3095 | 1731 | 1364 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Lund 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lund 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 0,22 | ||
1805-10 | -1,35 | ||
1810-15 | 1,09 | ||
1815-20 | -0,12 | ||
1820-25 | 1,36 | ||
1825-30 | 0,69 | ||
1830-35 | 1,56 | ||
1835-40 | 33,21 | 26,37 | 1,82 |
1840-45 | 33,70 | 25,84 | 1,42 |
1845-50 | 35,18 | 26,45 | 2,09 |
1850-55 | 33,78 | 25,73 | 0,82 |
1855-60 | 36,72 | 25,59 | 2,08 |
1860-65 | 34,45 | 22,23 | 2,13 |
1865-70 | 29,90 | 22,63 | 1,04 |
1870-75 | 30,31 | 21,37 | 1,97 |
1875-80 | 34,13 | 21,59 | 2,16 |
1880-85 | 27,10 | 19,34 | -0,03 |
1885-90 | 24,16 | 18,79 | -0,28 |
1890-95 | 25,39 | 18,28 | 0,15 |
1895-1900 | 25,76 | 16,74 | 0,32 |
1900-05 | 26,82 | 16,51 | 1,55 |
1905-10 | 26,07 | 14,97 | 0,35 |
1910-15 | 19,17 | 13,21 | 0,11 |
1915-20 | 18,71 | 14,37 | -0,17 |
1920-25 | 17,16 | 12,10 | 0,23 |
1925-30 | 13,13 | 12,16 | 0,30 |
1930-35 | 13,20 | 12,20 | 0,98 |
1935-40 | 15,32 | 12,04 | 1,32 |
1940-45 | 20,09 | 11,30 | 0,38 |
1945-50 | 20,02 | 11,20 | 0,99 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lund 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lund 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | 104 | 34 |
1805-10 | 93 | -217 |
1810-15 | 160 | 169 |
1815-20 | 141 | -20 |
1820-25 | 176 | 242 |
1825-30 | 106 | 137 |
1830-35 | 139 | 329 |
1835-40 | 160 | 425 |
1840-45 | 207 | 373 |
1845-50 | 255 | 610 |
1850-55 | 270 | 275 |
1855-60 | 404 | 754 |
1860-65 | 514 | 894 |
1865-70 | 357 | 511 |
1870-75 | 478 | 1052 |
1875-80 | 766 | 1320 |
1880-85 | 555 | -24 |
1885-90 | 398 | -210 |
1890-95 | 534 | 110 |
1895-1900 | 707 | 247 |
1900-05 | 857 | 1292 |
1905-10 | 1042 | 327 |
1910-15 | 659 | 120 |
1915-20 | 497 | -198 |
1920-25 | 586 | 272 |
1925-30 | 116 | 363 |
1930-35 | 122 | 1199 |
1935-40 | 425 | 1703 |
1940-45 | 1279 | 534 |
1945-50 | 1364 | 1537 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lund 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lund 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 3086 | 0,67 | 0,22 |
1805-10 | 3224 | 0,58 | -1,35 |
1810-15 | 3100 | 1,03 | 1,09 |
1815-20 | 3429 | 0,82 | -0,12 |
1820-25 | 3550 | 0,99 | 1,36 |
1825-30 | 3968 | 0,53 | 0,69 |
1830-35 | 4211 | 0,66 | 1,56 |
1835-40 | 4679 | 0,68 | 1,82 |
1840-45 | 5264 | 0,79 | 1,42 |
1845-50 | 5844 | 0,87 | 2,09 |
1850-55 | 6709 | 0,80 | 0,82 |
1855-60 | 7254 | 1,11 | 2,08 |
1860-65 | 8412 | 1,22 | 2,13 |
1865-70 | 9820 | 0,73 | 1,04 |
1870-75 | 10 688 | 0,89 | 1,97 |
1875-80 | 12 218 | 1,25 | 2,16 |
1880-85 | 14 304 | 0,78 | -0,03 |
1885-90 | 14 835 | 0,54 | -0,28 |
1890-95 | 15 023 | 0,71 | 0,15 |
1895-1900 | 15 667 | 0,90 | 0,32 |
1900-05 | 16 621 | 1,03 | 1,55 |
1905-10 | 18 770 | 1,11 | 0,35 |
1910-15 | 21 362 | 0,62 | 0,11 |
1915-20 | 22 884 | 0,43 | -0,17 |
1920-25 | 23 183 | 0,51 | 0,23 |
1925-30 | 24 041 | 0,10 | 0,30 |
1930-35 | 24 520 | 0,10 | 0,98 |
1935-40 | 25 841 | 0,33 | 1,32 |
1940-45 | 27 969 | 0,91 | 0,38 |
1945-50 | 30 915 | 0,88 | 0,99 |