Lunds kommunala val 1919-2010
Mandatfördelning i Lunds stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Lunds kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Lunds stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Lunds kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Lunds stadsfullmäktige 1919-1966
| H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 16 | 4 | 22 | 42 | ||||
| 1920 | 20 | 2 | 20 | 42 | ||||
| 1922-23 | 17 | 2 | 22 | 1 | 42 | Vilde | ||
| 1926-27 | 18 | 1 | 22 | 1 | 42 | Vilde | ||
| 1930-31 | 20 | 22 | 42 | |||||
| 1934-35 | 19 | 23 | 42 | |||||
| 1938 | 12 | 4 | 26 | 42 | ||||
| 1942 | 13 | 4 | 25 | 42 | ||||
| 1946 | 12 | 7 | 22 | 1 | 42 | |||
| 1950 | 10 | 10 | 22 | 42 | ||||
| 1954 | 12 | 10 | 20 | 42 | ||||
| 1958 | 16 | 6 | 1 | 19 | 42 | |||
| 1962 | 14 | 7 | 2 | 22 | 45 | |||
| 1966 | 17 | 6 | 3 | 24 | 50 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Lunds stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Lunds kommunfullmäktige 1970-2010
| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 10 | 10 | 7 | 24 | 51 | |||||
| 1973 | 13 | 6 | 15 | 27 | 4 | 65 | ||||
| 1976 | 13 | 9 | 12 | 25 | 6 | 65 | ||||
| 1979 | 16 | 9 | 8 | 23 | 9 | 65 | ||||
| 1982 | 19 | 5 | 7 | 4 | 23 | 7 | 65 | |||
| 1985 | 18 | 10 | 5 | 4 | 22 | 6 | 65 | |||
| 1988 | 17 | 9 | 5 | 8 | 21 | 5 | 65 | |||
| 1991 | 21 | 9 | 4 | 2 | 6 | 18 | 5 | 65 | ||
| 1994 | 19 | 8 | 4 | 1 | 6 | 22 | 5 | 65 | ||
| 1998 | 20 | 8 | 3 | 4 | 6 | 17 | 6 | 1 | 65 | Kommunpartiet Studenterna |
| 2002 | 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 7 | 65 | ||
| 2006 | 17 | 10 | 5 | 2 | 6 | 18 | 4 | 3 | 65 | DEMV |
| 2010 | 18 | 10 | 3 | 2 | 9 | 15 | 4 | 4 | 65 | Demokratisk Vänster i Lund 1, Sd 3 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Lunds kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Lunds stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
| Borg | S | S+K | |
|---|---|---|---|
| 1919 | 20 | 22 | 22 |
| 1920 | 22 | 20 | 20 |
| 1922-23 | 19 | 22 | 22 |
| 1926-27 | 19 | 22 | 22 |
| 1930-31 | 20 | 22 | 22 |
| 1934-35 | 19 | 23 | 23 |
| 1938 | 16 | 26 | 26 |
| 1942 | 17 | 25 | 25 |
| 1946 | 19 | 22 | 23 |
| 1950 | 20 | 22 | 22 |
| 1954 | 22 | 20 | 20 |
| 1958 | 23 | 19 | 19 |
| 1962 | 23 | 22 | 22 |
| 1966 | 26 | 24 | 24 |
Diagram 3: Antalet mandat i Lunds stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Lunds kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
| Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 27 | 24 | 24 | |
| 1973 | 34 | 27 | 31 | |
| 1976 | 34 | 25 | 31 | |
| 1979 | 33 | 23 | 32 | |
| 1982 | 31 | 23 | 30 | 4 |
| 1985 | 33 | 22 | 28 | 4 |
| 1988 | 31 | 21 | 26 | 8 |
| 1991 | 36 | 18 | 23 | 6 |
| 1994 | 32 | 22 | 27 | 6 |
| 1998 | 35 | 17 | 23 | 7 |
| 2002 | 31 | 21 | 28 | 6 |
| 2006 | 34 | 18 | 22 | 9 |
| 2010 | 33 | 15 | 19 | 13 |




