Motalas befolkningsutveckling 1890-1995
Folkmängd i Motala 1890-1995
Motalas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995
Motalas andel av rikets befolkning 1890-1995
Födda, döda och födelsenetto i Motala 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Motala 1885-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Motala 1835-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Motala 1885-1950
Tabell 1: Folkmängd i Motala 1890-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1890 | 2616 | ||
1910 | 2908 | ||
1930 | 5985 | ||
1950 | 24 723 | 23 028 | 23 240 |
1970 | 29 849 | 28 942 | 30 343 |
1980 | 29 729 | 31 190 | |
1995 | 30 704 | 32 231 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 1: Folkmängd i Motala 1890-1995
Tabell 3: Motalas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1890 | 0,29 | ||
1930 | 0,30 | ||
1950 | 0,75 | 0,50 | 0,51 |
1970 | 0,63 | 0,44 | 0,46 |
1995 | 0,42 | 0,44 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Motalas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995
Tabell 4: Motalas andel av rikets befolkning 1890-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1890 | 0,06 | ||
1930 | 0,10 | ||
1950 | 0,35 | 0,23 | 0,24 |
1970 | 0,51 | 0,36 | 0,37 |
1995 | 0,35 | 0,37 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Motalas andel av rikets befolkning 1890-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Motala 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 18 | ||
1841-45 | 29 | ||
1846-50 | 24 | ||
1851-55 | 52 | ||
1856-60 | 53 | ||
1861-65 | |||
1866-70 | |||
1871-75 | |||
1876-80 | |||
1881-85 | |||
1886-90 | 189 | 162 | |
1891-95 | 328 | 244 | 84 |
1896-1900 | 344 | 212 | 132 |
1901-05 | 346 | 211 | 135 |
1906-10 | 298 | 204 | 94 |
1911-15 | 225 | 231 | -6 |
1916-20 | 475 | 386 | 89 |
1921-25 | 495 | 392 | 103 |
1926-30 | 392 | 374 | 18 |
1931-35 | 374 | 410 | -36 |
1936-40 | 475 | 400 | 75 |
1941-45 | 899 | 398 | 501 |
1946-50 | 1782 | 801 | 981 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Motala 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Motala 1885-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1885-90 | 16,99 | 2,06 | |
1890-95 | 25,08 | 18,65 | 1,14 |
1895-1900 | 24,15 | 14,88 | 0,46 |
1900-05 | 22,71 | 13,85 | -1,67 |
1905-10 | 20,36 | 13,93 | -0,78 |
1910-15 | 15,47 | 15,89 | 0,71 |
1915-20 | 17,69 | 14,38 | 1,30 |
1920-25 | 17,05 | 13,50 | -0,84 |
1925-30 | 13,84 | 13,20 | 1,06 |
1930-35 | 12,50 | 13,70 | 1,91 |
1935-40 | 14,57 | 12,27 | 1,86 |
1940-45 | 24,96 | 11,05 | 4,43 |
1945-50 | 16,04 | 7,21 | 0,94 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Motala 1885-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Motala 1835-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1835-40 | 18 | 70 |
1840-45 | 29 | 124 |
1845-50 | 24 | 88 |
1850-55 | 52 | 112 |
1855-60 | 53 | 443 |
1860-65 | ||
1865-70 | ||
1870-75 | ||
1875-80 | ||
1880-85 | ||
1885-90 | 162 | 229 |
1890-95 | 84 | 149 |
1895-1900 | 132 | 66 |
1900-05 | 135 | -254 |
1905-10 | 94 | -114 |
1910-15 | -6 | 103 |
1915-20 | 89 | 349 |
1920-25 | 103 | -244 |
1925-30 | 18 | 301 |
1930-35 | -36 | 573 |
1935-40 | 75 | 606 |
1940-45 | 501 | 1596 |
1945-50 | 981 | 1045 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Motala 1835-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Motala 1885-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1885-90 | 2225 | 1,46 | 2,06 |
1890-95 | 2616 | 0,64 | 1,14 |
1895-1900 | 2849 | 0,93 | 0,46 |
1900-05 | 3047 | 0,89 | -1,67 |
1905-10 | 2928 | 0,64 | -0,78 |
1910-15 | 2908 | -0,04 | 0,71 |
1915-20 | 5369 | 0,33 | 1,30 |
1920-25 | 5807 | 0,35 | -0,84 |
1925-30 | 5666 | 0,06 | 1,06 |
1930-35 | 5985 | -0,12 | 1,91 |
1935-40 | 6522 | 0,23 | 1,86 |
1940-45 | 7203 | 1,39 | 4,43 |
1945-50 | 22 226 | 0,88 | 0,94 |